La Liga

Spanien Spanien
Klub Gule Røde Total
Getafe 68 1 69
Las Palmas 63 2 65
Real Valladolid 61 3 64
Sevilla 59 5 64
Deportivo Alaves 58 2 60
Rayo Vallecano 58 2 60
Espanyol 60 0 60
Villarreal 58 2 60
Mallorca 50 6 56
Osasuna 56 0 56
Real Sociedad 54 1 55
Celta Vigo 49 5 54
Girona 52 1 53
Real Betis 48 3 51
Atletico Madrid 50 1 51
Valencia 48 1 49
Leganés 45 4 49
Athletic Bilbao 40 3 43
Barcelona 39 2 41
Real Madrid 35 2 37
Spiller Gule Røde Total
Deportivo Alaves Abdelkabir Abqar 10 0 10
Leganes Yvan Neyou Noupa 9 0 9
Rayo Vallecano Unai Lopez 7 1 8
Espanyol Pol Lozano 8 0 8
Getafe Djene 8 0 8
Las Palmas Alex Suarez 8 0 8
Rayo Vallecano Abdul Mumin 6 1 7
Las Palmas Dario Essugo 6 1 7
Valencia Pepelu 6 1 7
Celta Vigo Marcos Alonso 6 1 7
Celta Vigo Ilaix Moriba 6 1 7
Espanyol Omar El Hilali 7 0 7
Las Palmas Fabio Silva 7 0 7
Getafe Bertug Yildirim 7 0 7
Villarreal Alejandro Baena 7 0 7
Deportivo Alaves Nahuel Tenaglia 7 0 7
Osasuna Jon Moncayola 7 0 7
Osasuna Lucas Torro 7 0 7
Espanyol Marash Kumbulla 7 0 7
Girona Yangel Herrera 6 0 6
Getafe Mauro Arambarri 6 0 6
Villarreal Yeremi Pino 6 0 6
Real Valladolid Mario Martin 4 2 6
Getafe Juan Berrocal 5 1 6
Mallorca Samu 5 1 6
Real Madrid Vinicius Junior 5 1 6
Girona Ladislav Krejci 6 0 6
Osasuna Alejandro Catena 6 0 6
Real Valladolid Lucas Rosa 6 0 6
Athletic Bilbao Benat Prados 6 0 6
Sevilla Isaac Romero 6 0 6
Real Sociedad Igor Zubeldia 6 0 6
Real Valladolid Kike Perez 6 0 6
Villarreal Daniel Parejo 6 0 6
Real Sociedad Jon Aramburu 6 0 6
Villarreal Kiko 6 0 6
Real Valladolid Stanko Juric 5 0 5
Villarreal Sergi Cardona 5 0 5
Atletico Madrid Rodrigo De Paul 5 0 5
Rayo Vallecano Randy Nteka 5 0 5
Atletico Madrid Robin Le Normand 5 0 5
Leganes Valentin Rosier 5 0 5
Villarreal Santi Comesana 5 0 5
Real Betis Ezequiel Avila 4 1 5
Real Valladolid Juanmi Latasa 4 1 5
Deportivo Alaves Kike Garcia 4 1 5
Rayo Vallecano Pathe Ciss 5 0 5
Athletic Bilbao Mikel Jauregizar 4 1 5
Mallorca Omar Mascarell 4 1 5
Real Betis Romain Perraud 4 1 5
Villarreal Pape Gueye 4 1 5
Sevilla Saul Niguez 4 1 5
Sevilla Jose Angel Carmona 5 0 5
Girona Oriol Romeu 5 0 5
Las Palmas Jaime Mata 5 0 5
Espanyol Carlos Romero 5 0 5
Celta Vigo Carl Starfelt 5 0 5
Atletico Madrid Clement Lenglet 5 0 5
Valencia Cristhian Mosquera 5 0 5
Getafe Diego Rico 5 0 5
Real Valladolid Eray Coemert 5 0 5
Celta Vigo Hugo Alvarez 5 0 5
Sevilla Adria Pedrosa 5 0 5
Deportivo Alaves Antonio Blanco 5 0 5
Celta Vigo Javi Rodriguez 5 0 5
Real Madrid Luka Modric 5 0 5
Espanyol Jofre Carreras 5 0 5
Atletico Madrid Javi Galan 5 0 5
Mallorca Manu Morlanes 5 0 5
Getafe Omar Alderete 5 0 5
Deportivo Alaves Manuel Sanchez 5 0 5
Sevilla Lucien Agoume 4 1 5
Villarreal Raul Albiol 4 0 4
Sevilla Nemanja Gudelj 4 0 4
Leganes Renato Tapia 4 0 4
Real Betis Marc Roca 4 0 4
Mallorca Martin Valjent 4 0 4
Real Sociedad Martin Zubimendi 4 0 4
Real Valladolid Marcos de Sousa 4 0 4
Real Sociedad Takefusa Kubo 4 0 4
Sevilla Marcao 3 1 4
Real Sociedad Mikel Oyarzabal 3 1 4
Barcelona Marc Casado 3 1 4
Celta Vigo Iago Aspas 3 1 4
Sevilla Juanlu Sanchez 3 1 4
Celta Vigo Oscar Mingueza 3 1 4
Leganes Oscar Rodriguez 3 1 4
Real Valladolid Selim Amallah 4 0 4
Osasuna Sergio Herrera 4 0 4
Deportivo Alaves Tomas Conechny 4 0 4
Athletic Bilbao Aitor Paredes 3 1 4
Las Palmas Sandro Ramirez 4 0 4
Osasuna Enzo Boyomo 4 0 4
Valencia Dimitri Foulquier 4 0 4
Real Sociedad Brais Mendez 4 0 4
Sevilla Djibril Sow 4 0 4
Girona Donny van de Beek 4 0 4
Rayo Vallecano Alvaro Garcia 4 0 4
Mallorca Abdon Prats 4 0 4
Real Valladolid Anuar 4 0 4
Sevilla Loic Bade 4 0 4
Real Sociedad Ander Barrenetxea 4 0 4
Getafe Alex Sola 4 0 4
Real Betis Cedric Bakambu 4 0 4
Real Valladolid David Torres 4 0 4
Real Sociedad Benat Turrientes 4 0 4
Valencia Enzo Barrenechea 4 0 4
Real Betis Johnny Cardoso 4 0 4
Mallorca Johan Mojica 4 0 4
Deportivo Alaves Jon Guridi 4 0 4
Atletico Madrid Julian Alvarez 4 0 4
Mallorca Jose Copete 4 0 4
Rayo Vallecano Florian Lejeune 4 0 4
Atletico Madrid Koke 4 0 4
Rayo Vallecano Isi Palazon 4 0 4
Celta Vigo Hugo Sotelo 4 0 4
Real Valladolid Ivan Sanchez 4 0 4
Osasuna Jesus Areso 4 0 4
Getafe Jesus Santiago 4 0 4
Las Palmas Marvin Park 3 0 3
Deportivo Alaves Moussa Diarra 3 0 3
Real Sociedad Nayef Aguerd 3 0 3
Leganes Miguel de la Fuente 3 0 3
Getafe Juan Iglesias 3 0 3
Real Madrid Jude Bellingham 3 0 3
Atletico Madrid Jose Gimenez 3 0 3
Sevilla Kike Salas 3 0 3
Real Madrid Kylian Mbappe 3 0 3
Getafe Luis Milla 3 0 3
Real Madrid Lucas Vazquez 3 0 3
Valencia Luis Rioja 3 0 3
Real Betis Vitor Roque 3 0 3
Leganes Sergio Gonzalez 2 1 3
Sevilla Tanguy Nianzou 2 1 3
Mallorca Vedat Muriqi 1 2 3
Mallorca Antonio Raillo 2 1 3
Las Palmas Benito 2 1 3
Las Palmas Jose Campana 3 0 3
Leganes Jorge Saenz 2 1 3
Real Betis Natan 2 1 3
Athletic Bilbao Yuri Berchiche 3 0 3
Las Palmas Viti 3 0 3
Barcelona Raphinha 3 0 3
Girona Paulo Gazzaniga 3 0 3
Barcelona Pau Cubarsi 3 0 3
Atletico Madrid Reinildo 3 0 3
Mallorca Robert Navarro 3 0 3
Leganes Seydouba Cisse 3 0 3
Valencia Sergi Canos 3 0 3
Las Palmas Scott McKenna 3 0 3
Atletico Madrid Pablo Barrios 3 0 3
Las Palmas Adnan Januzaj 3 0 3
Osasuna Ante Budimir 3 0 3
Getafe Allan Nyom 3 0 3
Athletic Bilbao Alex Berenguer 3 0 3
Deportivo Alaves Antonio Sivera 3 0 3
Espanyol Antoniu Roca 3 0 3
Villarreal Ayoze Perez 3 0 3
Rayo Vallecano Augusto Batalla 3 0 3
Girona Arnaut Danjuma 3 0 3
Las Palmas Alberto Moleiro 3 0 3
Sevilla Albert Sambi Lokonga 3 0 3
Real Sociedad Aihen Munoz 3 0 3
Rayo Vallecano Adrian Embarba 3 0 3
Leganes Adria Altimira 3 0 3
Osasuna Aimar Oroz 3 0 3
Real Betis Aitor Ruibal 3 0 3
Girona Abel Ruiz 3 0 3
Osasuna Jorge Herrando 3 0 3
Osasuna Bryan Zaragoza 3 0 3
Atletico Madrid Angel Correa 3 0 3
Valencia Cesar Tarrega 3 0 3
Valencia Hugo Duro 3 0 3
Atletico Madrid Giuliano Simeone 3 0 3
Athletic Bilbao Inigo Ruiz de Galarreta 3 0 3
Real Valladolid Javi Sanchez 3 0 3
Real Sociedad Jon Pacheco 3 0 3
Valencia Jesus Vazquez 3 0 3
Espanyol Javier Puado 3 0 3
Real Betis Giovani Lo Celso 3 0 3
Barcelona Inigo Martinez 3 0 3
Mallorca Cyle Larin 3 0 3
Real Madrid Daniel Ceballos 3 0 3
Barcelona Fermin Lopez 3 0 3
Getafe Coba da Costa 3 0 3
Getafe Chrisantus Uche 3 0 3
Girona David Lopez 3 0 3
Girona Cristian Portu 3 0 3
Real Madrid Federico Valverde 3 0 3
Leganes Matija Nastasic 2 0 2
Barcelona Marc Bernal 2 0 2
Real Sociedad Luka Sucic 2 0 2
Girona Miguel Gutierrez 2 0 2
Las Palmas Mika Marmol 2 0 2
Rayo Vallecano Oscar Valentin 2 0 2
Athletic Bilbao Oihan Sancet 2 0 2
Espanyol Joan Garcia 2 0 2
Real Valladolid Luis Perez 2 0 2
Barcelona Jules Kounde 2 0 2
Espanyol Leandro Cabrera 2 0 2
Barcelona Lamine Yamal 2 0 2
Getafe Juanmi 2 0 2
Villarreal Juan Foyth 2 0 2
Villarreal Logan Costa 2 0 2
Celta Vigo Pablo Duran 2 0 2
Las Palmas Kirian Rodriguez 2 0 2
Espanyol Walid Cheddira 2 0 2
Valencia Umar Sadiq 2 0 2
Villarreal Thierno Barry 2 0 2
Real Sociedad Sergio Gomez 2 0 2
Athletic Bilbao Yeray Alvarez 2 0 2
Deportivo Alaves Aleksandar Sedlar 1 1 2
Athletic Bilbao Julen Agirrezabala 1 1 2
Leganes Juan Soriano 1 1 2
Real Madrid Ferland Mendy 1 1 2
Rayo Vallecano Sergio Camello 2 0 2
Real Betis Sergi Altimira 2 0 2
Barcelona Pau Victor 2 0 2
Mallorca Pablo Maffeo 2 0 2
Osasuna Pablo Ibanez 2 0 2
Barcelona Pedri 2 0 2
Espanyol Pere Milla 2 0 2
Atletico Madrid Samuel Dias Lino 2 0 2
Osasuna Ruben Garcia 2 0 2
Real Betis Pablo Fornals 2 0 2
Rayo Vallecano Andrei Ratiu 2 0 2
Espanyol Brian Olivan 2 0 2
Girona Arnau Martinez 2 0 2
Real Madrid Antonio Ruediger 2 0 2
Atletico Madrid Antoine Griezmann 2 0 2
Girona Bryan Gil 2 0 2
Deportivo Alaves Carlos Martin 2 0 2
Atletico Madrid Conor Gallagher 2 0 2
Mallorca Chiquinho 2 0 2
Deportivo Alaves Carlos Protesoni 2 0 2
Athletic Bilbao Ander Herrera 2 0 2
Celta Vigo Anastasios Douvikas 2 0 2
Leganes Javier Hernandez 2 0 2
Osasuna Abel Bretones 2 0 2
Real Betis Adrian 2 0 2
Espanyol Alejo Veliz 2 0 2
Rayo Vallecano Alfonso Espino 2 0 2
Espanyol Alvaro Tejero 2 0 2
Getafe Alvaro Rodriguez 2 0 2
Sevilla Alvaro Fernandez 2 0 2
Girona Cristhian Stuani 2 0 2
Real Betis Abdessamad Ezzalzouli 2 0 2
Real Betis Isco 2 0 2
Athletic Bilbao Gorka Guruzeta 2 0 2
Barcelona Gerard Martin 2 0 2
Barcelona Gavi 2 0 2
Real Sociedad Javi Lopez 2 0 2
Valencia Hugo Guillamon 2 0 2
Girona Daley Blind 2 0 2
Rayo Vallecano Ivan Balliu 2 0 2
Barcelona Hector Fort 2 0 2
Villarreal Eric Bailly 2 0 2
Rayo Vallecano Gerard Gumbau 2 0 2
Mallorca Daniel Rodriguez 2 0 2
Real Betis Diego Llorente 2 0 2
Leganes Daniel Raba 2 0 2
Real Madrid Daniel Carvajal 2 0 2
Celta Vigo Damian Rodriguez 2 0 2
Las Palmas Enzo Loiodice 2 0 2
Sevilla Dodi Lukebakio 2 0 2
Real Madrid Eder Militao 2 0 2
Osasuna Enrique Barja 2 0 2
Rayo Vallecano Oscar Trejo 1 0 1
Sevilla Oerjan Haaskjold Nyland 1 0 1
Villarreal Nicolas Pepe 1 0 1
Athletic Bilbao Nico Williams 1 0 1
Getafe Nabil Aberdin 1 0 1
Real Valladolid Raul Moro 1 0 1
Getafe Ramon Terrats 1 0 1
Leganes Munir El Haddadi 1 0 1
Espanyol Rafel Bauza 1 0 1
Valencia Rafa Mir 1 0 1
Rayo Vallecano Pep Chavarria 1 0 1
Rayo Vallecano Pedro Diaz 1 0 1
Real Valladolid Mamadou Sylla 1 0 1
Real Valladolid Juma Bah 1 0 1
Barcelona Robert Lewandowski 1 0 1
Girona Juanpe 1 0 1
Leganes Juan Cruz 1 0 1
Valencia Jose Gaya 1 0 1
Osasuna Juan Cruz 1 0 1
Las Palmas Manuel Fuster 1 0 1
Real Betis Marc Bartra 1 0 1
Celta Vigo Mihailo Ristic 1 0 1
Athletic Bilbao Mikel Vesga 1 0 1
Mallorca Mateu Morey 1 0 1
Real Betis Mateo Flores 1 0 1
Las Palmas Marc Cardona 1 0 1
Osasuna Moi Gomez 1 0 1
Espanyol Sergi Gomez 1 0 1
Celta Vigo Williot Swedberg 1 0 1
Valencia Yarek Gasiorowski 1 0 1
Girona Viktor Tsigankov 1 0 1
Real Valladolid Victor Meseguer 1 0 1
Mallorca Valery Fernandez 1 0 1
Rayo Vallecano Jorge de Frutos 1 0 1
Girona Yaser Asprilla 1 0 1
Real Betis Youssouf Sabaly 1 0 1
Mallorca Toni Lato 0 1 1
Villarreal Willy Kambwala 0 1 1
Atletico Madrid Marcos Llorente 0 1 1
Girona Juan Carlos 0 1 1
Celta Vigo Alfon Gonzalez 0 1 1
Barcelona Ferran Torres 0 1 1
Espanyol Urko Gonzalez 1 0 1
Athletic Bilbao Unai Nunez 1 0 1
Deportivo Alaves Santiago Mourino 1 0 1
Mallorca Sergi Darder 1 0 1
Real Betis Rui Silva 1 0 1
Osasuna Ruben Pena 1 0 1
Valencia Rodrigo Abajas 1 0 1
Barcelona Ronald Araujo 1 0 1
Barcelona Sergi Dominguez 1 0 1
Real Sociedad Sheraldo Becker 1 0 1
Valencia Thierry Correia 1 0 1
Athletic Bilbao Unai Gomez 1 0 1
Villarreal Thiago Ojeda 1 0 1
Valencia Stole Dimitrievski 1 0 1
Deportivo Alaves Stoichkov 1 0 1
Espanyol Roberto Fernandez 1 0 1
Real Betis Hector Bellerin 1 0 1
Real Madrid Aurelien Tchouameni 1 0 1
Atletico Madrid Axel Witsel 1 0 1
Real Madrid Arda Guler 1 0 1
Mallorca Antonio Sanchez 1 0 1
Las Palmas Andy Pelmard 1 0 1
Barcelona Ansu Fati 1 0 1
Deportivo Alaves Carles Alena 1 0 1
Getafe Carles Perez 1 0 1
Leganes Darko Brasanac 1 0 1
Villarreal Diego Conde 1 0 1
Sevilla Dario Benavides 1 0 1
Athletic Bilbao Daniel Vivian 1 0 1
Deportivo Alaves Carlos Vicente 1 0 1
Real Valladolid Chuki 1 0 1
Barcelona Andreas Christensen 1 0 1
Valencia Andre Almeida 1 0 1
Girona Alejandro Frances 1 0 1
Espanyol Alex Kral 1 0 1
Barcelona Alejandro Balde 1 0 1
Deportivo Alaves Adrian Pica 1 0 1
Deportivo Alaves Abderrahman Rebbach 1 0 1
Athletic Bilbao Adama Boiro 1 0 1
Las Palmas Alex Munoz 1 0 1
Espanyol Alvaro Aguado 1 0 1
Deportivo Alaves Ander Guevara 1 0 1
Athletic Bilbao Andoni Gorosabel 1 0 1
Real Valladolid Amath Ndiaye 1 0 1
Sevilla Alvaro Pascual 1 0 1
Real Sociedad Alvaro Odriozola 1 0 1
Valencia Diego Lopez 1 0 1
Las Palmas Dinko Horkas 1 0 1
Valencia Javier Guerra 1 0 1
Celta Vigo Javier Manquillo 1 0 1
Las Palmas Jasper Cillessen 1 0 1
Rayo Vallecano James Rodriguez 1 0 1
Getafe Ismael Bekhoucha 1 0 1
Girona Ivan Martin 1 0 1
Athletic Bilbao Javier Marton 1 0 1
Las Palmas Javier Munoz 1 0 1
Real Sociedad Jon Martin 1 0 1
Real Sociedad Jon Olasagasti 1 0 1
Getafe John Patrick 1 0 1
Deportivo Alaves Joan Jordan 1 0 1
Girona Jhon Solis 1 0 1
Espanyol Irvin Cardona 1 0 1
Athletic Bilbao Inigo Lekue 1 0 1
Celta Vigo Fran Beltran 1 0 1
Celta Vigo Franco Cervi 1 0 1
Leganes Enric Franquesa 1 0 1
Real Madrid Endrick 1 0 1
Mallorca Dominik Greif 1 0 1
Espanyol Edu Exposito 1 0 1
Barcelona Frenkie de Jong 1 0 1
Sevilla Gerard Fernandez 1 0 1
Villarreal Ilias Akhomach 1 0 1
Barcelona Inaki Pena 1 0 1
Osasuna Iker Munoz 1 0 1
Sevilla Gonzalo Montiel 1 0 1
Valencia Giorgi Mamardashvili 1 0 1
Celta Vigo Jonathan Bamba 1 0 1

Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+