Primera Division

Spanien
Klub Gule Røde Total
GetafeGetafe 103 9 112
CadizCadiz 84 6 90
VillarrealVillarreal 83 5 88
MallorcaMallorca 82 4 86
Rayo VallecanoRayo Vallecano 80 4 84
SevillaSevilla 79 4 83
Real SociedadReal Sociedad 78 1 79
Real BetisReal Betis 71 5 76
AlmeriaAlmeria 71 4 75
Atletico MadridAtletico Madrid 67 5 72
GranadaGranada 68 3 71
Las PalmasLas Palmas 66 3 69
Athletic BilbaoAthletic Bilbao 63 3 66
BarcelonaBarcelona 63 2 65
GironaGirona 62 1 63
OsasunaOsasuna 59 2 61
Deportivo AlavesDeportivo Alaves 59 1 60
Real MadridReal Madrid 53 4 57
Celta VigoCelta Vigo 49 5 54
ValenciaValencia 46 3 49
Spiller Gule Røde Total
CadizIvan Alejo 15 0 15
GetafeDjene 12 1 13
CadizRuben Alcaraz 13 0 13
VillarrealAlejandro Baena 9 1 10
Real SociedadIgor Zubeldia 10 0 10
Real SociedadRobin Le Normand 10 0 10
CadizFali 10 0 10
GranadaGerard Gumbau 10 0 10
Real BetisEzequiel Avila 5 3 8
Rayo VallecanoAlvaro Garcia 7 1 8
CadizRuben Sobrino 7 1 8
GetafeJaime Mata 7 1 8
Las PalmasSergi Cardona 8 0 8
GetafeDamian Suarez 7 1 8
MallorcaMatija Nastasic 8 0 8
AlmeriaLargie Ramazani 7 1 8
Deportivo AlavesAbdelkabir Abqar 8 0 8
Rayo VallecanoAlfonso Espino 8 0 8
Real BetisIsco 8 0 8
GetafeJose Angel Carmona 8 0 8
AlmeriaLucas Robertone 8 0 8
Atletico MadridMario Hermoso 7 0 7
Real SociedadMikel Merino 7 0 7
AlmeriaEdgar Gonzalez 6 1 7
SevillaSergio Ramos 6 1 7
OsasunaAlejandro Catena 6 1 7
Rayo VallecanoPathe Ciss 7 0 7
Rayo VallecanoKike Perez 7 0 7
MallorcaCyle Larin 7 0 7
SevillaBoubakary Soumare 7 0 7
MallorcaDaniel Rodriguez 7 0 7
Real MadridAntonio Ruediger 7 0 7
Las PalmasKirian Rodriguez 7 0 7
GetafeDiego Rico 7 0 7
GetafeOmar Alderete 6 1 7
BarcelonaFrenkie de Jong 7 0 7
VillarrealEtienne Capoue 7 0 7
Real MadridEduardo Camavinga 7 0 7
GetafeDomingos Duarte 4 2 6
GironaYan Couto 6 0 6
GranadaRicard Sanchez 6 0 6
GetafeOscar Rodriguez 6 0 6
VillarrealSanti Comesana 6 0 6
Atletico MadridSaul Niguez 6 0 6
SevillaJesus Navas 5 1 6
GranadaLucas Boye 5 1 6
MallorcaOmar Mascarell 5 1 6
Athletic BilbaoNico Williams 5 1 6
AlmeriaLeo Baptistao 5 1 6
Real MadridJude Bellingham 5 1 6
Atletico MadridStefan Savic 5 1 6
Celta VigoIago Aspas 5 1 6
Atletico MadridGabriel Paulista 5 1 6
SevillaIvan Rakitic 6 0 6
GranadaGonzalo Villar 6 0 6
Real BetisGuido Rodriguez 6 0 6
SevillaNemanja Gudelj 6 0 6
Rayo VallecanoIsi Palazon 6 0 6
MallorcaGiovanni Gonzalez 6 0 6
Real BetisGerman Pezzella 6 0 6
Deportivo AlavesAnder Guevara 6 0 6
Real SociedadBrais Mendez 6 0 6
GironaCristhian Stuani 6 0 6
Athletic BilbaoDaniel Vivian 6 0 6
GetafeMason Greenwood 5 1 6
Real SociedadHamari Traore 6 0 6
Las PalmasJavier Munoz 6 0 6
MallorcaJaume Costa 6 0 6
VillarrealJorge Cuenca 6 0 6
GetafeLuis Milla 6 0 6
Las PalmasMaximo Perrone 6 0 6
ValenciaMouctar Diakhaby 6 0 6
Deportivo AlavesRuben Duarte 5 0 5
MallorcaSamu 5 0 5
BarcelonaRonald Araujo 5 0 5
Las PalmasSaul Coco 5 0 5
Rayo VallecanoRaul de Tomas 5 0 5
Atletico MadridRodrigo De Paul 5 0 5
GironaSavio 5 0 5
GironaAleix Garcia 4 1 5
GironaYangel Herrera 5 0 5
Atletico MadridNahuel Molina 4 1 5
VillarrealAlfonso Pedraza 4 1 5
Las PalmasMika Marmol 4 1 5
Celta VigoRenato Tapia 4 1 5
Real MadridVinicius Junior 5 0 5
Real BetisSokratis Papastathopoulos 5 0 5
SevillaSuso 4 1 5
ValenciaSelim Amallah 4 1 5
Rayo VallecanoUnai Lopez 5 0 5
GetafeJuanmi Latasa 4 1 5
GranadaSergio Ruiz 5 0 5
Athletic BilbaoAitor Paredes 5 0 5
GironaDaley Blind 5 0 5
SevillaDjibril Sow 5 0 5
Rayo VallecanoFlorian Lejeune 5 0 5
GetafeGaston Alvarez 5 0 5
Real BetisMarc Roca 5 0 5
AlmeriaDion Lopy 5 0 5
Las PalmasAlex Suarez 5 0 5
Deportivo AlavesAndoni Gorosabel 5 0 5
Real MadridAurelien Tchouameni 5 0 5
OsasunaDavid Garcia 5 0 5
BarcelonaGavi 5 0 5
Real MadridFerland Mendy 5 0 5
ValenciaHugo Guillamon 5 0 5
SevillaLucas Ocampos 5 0 5
CadizJavier Hernandez 5 0 5
Real SociedadJon Pacheco 5 0 5
VillarrealKiko 5 0 5
Real BetisJuan Miranda 5 0 5
GranadaIgnasi Miquel 5 0 5
CadizLucas Pires 5 0 5
AlmeriaIddrisu Baba 5 0 5
GranadaBryan Zaragoza 5 0 5
OsasunaLucas Torro 5 0 5
Deportivo AlavesSamuel Omorodion 4 0 4
BarcelonaRobert Lewandowski 4 0 4
Deportivo AlavesRafa Marin 4 0 4
MallorcaSergi Darder 4 0 4
BarcelonaOriol Romeu 4 0 4
Athletic BilbaoOscar de Marcos 4 0 4
Atletico MadridPablo Barrios 4 0 4
OsasunaPablo Ibanez 4 0 4
Athletic BilbaoRaul Garcia 4 0 4
Real MadridDaniel Carvajal 3 1 4
Rayo VallecanoOscar Valentin 3 1 4
MallorcaPablo Maffeo 3 1 4
ValenciaJavier Guerra 3 1 4
Celta VigoLuca de la Torre 3 1 4
SevillaLoic Bade 3 1 4
Rayo VallecanoPep Chavarria 3 1 4
OsasunaUnai Garcia 3 1 4
VillarrealYeremi Pino 4 0 4
Celta VigoUnai Nunez 4 0 4
Athletic BilbaoOihan Sancet 2 2 4
Atletico MadridAlvaro Morata 3 1 4
VillarrealAlberto Moreno 2 2 4
Real SociedadUmar Sadiq 4 0 4
VillarrealRaul Albiol 4 0 4
GironaArnau Martinez 4 0 4
ValenciaFran Perez 4 0 4
Real BetisAitor Ruibal 4 0 4
Real BetisAssane Diao 4 0 4
Athletic BilbaoInigo Lekue 4 0 4
Real BetisAyoze Perez 4 0 4
OsasunaAnte Budimir 4 0 4
GironaEric Garcia 4 0 4
Las PalmasMarvin Park 4 0 4
GetafeCarles Alena 4 0 4
Athletic BilbaoDani Garcia 4 0 4
BarcelonaAndreas Christensen 4 0 4
Athletic BilbaoAlex Berenguer 4 0 4
Athletic BilbaoInigo Ruiz de Galarreta 4 0 4
BarcelonaInigo Martinez 4 0 4
CadizLuis Hernandez 4 0 4
Atletico MadridKoke 4 0 4
Las PalmasJulian Araujo 4 0 4
SevillaMarcos Acuna 4 0 4
Atletico MadridMarcos Llorente 4 0 4
Real SociedadMartin Zubimendi 4 0 4
MallorcaMartin Valjent 4 0 4
Rayo VallecanoIvan Balliu 4 0 4
GironaJuanpe 4 0 4
Atletico MadridJose Gimenez 4 0 4
Celta VigoJoergen Strand Larsen 4 0 4
MallorcaJose Copete 4 0 4
GironaIvan Martin 4 0 4
BarcelonaJoao Cancelo 4 0 4
GetafeNemanja Maksimovic 3 0 3
Celta VigoOscar Mingueza 3 0 3
Rayo VallecanoOscar Trejo 3 0 3
BarcelonaPedri 3 0 3
Deportivo AlavesLuis Rioja 3 0 3
ValenciaPepelu 3 0 3
Deportivo AlavesKike Garcia 3 0 3
SevillaKike Salas 3 0 3
Celta VigoManuel Sanchez 3 0 3
Las PalmasMarc Cardona 3 0 3
OsasunaMoi Gomez 3 0 3
GironaMiguel Gutierrez 3 0 3
Rayo VallecanoMiguel Crespo 3 0 3
Las PalmasMunir El Haddadi 3 0 3
Rayo VallecanoAbdul Mumin 2 1 3
GetafeFabricio Angileri 2 1 3
MallorcaAntonio Raillo 2 1 3
GranadaAntonio Puertas 2 1 3
BarcelonaRaphinha 2 1 3
MallorcaSiebe van der Heyden 2 1 3
Real MadridNacho Fernandez 1 2 3
BarcelonaVitor Roque 2 1 3
ValenciaThierry Correia 2 1 3
Deportivo AlavesAntonio Blanco 2 1 3
Real SociedadAlex Remiro 2 1 3
Real BetisRui Silva 3 0 3
GranadaRaul Torrente 3 0 3
OsasunaRaul Garcia 3 0 3
GetafeStefan Mitrovic 3 0 3
Real MadridToni Kroos 3 0 3
Athletic BilbaoYuri Berchiche 3 0 3
SevillaYoussef En-Nesyri 3 0 3
MallorcaToni Lato 3 0 3
VillarrealRamon Terrats 3 0 3
SevillaOliver Torres 3 0 3
Atletico MadridAxel Witsel 3 0 3
GranadaAugusto Batalla 3 0 3
OsasunaAimar Oroz 3 0 3
AlmeriaArnau Puigmal 3 0 3
Real SociedadBenat Turrientes 3 0 3
Deportivo AlavesCarlos Benavidez 3 0 3
Atletico MadridCesar Azpilicueta 3 0 3
ValenciaCenk Ozkacar 3 0 3
Real SociedadCarlos Fernandez 3 0 3
MallorcaAbdon Prats 3 0 3
AlmeriaAlejandro Pozo 3 0 3
MallorcaAntonio Sanchez 3 0 3
Atletico MadridAntoine Griezmann 3 0 3
VillarrealAlexander Soerloth 3 0 3
VillarrealAdria Altimira 3 0 3
AlmeriaAdrian Embarba 3 0 3
Real BetisAbner 3 0 3
Rayo VallecanoAridane Hernandez 3 0 3
Celta VigoKevin Vazquez 3 0 3
VillarrealAissa Mandi 3 0 3
AlmeriaCesar Montes 3 0 3
GranadaCarlos Neva 3 0 3
Real SociedadJavi Galan 3 0 3
Athletic BilbaoInaki Williams 3 0 3
BarcelonaIlkay Gundogan 3 0 3
CadizChristopher Ramos 3 0 3
BarcelonaJoao Felix 3 0 3
OsasunaJorge Herrando 3 0 3
CadizJuanmi 3 0 3
GetafeJuan Iglesias 3 0 3
OsasunaJuan Cruz 3 0 3
AlmeriaJuan Brandariz 3 0 3
AlmeriaGonzalo Melero 3 0 3
VillarrealIlias Akhomach 3 0 3
GetafeDavid Soria 3 0 3
GironaDavid Lopez 3 0 3
VillarrealDaniel Parejo 3 0 3
GironaCristian Portu 3 0 3
VillarrealEric Bailly 3 0 3
OsasunaEnrique Barja 3 0 3
SevillaErik Lamela 3 0 3
VillarrealFilip Joergensen 3 0 3
GranadaMyrto Uzuni 2 0 2
Athletic BilbaoMikel Vesga 2 0 2
Real SociedadMikel Oyarzabal 2 0 2
Rayo VallecanoRadamel Falcao 2 0 2
MallorcaPredrag Rajkovic 2 0 2
Deportivo AlavesNahuel Tenaglia 2 0 2
GranadaOscar Melendo 2 0 2
GironaPaulo Gazzaniga 2 0 2
Athletic BilbaoMalcom Ares 2 0 2
BarcelonaMarc-Andre ter Stegen 2 0 2
AlmeriaMarc Pubill 2 0 2
MallorcaManu Morlanes 2 0 2
CadizMamadou Mbaye 2 0 2
SevillaMarcao 2 0 2
VillarrealMatteo Gabbia 2 0 2
Celta VigoMiguel Rodriguez 2 0 2
Atletico MadridMemphis Depay 2 0 2
CadizMaximiliano Gomez 2 0 2
GetafeMauro Arambarri 2 0 2
Celta VigoMihailo Ristic 2 0 2
Celta VigoVicente Guaita 2 0 2
VillarrealYerson Mosquera 2 0 2
Real BetisWilliam Carvalho 2 0 2
AlmeriaLuis Suarez 2 0 2
MallorcaVedat Muriqi 2 0 2
AlmeriaBruno Langa 1 1 2
CadizFederico San Emeterio 1 1 2
Celta VigoIvan Villar 0 2 2
VillarrealPepe Reina 1 1 2
GranadaKamil Piatkowski 1 1 2
CadizGonzalo Escalante 1 1 2
Athletic BilbaoUnai Simon 2 0 2
SevillaTanguy Nianzou 2 0 2
AlmeriaSergio Akieme 2 0 2
CadizRominigue Kouame 2 0 2
ValenciaRoman Yaremchuk 2 0 2
CadizRoger 2 0 2
Rayo VallecanoSergio Camello 2 0 2
OsasunaSergio Herrera 2 0 2
Real SociedadTakefusa Kubo 2 0 2
Rayo VallecanoStole Dimitrievski 2 0 2
Las PalmasSory Kaba 2 0 2
Real MadridRodrygo 2 0 2
OsasunaRuben Pena 2 0 2
GranadaBruno Mendez 2 0 2
Celta VigoCarl Starfelt 2 0 2
GetafeBorja Mayoral 2 0 2
Real BetisBorja Iglesias 2 0 2
VillarrealBen Brereton Diaz 2 0 2
Celta VigoCarlos Dotor 2 0 2
ValenciaCristhian Mosquera 2 0 2
Las PalmasEnzo Loiodice 2 0 2
ValenciaDimitri Foulquier 2 0 2
ValenciaDiego Lopez 2 0 2
Real MadridDavid Alaba 2 0 2
Deportivo AlavesAntonio Sivera 2 0 2
AlmeriaAnthony Lozano 2 0 2
CadizAlex Fernandez 2 0 2
OsasunaAitor Fernandez 2 0 2
AlmeriaAlex Centelles 2 0 2
AlmeriaAleksandar Radovanovic 2 0 2
Deportivo AlavesAleksandar Sedlar 2 0 2
BarcelonaLamine Yamal 2 0 2
Deportivo AlavesAlex Sola 2 0 2
Real BetisAndres Guardado 2 0 2
Athletic BilbaoAnder Herrera 2 0 2
MallorcaAmath Ndiaye 2 0 2
Las PalmasAlvaro Valles 2 0 2
Real MadridFederico Valverde 2 0 2
Real SociedadAihen Munoz 2 0 2
OsasunaJon Moncayola 2 0 2
AlmeriaKaiky 2 0 2
GetafeJesus Santiago 2 0 2
OsasunaJesus Areso 2 0 2
Deportivo AlavesJavi Lopez 2 0 2
Real SociedadJon Olasagasti 2 0 2
ValenciaJose Gaya 2 0 2
BarcelonaFermin Lopez 2 0 2
BarcelonaJules Kounde 2 0 2
SevillaJuanlu Sanchez 2 0 2
Real BetisJohnny 2 0 2
CadizIsaac Carcelen 2 0 2
Celta VigoJavier Manquillo 2 0 2
ValenciaGiorgi Mamardashvili 2 0 2
Athletic BilbaoImanol Garcia de Albeniz 2 0 2
VillarrealFrancis Coquelin 2 0 2
Celta VigoFran Beltran 2 0 2
BarcelonaFerran Torres 2 0 2
SevillaHannibal Mejbri 2 0 2
Athletic BilbaoGorka Guruzeta 2 0 2
GetafeIlaix Moriba 2 0 2
ValenciaHugo Duro 2 0 2
OsasunaIker Munoz 2 0 2
Deportivo AlavesIanis Hagi 2 0 2
GranadaMatias Arezo 1 0 1
GranadaMiguel Rubio 1 0 1
Las PalmasOmenuke Mfulu 1 0 1
MallorcaNacho Vidal 1 0 1
SevillaMarko Dmitrovic 1 0 1
Real SociedadKieran Tierney 1 0 1
SevillaLucien Agoume 1 0 1
AlmeriaLuis Maximiano 1 0 1
SevillaRafa Mir 1 0 1
Real MadridKepa Arrizabalaga 1 0 1
Las PalmasJuanma Herzog 1 0 1
Real BetisLuiz Felipe 1 0 1
Real BetisLuiz Henrique 1 0 1
BarcelonaMarc Guiu 1 0 1
Real BetisMarc Bartra 1 0 1
SevillaManu Bueno 1 0 1
Real MadridLuka Modric 1 0 1
SevillaMariano Diaz 1 0 1
Athletic BilbaoUnai Gomez 1 0 1
Atletico MadridCaglar Soyuncu 0 1 1
Las PalmasDaley Sinkgraven 0 1 1
Las PalmasAaron Escandell 0 1 1
Athletic BilbaoYeray Alvarez 1 0 1
ValenciaYarek Gasiorowski 1 0 1
CadizDarwin Machis 0 1 1
Real BetisHector Bellerin 0 1 1
Real BetisWillian Jose 0 1 1
CadizVictor Chust 0 1 1
CadizRobert Navarro 0 1 1
VillarrealJuan Foyth 1 0 1
Deportivo AlavesXeber Alkain 1 0 1
GranadaWilson Manafa 1 0 1
Real BetisSergi Altimira 1 0 1
Las PalmasSandro Ramirez 1 0 1
Atletico MadridRodrigo Riquelme 1 0 1
Atletico MadridReinildo 1 0 1
CadizSergi Guardiola 1 0 1
BarcelonaSergi Roberto 1 0 1
GranadaVictor Diaz 1 0 1
GironaValery Fernandez 1 0 1
Real SociedadUrko Gonzalez 1 0 1
Celta VigoTadeo Allende 1 0 1
Rayo VallecanoRandy Nteka 1 0 1
CadizDavid Gil 1 0 1
GironaArtem Dovbyk 1 0 1
Real SociedadArsen Zakharyan 1 0 1
Real SociedadAritz Elustondo 1 0 1
Atletico MadridAngel Correa 1 0 1
Atletico MadridArthur Vermeeren 1 0 1
Rayo VallecanoBebe 1 0 1
Celta VigoCarlos Dominguez 1 0 1
Celta VigoCarles Perez 1 0 1
CadizBrian Ocampo 1 0 1
VillarrealBertrand Traore 1 0 1
Real MadridAndriy Lunin 1 0 1
Rayo VallecanoAndrei Ratiu 1 0 1
BarcelonaAlex Balde 1 0 1
SevillaAdria Pedrosa 1 0 1
Real BetisAbdessamad Ezzalzouli 1 0 1
Deportivo AlavesAbderrahman Rebbach 1 0 1
GranadaAlvaro Carreras 1 0 1
Las PalmasAlvaro Lemos 1 0 1
Real SociedadAndre Silva 1 0 1
GranadaAndre Ferreira 1 0 1
Real SociedadAnder Barrenetxea 1 0 1
Celta VigoAnastasios Douvikas 1 0 1
VillarrealCarlos Romero 1 0 1
Deportivo AlavesCarlos Vicente 1 0 1
Real SociedadJon Aramburu 1 0 1
OsasunaJohan Mojica 1 0 1
SevillaJoan Jordan 1 0 1
ValenciaJesus Vazquez 1 0 1
Deportivo AlavesJon Guridi 1 0 1
AlmeriaJonathan Viera 1 0 1
Real MadridJoselu 1 0 1
CadizJoseba Zaldua 1 0 1
CadizJose Mari 1 0 1
OsasunaJose Arnaiz 1 0 1
GranadaJesus Vallejo 1 0 1
MallorcaJavi Llabres 1 0 1
Real MadridFrancisco Garcia 1 0 1
GranadaFamara Diedhiou 1 0 1
Real MadridDaniel Ceballos 1 0 1
Las PalmasCristian Herrera 1 0 1
Celta VigoFranco Cervi 1 0 1
GironaIbrahima Kebe 1 0 1
Atletico MadridJan Oblak 1 0 1
Celta VigoJailson 1 0 1
SevillaIsaac Romero 1 0 1
Athletic BilbaoIker Muniain 1 0 1
GironaJuan Carlos 1 0 1

Se bisselisten fra Primera Division. Der er bemærkelsesværdig stor forskel på hvor mange røde og gule kort de enkelte klubber har i de forskellige ligaer. Oversigten er rigtigt god til at få ide om hvor mange kort der gives i gennemsnit per kamp og dermed planlægge sit spil på over eller under antal kort i en liga.

Husk at læse de enkelte bookmakeres regler for tildeling af point når der gives gult, gult rødt og direkte rødt.

X

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, opdateringer og tilbud fra dine yndlings bookmakers.