Primera Division

Spanien
Klub Gule Røde Total
GetafeGetafe 63 5 68
CadizCadiz 49 5 54
VillarrealVillarreal 44 3 47
SevillaSevilla 43 3 46
Rayo VallecanoRayo Vallecano 43 2 45
MallorcaMallorca 42 2 44
GranadaGranada 42 2 44
Real SociedadReal Sociedad 41 0 41
Athletic BilbaoAthletic Bilbao 38 2 40
BarcelonaBarcelona 37 1 38
OsasunaOsasuna 35 3 38
GironaGirona 37 0 37
AlmeriaAlmeria 33 1 34
Deportivo AlavesDeportivo Alaves 33 1 34
Real BetisReal Betis 31 2 33
Las PalmasLas Palmas 31 1 32
Atletico MadridAtletico Madrid 30 1 31
ValenciaValencia 29 1 30
Real MadridReal Madrid 28 1 29
Celta VigoCelta Vigo 25 3 28
Spiller Gule Røde Total
GetafeDjene 6 1 7
Real MadridAntonio Ruediger 7 0 7
CadizRuben Alcaraz 7 0 7
CadizIvan Alejo 7 0 7
GranadaGerard Gumbau 7 0 7
CadizRuben Sobrino 6 0 6
OsasunaAlejandro Catena 5 1 6
Real SociedadIgor Zubeldia 6 0 6
Real SociedadRobin Le Normand 5 0 5
SevillaNemanja Gudelj 5 0 5
Real BetisGuido Rodriguez 5 0 5
VillarrealAlejandro Baena 4 1 5
MallorcaOmar Mascarell 4 1 5
GetafeJaime Mata 4 1 5
GetafeDomingos Duarte 4 1 5
BarcelonaGavi 5 0 5
CadizFali 5 0 5
Rayo VallecanoAlvaro Garcia 5 0 5
GranadaBryan Zaragoza 5 0 5
Real SociedadBrais Mendez 5 0 5
Deportivo AlavesAnder Guevara 5 0 5
GetafeDamian Suarez 5 0 5
GetafeDiego Rico 5 0 5
MallorcaDaniel Rodriguez 5 0 5
Rayo VallecanoAlfonso Espino 5 0 5
Las PalmasSergi Cardona 4 0 4
Celta VigoUnai Nunez 4 0 4
VillarrealSanti Comesana 4 0 4
GetafeOscar Rodriguez 4 0 4
Real SociedadMikel Merino 4 0 4
ValenciaMouctar Diakhaby 4 0 4
GironaYan Couto 4 0 4
GranadaRicard Sanchez 4 0 4
Deportivo AlavesRuben Duarte 4 0 4
Las PalmasMika Marmol 3 1 4
SevillaJesus Navas 3 1 4
GetafeOmar Alderete 3 1 4
Atletico MadridMario Hermoso 4 0 4
GranadaLucas Boye 3 1 4
ValenciaSelim Amallah 3 1 4
SevillaSergio Ramos 3 1 4
VillarrealYeremi Pino 4 0 4
VillarrealAlfonso Pedraza 3 1 4
OsasunaEzequiel Avila 2 2 4
GironaYangel Herrera 4 0 4
AlmeriaLucas Robertone 4 0 4
BarcelonaFrenkie de Jong 4 0 4
Deportivo AlavesAbdelkabir Abqar 4 0 4
MallorcaGiovanni Gonzalez 4 0 4
GranadaGonzalo Villar 4 0 4
Athletic BilbaoAitor Paredes 4 0 4
OsasunaAnte Budimir 4 0 4
GetafeCarles Alena 4 0 4
GironaCristhian Stuani 4 0 4
Rayo VallecanoFlorian Lejeune 4 0 4
Real SociedadHamari Traore 4 0 4
ValenciaGabriel Paulista 4 0 4
SevillaIvan Rakitic 4 0 4
Las PalmasKirian Rodriguez 4 0 4
Celta VigoIago Aspas 4 0 4
CadizJavier Hernandez 4 0 4
GetafeJose Angel Carmona 4 0 4
AlmeriaLargie Ramazani 4 0 4
Athletic BilbaoInigo Ruiz de Galarreta 4 0 4
Real BetisIsco 4 0 4
SevillaLucas Ocampos 4 0 4
BarcelonaOriol Romeu 3 0 3
Athletic BilbaoOscar de Marcos 3 0 3
MallorcaMatija Nastasic 3 0 3
CadizLuis Hernandez 3 0 3
VillarrealRaul Albiol 3 0 3
Deportivo AlavesLuis Rioja 3 0 3
MallorcaMartin Valjent 3 0 3
GironaMiguel Gutierrez 3 0 3
SevillaOliver Torres 3 0 3
Athletic BilbaoOihan Sancet 1 2 3
AlmeriaEdgar Gonzalez 2 1 3
Celta VigoRenato Tapia 2 1 3
GetafeFabricio Angileri 2 1 3
Rayo VallecanoOscar Valentin 2 1 3
Celta VigoLuca de la Torre 2 1 3
Atletico MadridAlvaro Morata 2 1 3
OsasunaLucas Torro 3 0 3
MallorcaSamu 3 0 3
BarcelonaRobert Lewandowski 3 0 3
GranadaSergio Ruiz 3 0 3
GetafeStefan Mitrovic 3 0 3
Rayo VallecanoUnai Lopez 3 0 3
Rayo VallecanoRaul de Tomas 3 0 3
GetafeJuanmi Latasa 3 0 3
SevillaBoubakary Soumare 3 0 3
GironaDavid Lopez 3 0 3
Deportivo AlavesAndoni Gorosabel 3 0 3
Real MadridEduardo Camavinga 3 0 3
GetafeGaston Alvarez 3 0 3
VillarrealEtienne Capoue 3 0 3
Athletic BilbaoDani Garcia 3 0 3
Atletico MadridAntoine Griezmann 3 0 3
Rayo VallecanoAridane Hernandez 3 0 3
AlmeriaLeo Baptistao 3 0 3
Athletic BilbaoDaniel Vivian 3 0 3
GironaArnau Martinez 3 0 3
AlmeriaArnau Puigmal 3 0 3
Real BetisGerman Pezzella 3 0 3
SevillaErik Lamela 3 0 3
Real BetisJuan Miranda 3 0 3
Atletico MadridJose Gimenez 3 0 3
Las PalmasJulian Araujo 3 0 3
VillarrealKiko 3 0 3
Atletico MadridKoke 3 0 3
AlmeriaIdrissu Baba 3 0 3
MallorcaJose Copete 3 0 3
GranadaIgnasi Miquel 3 0 3
GironaIvan Martin 3 0 3
MallorcaJaume Costa 3 0 3
BarcelonaJoao Cancelo 3 0 3
BarcelonaJoao Felix 3 0 3
GranadaOscar Melendo 2 0 2
Rayo VallecanoOscar Trejo 2 0 2
GetafeNemanja Maksimovic 2 0 2
OsasunaPablo Ibanez 2 0 2
Rayo VallecanoPathe Ciss 2 0 2
BarcelonaPedri 2 0 2
GironaPaulo Gazzaniga 2 0 2
Atletico MadridPablo Barrios 2 0 2
Real BetisMarc Roca 2 0 2
MallorcaManu Morlanes 2 0 2
ValenciaPepelu 2 0 2
CadizMamadou Mbaye 2 0 2
CadizLucas Pires 2 0 2
SevillaKike Salas 2 0 2
Atletico MadridMarcos Llorente 2 0 2
Real SociedadMartin Zubimendi 2 0 2
CadizMaximiliano Gomez 2 0 2
Las PalmasMaximo Perrone 2 0 2
GetafeMauro Arambarri 2 0 2
VillarrealMatteo Gabbia 2 0 2
GetafeMason Greenwood 2 0 2
Las PalmasMunir El Haddadi 2 0 2
Atletico MadridSaul Niguez 2 0 2
Real MadridVinicius Junior 2 0 2
Rayo VallecanoAbdul Mumin 1 1 2
Athletic BilbaoUnai Simon 2 0 2
Real SociedadUmar Sadiq 2 0 2
Real MadridToni Kroos 2 0 2
VillarrealAlberto Moreno 1 1 2
CadizFederico San Emeterio 1 1 2
BarcelonaRaphinha 1 1 2
Rayo VallecanoKike Perez 2 0 2
MallorcaPablo Maffeo 1 1 2
Real MadridNacho Fernandez 1 1 2
SevillaLoic Bade 1 1 2
SevillaSuso 2 0 2
Atletico MadridStefan Savic 2 0 2
CadizRoger 2 0 2
CadizRominigue Kouame 2 0 2
GranadaRaul Torrente 2 0 2
Athletic BilbaoRaul Garcia 2 0 2
VillarrealRamon Terrats 2 0 2
OsasunaRuben Pena 2 0 2
Deportivo AlavesSamuel Omorodion 2 0 2
OsasunaSergio Herrera 2 0 2
Las PalmasSory Kaba 2 0 2
Rayo VallecanoSergio Camello 2 0 2
GironaSavio 2 0 2
Las PalmasSaul Coco 2 0 2
Rayo VallecanoRadamel Falcao 2 0 2
SevillaMarcos Acuna 2 0 2
GetafeBorja Mayoral 2 0 2
Celta VigoCarl Starfelt 2 0 2
Real BetisBorja Iglesias 2 0 2
VillarrealBen Brereton Diaz 2 0 2
Real MadridAurelien Tchouameni 2 0 2
Real SociedadCarlos Fernandez 2 0 2
GranadaCarlos Neva 2 0 2
MallorcaCyle Larin 2 0 2
GironaDaley Blind 2 0 2
AlmeriaCesar Montes 2 0 2
Atletico MadridCesar Azpilicueta 2 0 2
ValenciaCenk Ozkacar 2 0 2
OsasunaAitor Fernandez 2 0 2
MallorcaAntonio Sanchez 2 0 2
Real MadridJude Bellingham 2 0 2
OsasunaAimar Oroz 2 0 2
Real SociedadAihen Munoz 2 0 2
AlmeriaAdrian Embarba 2 0 2
Real BetisAbner 2 0 2
VillarrealAissa Mandi 2 0 2
Real BetisAitor Ruibal 2 0 2
MallorcaAmath Ndiaye 2 0 2
Athletic BilbaoAnder Herrera 2 0 2
Las PalmasAlex Suarez 2 0 2
Athletic BilbaoAlex Berenguer 2 0 2
Deportivo AlavesAleksandar Sedlar 2 0 2
VillarrealDaniel Parejo 2 0 2
Real BetisAssane Diao 2 0 2
Athletic BilbaoInaki Williams 2 0 2
BarcelonaInigo Martinez 2 0 2
BarcelonaIlkay Gundogan 2 0 2
VillarrealIlias Akhomach 2 0 2
OsasunaIker Munoz 2 0 2
Rayo VallecanoIsi Palazon 2 0 2
GironaJuanpe 2 0 2
Real SociedadJon Pacheco 2 0 2
ValenciaJavier Guerra 2 0 2
AlmeriaJuan Brandariz 2 0 2
Real MadridDavid Alaba 2 0 2
SevillaJuanlu Sanchez 2 0 2
Deportivo AlavesIanis Hagi 2 0 2
Athletic BilbaoInigo Lekue 2 0 2
GironaEric Garcia 2 0 2
Real MadridFerland Mendy 2 0 2
ValenciaHugo Duro 2 0 2
OsasunaEnrique Barja 2 0 2
GetafeDavid Soria 2 0 2
SevillaDjibril Sow 2 0 2
OsasunaDavid Garcia 2 0 2
BarcelonaFerran Torres 2 0 2
AlmeriaGonzalo Melero 2 0 2
Athletic BilbaoGorka Guruzeta 2 0 2
Celta VigoFran Beltran 2 0 2
ValenciaFran Perez 2 0 2
Athletic BilbaoMikel Vesga 1 0 1
GranadaMyrto Uzuni 1 0 1
Real SociedadMikel Oyarzabal 1 0 1
OsasunaMoi Gomez 1 0 1
GranadaMiguel Rubio 1 0 1
Celta VigoOscar Mingueza 1 0 1
Celta VigoMiguel Rodriguez 1 0 1
VillarrealPepe Reina 1 0 1
Rayo VallecanoPep Chavarria 1 0 1
Las PalmasOmenuke Mfulu 1 0 1
Athletic BilbaoNico Williams 1 0 1
Real BetisLuiz Felipe 1 0 1
AlmeriaLuis Suarez 1 0 1
Real BetisLuiz Henrique 1 0 1
GetafeLuis Milla 1 0 1
AlmeriaLuis Maximiano 1 0 1
Deportivo AlavesKike Garcia 1 0 1
BarcelonaLamine Yamal 1 0 1
Real MadridLuka Modric 1 0 1
Athletic BilbaoMalcom Ares 1 0 1
AlmeriaMarc Pubill 1 0 1
BarcelonaMarc-Andre ter Stegen 1 0 1
BarcelonaMarc Guiu 1 0 1
Las PalmasMarc Cardona 1 0 1
Celta VigoManuel Sanchez 1 0 1
Real BetisMarc Bartra 1 0 1
Las PalmasMarvin Park 1 0 1
Athletic BilbaoYuri Berchiche 1 0 1
SevillaYoussef En-Nesyri 1 0 1
Real SociedadKieran Tierney 1 0 1
Deportivo AlavesAntonio Blanco 0 1 1
Athletic BilbaoYeray Alvarez 1 0 1
ValenciaYarek Gasiorowski 1 0 1
GranadaWilson Manafa 1 0 1
Deportivo AlavesXeber Alkain 1 0 1
GranadaAntonio Puertas 0 1 1
CadizDarwin Machis 0 1 1
CadizVictor Chust 0 1 1
Real BetisWillian Jose 0 1 1
CadizRobert Navarro 0 1 1
Celta VigoIvan Villar 0 1 1
CadizGonzalo Escalante 0 1 1
Real BetisHector Bellerin 0 1 1
GranadaVictor Diaz 1 0 1
Celta VigoVicente Guaita 1 0 1
Atletico MadridRodrigo Riquelme 1 0 1
BarcelonaRonald Araujo 1 0 1
Real BetisRui Silva 1 0 1
Atletico MadridRodrigo De Paul 1 0 1
OsasunaRaul Garcia 1 0 1
Deportivo AlavesRafa Marin 1 0 1
SevillaRafa Mir 1 0 1
MallorcaSergi Darder 1 0 1
AlmeriaSergio Akieme 1 0 1
MallorcaToni Lato 1 0 1
Real SociedadUrko Gonzalez 1 0 1
ValenciaThierry Correia 1 0 1
Real SociedadTakefusa Kubo 1 0 1
MallorcaSiebe van der Heyden 1 0 1
Rayo VallecanoStole Dimitrievski 1 0 1
MallorcaPredrag Rajkovic 1 0 1
GironaIbrahima Kebe 1 0 1
Celta VigoCarles Perez 1 0 1
Deportivo AlavesCarlos Benavidez 1 0 1
Celta VigoCarlos Dotor 1 0 1
CadizBrian Ocampo 1 0 1
Real SociedadBenat Turrientes 1 0 1
Real BetisAyoze Perez 1 0 1
Rayo VallecanoBebe 1 0 1
VillarrealCarlos Romero 1 0 1
CadizChristopher Ramos 1 0 1
ValenciaDiego Lopez 1 0 1
ValenciaDimitri Foulquier 1 0 1
CadizDavid Gil 1 0 1
Real MadridDaniel Carvajal 1 0 1
ValenciaCristhian Mosquera 1 0 1
GironaCristian Portu 1 0 1
Atletico MadridAxel Witsel 1 0 1
Deportivo AlavesAntonio Sivera 1 0 1
CadizAlex Fernandez 1 0 1
Real SociedadAlex Remiro 1 0 1
Deportivo AlavesAlex Sola 1 0 1
BarcelonaAlex Balde 1 0 1
GironaAleix Garcia 1 0 1
VillarrealAdria Altimira 1 0 1
SevillaAdria Pedrosa 1 0 1
VillarrealAlexander Soerloth 1 0 1
GranadaAlvaro Fernandez 1 0 1
Real BetisAndres Guardado 1 0 1
GetafeAnthony Lozano 1 0 1
Rayo VallecanoAndrei Ratiu 1 0 1
BarcelonaAndreas Christensen 1 0 1
Las PalmasAlvaro Lemos 1 0 1
GranadaAndre Ferreira 1 0 1
AlmeriaDion Lopy 1 0 1
Las PalmasEnzo Loiodice 1 0 1
OsasunaJon Moncayola 1 0 1
Real SociedadJon Olasagasti 1 0 1
Las PalmasJonathan Viera 1 0 1
Deportivo AlavesJon Guridi 1 0 1
Celta VigoJoergen Strand Larsen 1 0 1
GranadaJesus Vallejo 1 0 1
SevillaJoan Jordan 1 0 1
VillarrealJorge Cuenca 1 0 1
ValenciaJose Gaya 1 0 1
AlmeriaKaiky 1 0 1
Real MadridKepa Arrizabalaga 1 0 1
GetafeJuan Iglesias 1 0 1
VillarrealJuan Foyth 1 0 1
CadizJose Mari 1 0 1
OsasunaJuan Cruz 1 0 1
OsasunaJesus Areso 1 0 1
Las PalmasJavier Munoz 1 0 1
Celta VigoFranco Cervi 1 0 1
ValenciaGiorgi Mamardashvili 1 0 1
Real MadridFrancisco Garcia 1 0 1
VillarrealFilip Joergensen 1 0 1
Real MadridFederico Valverde 1 0 1
BarcelonaFermin Lopez 1 0 1
ValenciaHugo Guillamon 1 0 1
Athletic BilbaoIker Muniain 1 0 1
MallorcaJavi Llabres 1 0 1
Deportivo AlavesJavi Lopez 1 0 1
Atletico MadridJavi Galan 1 0 1
Atletico MadridJan Oblak 1 0 1
CadizIsaac Carcelen 1 0 1
Rayo VallecanoIvan Balliu 1 0 1
Celta VigoKevin Vazquez 1 0 1

Se bisselisten fra Primera Division. Der er bemærkelsesværdig stor forskel på hvor mange røde og gule kort de enkelte klubber har i de forskellige ligaer. Oversigten er rigtigt god til at få ide om hvor mange kort der gives i gennemsnit per kamp og dermed planlægge sit spil på over eller under antal kort i en liga.

Husk at læse de enkelte bookmakeres regler for tildeling af point når der gives gult, gult rødt og direkte rødt.

 

X

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, opdateringer og tilbud fra dine yndlings bookmakers.