Primera Division stilling

Spanien
# Klub K V U T Mål Point
1 Real Madrid Real Madrid 29 22 6 1 64 - 20 72
2 Barcelona Barcelona 29 19 7 3 60 - 34 64
3 Girona Girona 29 19 5 5 59 - 34 62
4 Athletic Bilbao Athletic Bilbao 29 16 8 5 50 - 26 56
5 Atletico Madrid Atletico Madrid 29 17 4 8 54 - 34 55
6 Real Sociedad Real Sociedad 29 12 10 7 42 - 31 46
7 Real Betis Real Betis 29 10 12 7 34 - 33 42
8 Valencia Valencia 28 11 7 10 32 - 32 40
9 Villarreal Villarreal 29 10 8 11 47 - 51 38
10 Getafe Getafe 29 9 11 9 37 - 42 38
11 Las Palmas Las Palmas 29 10 7 12 29 - 32 37
12 Osasuna Osasuna 29 10 6 13 33 - 43 36
13 Deportivo Alaves Deportivo Alaves 29 8 8 13 26 - 35 32
14 Mallorca Mallorca 29 6 12 11 25 - 35 30
15 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 29 6 11 12 25 - 38 29
16 Sevilla Sevilla 29 6 10 13 36 - 44 28
17 Celta Vigo Celta Vigo 29 6 9 14 32 - 44 27
18 Cadiz Cadiz 29 3 13 13 20 - 40 22
19 Granada Granada 28 2 8 18 30 - 58 14
20 Almeria Almeria 29 1 10 18 28 - 57 13

Liga statistik
Kampe
-
Point snit
-
Antal mål
-
Mål pr. kamp
-
Hjemmesejr
-
Uafgjort
-
Udesejr
-

Se Primera Division stillingen og følg med i hvem der fører, hver der skal spille europæisk næste sæson samt hvem der rykker ned. Stillingen opdateres live mens kampenen spilles og der er der med altid et overblik over den aktuelle stilling i Primera Division.

X

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, opdateringer og tilbud fra dine yndlings bookmakers.