Premier League stilling

England
# Klub K V U T Mål Point
1 Arsenal Arsenal 28 20 4 4 70 - 24 64
2 Liverpool Liverpool 28 19 7 2 65 - 26 64
3 Manchester City Manchester City 28 19 6 3 63 - 28 63
4 Aston Villa Aston Villa 29 17 5 7 60 - 42 56
5 Tottenham Tottenham 28 16 5 7 59 - 42 53
6 Manchester United Manchester United 28 15 2 11 39 - 39 47
7 West Ham West Ham 29 12 8 9 46 - 50 44
8 Brighton Brighton 28 11 9 8 50 - 44 42
9 Wolverhampton Wolverhampton 28 12 5 11 42 - 44 41
10 Newcastle Newcastle 28 12 4 12 59 - 48 40
11 Chelsea Chelsea 27 11 6 10 47 - 45 39
12 Fulham Fulham 29 11 5 13 43 - 44 38
13 Bournemouth Bournemouth 28 9 8 11 41 - 52 35
14 Crystal Palace Crystal Palace 28 7 8 13 33 - 48 29
15 Brentford Brentford 29 7 5 17 41 - 54 26
16 Everton Everton 28 8 7 13 29 - 39 25
17 Luton Luton 29 5 7 17 42 - 60 22
18 Nottingham F. Nottingham F. 29 6 7 16 35 - 51 21
19 Burnley Burnley 29 4 5 20 29 - 63 17
20 Sheffield U. Sheffield U. 28 3 5 20 24 - 74 14

Liga statistik
Kampe
-
Point snit
-
Antal mål
-
Mål pr. kamp
-
Hjemmesejr
-
Uafgjort
-
Udesejr
-

Se Premier League stillingen og følg med i hvem der fører, hver der skal spille europæisk næste sæson samt hvem der rykker ned. Stillingen opdateres live mens kampenen spilles og der er der med altid et overblik over den aktuelle stilling i Premier League.

X

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, opdateringer og tilbud fra dine yndlings bookmakers.