Serie B

Brasilien
Klub Gule Røde Total
CearaCeara 119 5 124
Avai FCAvai FC 110 14 124
Tombense FCTombense FC 116 3 119
Ponte PretaPonte Preta 111 7 118
Chapecoense AFChapecoense AF 109 6 115
ABCABC 107 6 113
Ituano FCItuano FC 107 4 111
JuventudeJuventude 104 4 108
Londrina ECLondrina EC 104 4 108
Sampaio CorreaSampaio Correa 102 6 108
GuaraniGuarani 98 7 105
CriciumaCriciuma 96 6 102
Vila NovaVila Nova 99 1 100
VitoriaVitoria 96 3 99
CRBCRB 92 7 99
NovorizontinoNovorizontino 90 7 97
Atletico GOAtletico GO 85 7 92
MirassolMirassol 86 5 91
Botafogo SPBotafogo SP 83 5 88
Sport RecifeSport Recife 65 2 67
Spiller Gule Røde Total
Tombense FCBruno Silva 16 1 17
Chapecoense AFGustavo Cazonatti 11 2 13
Ituano FCJose Aldo 12 0 12
Ponte PretaArtur 11 1 12
JuventudeJean Irmer 12 0 12
VitoriaCamutanga 10 1 11
Ponte PretaMateus Silva 10 1 11
Londrina ECPaulinho 9 2 11
CRBFabio Alemao 10 1 11
Avai FCWellington 11 0 11
CriciumaCristovam 11 0 11
GuaraniDiogo 11 0 11
Vila NovaEduardo Domachowski 11 0 11
Botafogo SPGuilherme Madruga 11 0 11
ABCWellington Reis 10 0 10
Botafogo SPTarik Boschetti 10 0 10
JuventudeJadson 8 2 10
CriciumaWalisson 9 1 10
Londrina ECEzequiel 9 1 10
VitoriaDudu 10 0 10
VitoriaRodrigo Andrade 10 0 10
Chapecoense AFBruno 10 0 10
GuaraniMatheus 10 0 10
Londrina ECJoao Paulo 10 0 10
Sampaio CorreaMateus Pivo 8 1 9
Ponte PretaFilipinho 8 1 9
Ponte PretaJeh 8 1 9
Vila NovaLourenco 9 0 9
Vila NovaIgor Henrique 9 0 9
Vila NovaLeonardo Duarte 9 0 9
Ituano FCIury 9 0 9
CearaRichardson 9 0 9
Atletico GORhaldney Norberto 8 0 8
Vila NovaRodrigo Gelado 8 0 8
ABCRamon 8 0 8
MirassolYuri Lima 8 0 8
CRBGuilherme Romao 7 1 8
Botafogo SPOsman 8 0 8
Avai FCEduardo 7 1 8
Atletico GOBruno Tubarao 7 1 8
GuaraniMatheus Bueno 6 2 8
Ponte PretaFelipe Amaral 8 0 8
JuventudeNene 8 0 8
Tombense FCEgidio 8 0 8
GuaraniBruno Jose 8 0 8
CriciumaRodrigo Fagundes 7 1 8
Tombense FCFernandao 8 0 8
MirassolNegueba 8 0 8
Ponte PretaLuiz Felipe 8 0 8
Sampaio CorreaJose Gervasio Paraiba 8 0 8
Avai FCJean Cleber 8 0 8
Ponte PretaFabio Sanches 5 2 7
CearaWillian Moraes 7 0 7
CearaWarley Leandro 7 0 7
ABCThonny Anderson 7 0 7
CriciumaRomulo 7 0 7
MirassolZe Roberto 6 1 7
Tombense FCJoao Pedro 6 1 7
Sport RecifeRonaldo 6 1 7
GuaraniAlan Santos 5 2 7
Ituano FCClaudio de Souza 5 2 7
Chapecoense AFCristiano 6 1 7
NovorizontinoAylon 7 0 7
Atletico GOHeron 7 0 7
CRBJoao Paulo 7 0 7
NovorizontinoJordi 7 0 7
NovorizontinoRicardinho 7 0 7
MirassolGabriel 7 0 7
CriciumaArilson 7 0 7
Avai FCNatanael 6 1 7
Atletico GOLucas Gazal 7 0 7
NovorizontinoGeovane 7 0 7
MirassolLucas Ramon 7 0 7
NovorizontinoMarlon 7 0 7
Tombense FCMatheus Frizzo 7 0 7
Atletico GOMatheus Sales 7 0 7
CRBRamon 6 0 6
ABCRomario 6 0 6
Vila NovaRalf 6 0 6
GuaraniPegorari 6 0 6
ABCNathan 6 0 6
MirassolNeto 6 0 6
Ituano FCPacheco 6 0 6
ABCSimao Bertelli 6 0 6
VitoriaWagner Leonardo 6 0 6
CRBAnderson Conceicao 5 1 6
Sampaio CorreaLeandro Ferreira 5 1 6
GuaraniJoao Victor 5 1 6
CearaDavid Ricardo 5 1 6
CearaLuiz Otavio 5 1 6
Sampaio CorreaYtalo 6 0 6
Tombense FCWesley 6 0 6
Avai FCWilliam Pottker 6 0 6
VitoriaYan Souto 6 0 6
Avai FCIgor Inocencio 5 1 6
Vila NovaRafael Donato 6 0 6
CRBEdimar 6 0 6
GuaraniDerek 6 0 6
Ponte PretaElvis 6 0 6
CearaErick 6 0 6
Sport RecifeFabio Matheus 6 0 6
Ponte PretaCaique Franca 6 0 6
ABCAfonso 6 0 6
Sampaio CorreaAlyson 6 0 6
Londrina ECMoises 6 0 6
Tombense FCAugusto 6 0 6
GuaraniBruninho 6 0 6
Chapecoense AFBruno Leonardo 6 0 6
CriciumaFelipe Vizeu 6 0 6
MirassolCristian Renato 6 0 6
Sampaio CorreaMarcinho 6 0 6
Sport RecifeJorginho 6 0 6
Sampaio CorreaGabriel Furtado 6 0 6
Atletico GOLucas Esteves 6 0 6
Botafogo SPLuiz Henrique 6 0 6
Tombense FCKeke 6 0 6
CRBJose Renato 6 0 6
Tombense FCGuilherme Santos 6 0 6
Londrina ECGabriel Knesowitsch 6 0 6
CearaLeonardo Santos 6 0 6
CriciumaGustavo 6 0 6
Ituano FCHelio 6 0 6
Sampaio CorreaSamuel Santos 5 0 5
NovorizontinoAdriano Martins 4 1 5
Avai FCRoberto 5 0 5
Tombense FCPierre 5 0 5
Botafogo SPPedro Rodrigues 5 0 5
JuventudeReginaldo 5 0 5
Avai FCXavier 3 2 5
Londrina ECRodrigo Alves 5 0 5
NovorizontinoRonaldo Silva 5 0 5
Avai FCFelipe Almeida 4 1 5
CRBLucas Lima 4 1 5
CearaPaulo Victor 5 0 5
JuventudeLuiz Gustavo 4 1 5
Botafogo SPMarcio 4 1 5
NovorizontinoReverson 4 1 5
CRBLucas Falcao 4 1 5
Botafogo SPLucas Dias 4 1 5
CearaCaique 4 1 5
Ituano FCRafael Carvalheira 4 1 5
Atletico GOGabriel Baralhas 4 1 5
ABCJonatan 4 1 5
GuaraniLucao 4 1 5
CearaBruno 4 1 5
CearaRichard 5 0 5
CearaDanilo 5 0 5
ABCFabricio 5 0 5
JuventudeAlan Ruschel 5 0 5
CRBDiogo Hereda 5 0 5
Avai FCBruno Cortez 5 0 5
Ituano FCPaulo Victor 5 0 5
JuventudeBill 5 0 5
MirassolGuilherme 5 0 5
Chapecoense AFFelipe Albuquerque 5 0 5
Vila NovaGuilherme Parede 5 0 5
Londrina ECIago Dias 5 0 5
NovorizontinoDouglas Baggio 5 0 5
Atletico GOLuiz Fernando 5 0 5
JuventudeMandaca 5 0 5
Ituano FCMario Sergio 5 0 5
CriciumaMiqueias 5 0 5
Chapecoense AFPablo Siles 5 0 5
NovorizontinoLepo 5 0 5
VitoriaIury Castilho 5 0 5
CearaJanderson 5 0 5
Chapecoense AFDudu Vieira 5 0 5
Tombense FCKevin 5 0 5
Vila NovaNeto Pessoa 5 0 5
Ponte PretaThomas 4 0 4
JuventudeThiago 4 0 4
Sport RecifeRoberto Rosales 4 0 4
Ituano FCRichard 4 0 4
Atletico GORenato 4 0 4
Londrina ECRafael Vaz 4 0 4
Ponte PretaRamon 4 0 4
GuaraniWalber 4 0 4
Sampaio CorreaRobinho 4 0 4
CRBSaimon 4 0 4
Sport RecifeSabino 4 0 4
JuventudeRomercio 4 0 4
CearaSaulo Mineiro 4 0 4
CriciumaClaudinho 3 1 4
Chapecoense AFRodrigo 3 1 4
NovorizontinoRoberto 3 1 4
Sampaio CorreaRafael Jensen 3 1 4
Avai FCRafael Gava 3 1 4
Tombense FCRoger Carvalho 3 1 4
Atletico GOVinicius 3 1 4
ABCFelipe Garcia 2 2 4
VitoriaWellington Nem 3 1 4
ABCWallace Almeida 3 1 4
Ponte PretaMatheus Jesus 3 1 4
CriciumaFabinho 3 1 4
Tombense FCZe Vitor 4 0 4
CearaZe Ricardo 4 0 4
JuventudeZe Marcos 4 0 4
Atletico GOAirton Sousa 3 1 4
CRBAnselmo 3 1 4
CriciumaEder 3 1 4
Avai FCDentinho 3 1 4
CRBAuremir 3 1 4
GuaraniWenderson 4 0 4
Sampaio CorreaPara 3 1 4
Chapecoense AFBruno Nazario 4 0 4
CriciumaFellipe Mateus 4 0 4
Botafogo SPCarlos Manuel 4 0 4
Sport RecifeAlisson Cassiano 4 0 4
Chapecoense AFGiovanni Pavani 4 0 4
Sampaio CorreaIcaro 4 0 4
Chapecoense AFHenrique Dourado 4 0 4
Sport RecifeAlan Ruiz 4 0 4
NovorizontinoCesar 4 0 4
Ituano FCFelipe Saraiva 4 0 4
Ituano FCEduardo Person 4 0 4
Sampaio CorreaEloir 4 0 4
Sport RecifeFelipe 4 0 4
Ponte PretaEdson 4 0 4
Londrina ECDiego Jardel 4 0 4
MirassolChico 4 0 4
MirassolDanielzinho 4 0 4
Sport RecifeRafael Thyere 4 0 4
CearaGabriel 4 0 4
Vila NovaMarcelinho 4 0 4
CriciumaMarcelo Hermes 4 0 4
Atletico GOLuiz Felipe 4 0 4
NovorizontinoLigger 4 0 4
Londrina ECLeo 4 0 4
ABCMaycon 4 0 4
Sampaio CorreaMauricio 4 0 4
Ituano FCMartha 4 0 4
VitoriaMateus 4 0 4
VitoriaMatheus Trindade 4 0 4
VitoriaMarco Antonio 4 0 4
Sampaio CorreaMikael 4 0 4
NovorizontinoLeo Tocantins 4 0 4
Avai FCJulio Cesar 4 0 4
Botafogo SPPatrick Brey 4 0 4
VitoriaJoao Victor 4 0 4
Ponte PretaLeo 4 0 4
Sampaio CorreaRafael Vila 3 0 3
Ituano FCRafael Pereira 3 0 3
GuaraniRegis 3 0 3
JuventudeMatheus 3 0 3
Chapecoense AFMarco Antonio 3 0 3
Londrina ECMarcos Pedro 3 0 3
Avai FCRobinho 3 0 3
Chapecoense AFRibamar 3 0 3
CRBMatheus Ribeiro 3 0 3
Tombense FCPedro Costa 3 0 3
JuventudeRodrigo Rodrigues 3 0 3
ABCPaulo Sergio 3 0 3
Ituano FCQuirino 3 0 3
Londrina ECNeneca 3 0 3
GuaraniMayk 3 0 3
CriciumaNeilton 3 0 3
NovorizontinoPaulo 3 0 3
Avai FCThales 3 0 3
Chapecoense AFGabriel Xavier 2 1 3
MirassolFernandinho 2 1 3
VitoriaZeca 3 0 3
Tombense FCZe Ricardo 3 0 3
NovorizontinoGeorgemy 2 1 3
NovorizontinoJenison 2 1 3
CearaTiago Pagnussat 2 1 3
Ituano FCMarcel Scalese 2 1 3
Sampaio CorreaLeo 2 1 3
MirassolJulimar 2 1 3
Ituano FCYann Rolim 3 0 3
Ponte PretaWeverton 3 0 3
MirassolThalisson 2 1 3
Vila NovaSousa 3 0 3
Botafogo SPSalatiel 3 0 3
JuventudeRuan 3 0 3
ABCThallyson 3 0 3
Botafogo SPThassio 3 0 3
Chapecoense AFMarcinho 3 0 3
Ituano FCVinicius 3 0 3
Ituano FCThiaguinho 3 0 3
Chapecoense AFRonei 3 0 3
Chapecoense AFPablo Oliveira 2 1 3
Atletico GODodo 3 0 3
Botafogo SPEdson 3 0 3
Chapecoense AFDanrlei 3 0 3
JuventudeDaniel 3 0 3
Vila NovaCristiano Nogueira 3 0 3
Sport RecifeEduardo 3 0 3
Chapecoense AFEmaxwell 3 0 3
Avai FCFellipe Bastos 3 0 3
Sport RecifeFilipinho 3 0 3
Tombense FCFelipe Garcia 3 0 3
Sport RecifeFabinho 3 0 3
Ituano FCEmerson 3 0 3
CearaChayene 3 0 3
MirassolCamilo 3 0 3
ABCAnderson 3 0 3
CRBAnderson Leite 3 0 3
Tombense FCAlex Sandro 3 0 3
ABCAlemao 3 0 3
Tombense FCMarcelinho 3 0 3
Ponte PretaAndre 3 0 3
Londrina ECAriel Palacio 3 0 3
ABCBruninho 3 0 3
CearaBreno 3 0 3
CearaBissoli 3 0 3
CriciumaBarreto 3 0 3
Ituano FCFrazan 3 0 3
GuaraniAlexis Alvarino 3 0 3
MirassolLeandro Vilela 3 0 3
VitoriaLeo Gamalho 3 0 3
Atletico GOKelvin Giacobe 3 0 3
Chapecoense AFKayke 3 0 3
Chapecoense AFKaio 3 0 3
GuaraniLucas Araujo 3 0 3
Botafogo SPLucas Cardoso 3 0 3
ABCGedeilson 3 0 3
MirassolManoel Barbosa 3 0 3
Ponte PretaMailton 3 0 3
Sampaio CorreaLuiz Daniel 3 0 3
CearaLucas Ribeiro 3 0 3
CRBJuninho 3 0 3
Chapecoense AFMancha 3 0 3
Tombense FCJaderson 3 0 3
CearaJean 3 0 3
CriciumaJonathan 3 0 3
Vila NovaJuan Christian 3 0 3
Avai FCGiovanni Piccolomo 3 0 3
CearaGuilherme Castilho 3 0 3
Londrina ECGuilherme Lacerda 3 0 3
Atletico GOGustavo Coutihno Lopes 3 0 3
Botafogo SPGustavo Xuxa 3 0 3
GuaraniIsaque 3 0 3
VitoriaGege 3 0 3
Botafogo SPJean 3 0 3
Tombense FCRafael Silva 2 0 2
VitoriaJhonny Lucas 1 1 2
Botafogo SPJonas Toro 1 1 2
Avai FCPoveda 2 0 2
Ponte PretaPaul Villero 2 0 2
VitoriaRailan 2 0 2
NovorizontinoRaul Prata 2 0 2
Atletico GORonaldo 2 0 2
Vila NovaRonald 2 0 2
Sampaio CorreaRiquelmo 2 0 2
Vila NovaRian 2 0 2
Avai FCJonathan Costa 1 1 2
Vila NovaLuciano Naninho 1 1 2
ABCMichael 2 0 2
ABCMatheus Anjos 2 0 2
Ituano FCMatheus Aluisio 2 0 2
Botafogo SPLuis Felipe 1 1 2
CRBMike 2 0 2
Avai FCModesto Gustavo 2 0 2
Ponte PretaPablo Dyego 2 0 2
Londrina ECNicolas Schulz 2 0 2
CearaNicolas 2 0 2
Londrina ECNatham 2 0 2
Atletico GOShaylon 2 0 2
Avai FCJael 1 1 2
CearaWillian 2 0 2
Ituano FCWesley Moreira 2 0 2
Avai FCWaguininho 2 0 2
Atletico GOEmerson 1 1 2
NovorizontinoZe Mateus 2 0 2
ABCAlex 1 1 2
Atletico GODiego 1 1 2
Avai FCDenilson 1 1 2
MirassolRodrigo Sam 1 1 2
NovorizontinoBiel 1 1 2
JuventudeVini Paulista 2 0 2
Londrina ECVictor Hugo 2 0 2
JuventudeTite 2 0 2
NovorizontinoRenato 1 1 2
Avai FCFelipe da Silva 1 1 2
VitoriaThiago Rodrigues 2 0 2
Sport RecifeVagner Love 2 0 2
CriciumaMarquinhos 2 0 2
JuventudeVictor Andrade 2 0 2
JuventudeEmerson Santos 1 1 2
ABCRichardson 1 1 2
MirassolVico 2 0 2
Londrina ECSalomao 1 1 2
CearaVitor Gabriel 2 0 2
VitoriaDiego Fumaca 2 0 2
Vila NovaDiego Renan 2 0 2
Sampaio CorreaClaudio 2 0 2
Ponte PretaCassinho 2 0 2
Sampaio CorreaLuiz Otavio 2 0 2
Botafogo SPDiogo Silva 2 0 2
ABCEvandro 2 0 2
VitoriaFelipe 2 0 2
Sport RecifeFacundo Labandeira 2 0 2
ABCFabio Lima 2 0 2
Vila NovaEverton 2 0 2
Ituano FCCarlao 2 0 2
GuaraniCaique 2 0 2
Ituano FCAlex Santana 2 0 2
Chapecoense AFAlisson Farias 2 0 2
MirassolAlex Muralha 2 0 2
Avai FCAlan Costa 2 0 2
Chapecoense AFAirton 2 0 2
CearaAndre Silva 2 0 2
Avai FCAndrey 2 0 2
GuaraniBruno Mendes 2 0 2
CRBBruno Costa 2 0 2
Londrina ECBaiano 2 0 2
CearaArthur 2 0 2
Chapecoense AFFelipe Ferreira 2 0 2
Londrina ECCarlos Jatoba 2 0 2
Sampaio CorreaLucas Mota 2 0 2
Londrina ECIgor Franca 2 0 2
JuventudeKelvyn 2 0 2
ABCJean Patrick 2 0 2
CriciumaLeo Costa 2 0 2
JuventudeFernando Boldrin 2 0 2
JuventudeKady 2 0 2
VitoriaJose Hugo 2 0 2
Avai FCJean Lucas 2 0 2
VitoriaLucas Arcanjo 2 0 2
CriciumaLohan 2 0 2
Londrina ECLucas Coelho 2 0 2
VitoriaLeo Gomes 2 0 2
Sport RecifeLuciano 2 0 2
Vila NovaGustavo Maia 2 0 2
CRBHyuri 2 0 2
CRBGum 2 0 2
JuventudeGuilherme Gehring 2 0 2
Londrina ECGarraty 2 0 2
ABCGenilson 2 0 2
MirassolLuiz Otavio 2 0 2
CriciumaHygor 2 0 2
CRBLeo Silva 2 0 2
Sport RecifeIgor Carius 2 0 2
Avai FCIgor Bohn 2 0 2
GuaraniPablo Thomaz 1 0 1
Londrina ECPablo Ruan 1 0 1
VitoriaPablo Diogo 1 0 1
Ituano FCNeto Berola 1 0 1
Sport RecifePeglow 1 0 1
Londrina ECPatrick 1 0 1
CRBRafael Longuine 1 0 1
Ponte PretaPaulo Baya 1 0 1
JuventudeRafinha 1 0 1
Sampaio CorreaPatrick Allan 1 0 1
VitoriaRafinha 1 0 1
CearaPedrinho 1 0 1
ABCMatheus Refundini 1 0 1
Avai FCMarquinhos Cipriano 1 0 1
Vila NovaMarquinhos Pedroso 1 0 1
Tombense FCMateus Buiate 1 0 1
Ituano FCMarcelo Freitas 1 0 1
Tombense FCMarcelinho 1 0 1
Tombense FCLuis Felipe 1 0 1
Avai FCLuis Gaspar 1 0 1
Tombense FCLuiz Fernando 1 0 1
Ituano FCMatheus 1 0 1
Botafogo SPMatheus Albino 1 0 1
VitoriaMatheusinho 1 0 1
CearaMichel 1 0 1
Chapecoense AFMurilo 1 0 1
Vila NovaMatheus Souza 1 0 1
Atletico GOMatheus Regis 1 0 1
CriciumaMatheus Mancini 1 0 1
Sampaio CorreaMatheus Martins 1 0 1
Atletico GOMatheus Peixoto 1 0 1
Chapecoense AFNeto 1 0 1
Botafogo SPRobinho 1 0 1
ABCWelliton 1 0 1
Londrina ECWilliam Barbio 1 0 1
Avai FCYgor Vinhas 1 0 1
Avai FCWellington 1 0 1
CriciumaWelinton 1 0 1
JuventudeVitinho 1 0 1
Londrina ECVitor Feijao 1 0 1
JuventudeVitor Goncalves 1 0 1
Londrina ECZe Vitor 1 0 1
Avai FCAlexander Lucena 0 1 1
CriciumaRayan 0 1 1
Atletico GORodrigo Alves 0 1 1
Avai FCVitinho 0 1 1
Sport RecifeItalo 0 1 1
GuaraniIago Teles 0 1 1
Botafogo SPEdson Carius 0 1 1
Sampaio CorreaEmerson Carioca 0 1 1
Sampaio CorreaVinicius 1 0 1
Botafogo SPVidal 1 0 1
ABCRomario 1 0 1
NovorizontinoRomulo 1 0 1
Ponte PretaSamuel Andrade 1 0 1
NovorizontinoRodolfo 1 0 1
JuventudeRobertinho 1 0 1
Atletico GORenan Cosenza 1 0 1
Avai FCRicardo Bueno 1 0 1
Chapecoense AFRichard 1 0 1
VitoriaSantiago Trellez Viveros 1 0 1
Atletico GOSillas 1 0 1
Londrina ECUdeh Clinton 1 0 1
Vila NovaVanderlei 1 0 1
Chapecoense AFVictor Ramos 1 0 1
GuaraniToni 1 0 1
Ponte PretaThiago Lopes 1 0 1
MirassolSilvinho 1 0 1
VitoriaThiago 1 0 1
ABCRanderson 1 0 1
Botafogo SPCarlinhos 1 0 1
Avai FCDidi 1 0 1
Chapecoense AFDiego Coser 1 0 1
Avai FCDouglas 1 0 1
Sport RecifeDenis 1 0 1
Ituano FCDeivity 1 0 1
JuventudeDanilo Boza 1 0 1
CRBDavid Braw 1 0 1
JuventudeDavid da Hora 1 0 1
Chapecoense AFDouglas Borel 1 0 1
GuaraniDouglas Borges 1 0 1
JuventudeElton 1 0 1
Tombense FCEmerson 1 0 1
JuventudeErick 1 0 1
Ponte PretaEliel 1 0 1
Tombense FCEdnei 1 0 1
JuventudeEchapora 1 0 1
Avai FCEdinho 1 0 1
Sport RecifeEdinho 1 0 1
JuventudeDaniel Cruz 1 0 1
Tombense FCDaniel Amorim 1 0 1
Londrina ECBrandao 1 0 1
Ituano FCBrayan 1 0 1
Tombense FCBruno Matias 1 0 1
Sampaio CorreaBill 1 0 1
GuaraniAlvaro 1 0 1
JuventudeAbner 1 0 1
Sampaio CorreaAlexandre 1 0 1
Tombense FCAlexandre Jesus 1 0 1
Sampaio CorreaBuiu 1 0 1
Londrina ECCaio 1 0 1
Sport RecifeChico 1 0 1
CearaChrystian Barletta 1 0 1
CriciumaCrystopher 1 0 1
MirassolCesar Augusto 1 0 1
Ponte PretaCastro 1 0 1
ABCCaique 1 0 1
Chapecoense AFCarlos Eduardo 1 0 1
CearaErick Pulga 1 0 1
Botafogo SPEricson 1 0 1
NovorizontinoJoao Afonso 1 0 1
Vila NovaJoao Lucas 1 0 1
Sampaio CorreaJoecio 1 0 1
Sampaio CorreaJhony 1 0 1
Ituano FCJefferson Paulino 1 0 1
CriciumaItalo Melo 1 0 1
Vila NovaJean Pierre 1 0 1
Atletico GOJefferson 1 0 1
CRBJonathan Copete 1 0 1
Vila NovaJunior 1 0 1
Londrina ECLucas 1 0 1
Ituano FCLucas 1 0 1
Chapecoense AFLucas Freitas 1 0 1
Londrina ECLuan Chagas 1 0 1
Tombense FCLeonardo Lang Lopes 1 0 1
MirassolKauan 1 0 1
JuventudeKelvi 1 0 1
Ponte PretaIgor Torres 1 0 1
Londrina ECHugo 1 0 1
ABCGeovane 1 0 1
Avai FCGeovane Santos 1 0 1
JuventudeGerardo Gordillo 1 0 1
Sport RecifeGabriel 1 0 1
Ituano FCFelipe Fonseca 1 0 1
Sport RecifeEwerton 1 0 1
Chapecoense AFFabiano 1 0 1
Avai FCFelipe Camargo 1 0 1
Sampaio CorreaGetterson 1 0 1
VitoriaGiovanni Augusto 1 0 1
Sampaio CorreaHenrique 1 0 1
Vila NovaHiago 1 0 1
Londrina ECHigor 1 0 1
ABCHabraao 1 0 1
ABCGustavo Hebling 1 0 1
NovorizontinoGuilherme Matos 1 0 1
Ponte PretaGuilherme Pira 1 0 1
Londrina ECLucas Frigeri 1 0 1

Se bisselisten fra Serie B. Der er bemærkelsesværdig stor forskel på hvor mange røde og gule kort de enkelte klubber har i de forskellige ligaer. Oversigten er rigtigt god til at få ide om hvor mange kort der gives i gennemsnit per kamp og dermed planlægge sit spil på over eller under antal kort i en liga.

Husk at læse de enkelte bookmakeres regler for tildeling af point når der gives gult, gult rødt og direkte rødt.

X

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, opdateringer og tilbud fra dine yndlings bookmakers.