Primera Division stilling

Argentina Argentina
Liga Profesional Clausura
# Klub K Mål Point
1 Aldosivi 0 0 - 0 0
2 Argentinos Juniors 0 0 - 0 0
3 Atletico Tucuman 0 0 - 0 0
4 Banfield 0 0 - 0 0
5 Barracas Central 0 0 - 0 0
6 Belgrano 0 0 - 0 0
7 Boca Juniors 0 0 - 0 0
8 Central Cordoba de Santiago 0 0 - 0 0
9 Club Atletico Platense 0 0 - 0 0
10 Defensa y Justicia 0 0 - 0 0
11 Deportivo Riestra 0 0 - 0 0
12 Estudiantes 0 0 - 0 0
13 Gimnasia LP 0 0 - 0 0
14 Godoy Cruz 0 0 - 0 0
15 Huracan 0 0 - 0 0
16 Independiente 0 0 - 0 0
17 Independiente Rivadavia 0 0 - 0 0
18 Instituto 0 0 - 0 0
19 Lanus 0 0 - 0 0
20 Newell's Old Boys 0 0 - 0 0
21 Racing Club 0 0 - 0 0
22 River Plate 0 0 - 0 0
23 Rosario Central 0 0 - 0 0
24 San Lorenzo 0 0 - 0 0
25 San Martin San Juan 0 0 - 0 0
26 Sarmiento 0 0 - 0 0
27 Talleres 0 0 - 0 0
28 Tigre 0 0 - 0 0
29 Union 0 0 - 0 0
30 Velez Sarsfield 0 0 - 0 0
Liga Profesional Apertura
# Klub K Mål Point
1 Rosario Central 4 8 - 2 10
2 Argentinos Juniors 4 3 - 0 10
3 Central Cordoba de Santiago 4 6 - 2 9
4 Independiente 4 7 - 5 9
5 Estudiantes 4 7 - 3 8
6 Independiente Rivadavia 4 6 - 2 8
7 River Plate 4 4 - 1 8
8 San Lorenzo 4 3 - 0 8
9 Deportivo Riestra 3 5 - 0 7
10 Banfield 4 5 - 2 7
11 Barracas Central 4 5 - 4 7
12 Defensa y Justicia 3 7 - 2 6
13 Racing Club 3 7 - 3 6
14 Instituto 3 5 - 1 6
15 Tigre 4 4 - 3 6
16 Huracan 4 4 - 3 5
17 Boca Juniors 3 3 - 2 5
18 Club Atletico Platense 3 2 - 2 4
19 Lanus 3 3 - 4 3
20 San Martin San Juan 4 1 - 2 3
21 Newell's Old Boys 4 1 - 6 3
22 Atletico Tucuman 4 2 - 8 3
23 Sarmiento 4 2 - 5 2
24 Belgrano 4 2 - 9 2
25 Godoy Cruz 2 0 - 3 1
26 Union 4 2 - 6 1
27 Velez Sarsfield 4 0 - 6 1
28 Talleres 2 2 - 4 0
29 Gimnasia LP 3 0 - 7 0
30 Aldosivi 4 1 - 10 0

Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+