Premiership stilling

Skotland
# Klub K V U T Mål Point
1 Celtic Celtic 29 27 1 1 93 - 21 82
2 Rangers Rangers 29 23 4 2 72 - 27 73
3 Hearts Hearts 29 13 6 10 49 - 43 45
4 Aberdeen Aberdeen 29 13 2 14 46 - 52 41
5 Hibernian Hibernian 29 12 4 13 45 - 46 40
6 Livingston Livingston 29 11 6 12 31 - 44 39
7 St. Mirren St. Mirren 29 10 8 11 31 - 42 38
8 St. Johnstone St. Johnstone 29 9 5 15 33 - 48 32
9 Motherwell Motherwell 29 8 6 15 36 - 44 30
10 Kilmarnock Kilmarnock 29 6 7 16 24 - 51 25
11 Ross County Ross County 29 6 6 17 25 - 43 24
12 Dundee United Dundee United 29 5 7 17 30 - 54 22

Liga statistik
Kampe
-
Point snit
-
Antal mål
-
Mål pr. kamp
-
Hjemmesejr
-
Uafgjort
-
Udesejr
-

Se Premiership stillingen og følg med i hvem der fører, hver der skal spille europæisk næste sæson samt hvem der rykker ned. Stillingen opdateres live mens kampenen spilles og der er der med altid et overblik over den aktuelle stilling i Premiership.

 

X

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, opdateringer og tilbud fra dine yndlings bookmakers.