 
					National Football League stilling
 Rusland
						Rusland
					| # | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Baltika | 24 | 14 | 8 | 2 | 30 - 13 | 50 | |
| 2 |  Torpedo Moscow | 24 | 12 | 11 | 1 | 40 - 18 | 47 | |
| 3 |  PFC Sochi | 24 | 12 | 8 | 4 | 38 - 21 | 44 | |
| 4 |  Ural | 24 | 11 | 8 | 5 | 33 - 23 | 41 | |
| 5 |  Chernomorets Novorossiysk | 24 | 12 | 4 | 8 | 34 - 29 | 40 | |
| 6 |  SKA-Khabarovsk | 24 | 9 | 8 | 7 | 30 - 31 | 35 | |
| 7 |  FC Yenisey Krasnoyarsk | 24 | 10 | 4 | 10 | 25 - 26 | 34 | |
| 8 |  FC Rotor Volgograd | 24 | 7 | 12 | 5 | 20 - 18 | 33 | |
| 9 |  Arsenal Tula | 24 | 6 | 14 | 4 | 19 - 18 | 32 | |
| 10 |  Chayka | 24 | 6 | 12 | 6 | 26 - 27 | 30 | |
| 11 |  Neftekhimik | 24 | 7 | 8 | 9 | 23 - 24 | 29 | |
| 12 |  KamAZ | 24 | 8 | 4 | 12 | 23 - 22 | 28 | |
| 13 |  Rodina | 24 | 6 | 10 | 8 | 23 - 23 | 28 | |
| 14 |  Shinnik Yaroslavl | 24 | 5 | 10 | 9 | 14 - 22 | 25 | |
| 15 |  FC Ufa | 24 | 5 | 7 | 12 | 23 - 33 | 22 | |
| 16 |  Sokol Saratov | 24 | 4 | 9 | 11 | 14 - 31 | 21 | |
| 17 |  FC Alania Vladikavkaz | 24 | 4 | 7 | 13 | 12 - 29 | 19 | |
| 18 |  Tyumen | 24 | 4 | 4 | 16 | 17 - 36 | 16 | 
Kvalifikation / Nedrykning
- Oprykning
- Nedrykning
Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+