Allsvenskan kampprogram

Sverige
1. runde
01-04-2023 15:00 Malmö FF 1 - 0 Kalmar FF
01-04-2023 17:30 Djurgården 3 - 1 Brommapojkarna
02-04-2023 15:00 Hammarby 3 - 1 Degerfors
02-04-2023 15:00 IFK Norrköping 1 - 1 Sirius
02-04-2023 17:30 IFK Göteborg 0 - 1 IFK Värnamo
02-04-2023 17:30 Halmstads BK 2 - 1 AIK
03-04-2023 19:00 Mjällby 2 - 2 Varbergs BoIS FC
03-04-2023 19:10 Elfsborg 0 - 2 Häcken
2. runde
08-04-2023 15:00 Brommapojkarna 1 - 2 Malmö FF
08-04-2023 15:00 Degerfors 3 - 1 Halmstads BK
09-04-2023 15:00 Häcken 3 - 1 Hammarby
09-04-2023 17:30 Kalmar FF 2 - 0 IFK Göteborg
09-04-2023 17:30 Sirius 0 - 0 Djurgården
10-04-2023 13:00 IFK Värnamo 0 - 1 Mjällby
10-04-2023 15:00 Varbergs BoIS FC 0 - 0 Elfsborg
10-04-2023 15:00 AIK 0 - 3 IFK Norrköping
3. runde
15-04-2023 15:00 Elfsborg 5 - 0 Brommapojkarna
15-04-2023 17:30 Häcken 1 - 3 Kalmar FF
16-04-2023 15:00 AIK 2 - 0 Hammarby
16-04-2023 15:00 IFK Norrköping 2 - 1 IFK Värnamo
16-04-2023 17:30 Halmstads BK 2 - 0 Djurgården
16-04-2023 17:30 Mjällby 2 - 0 Degerfors
17-04-2023 19:00 Varbergs BoIS FC 1 - 1 Sirius
17-04-2023 19:10 IFK Göteborg 0 - 1 Malmö FF
4. runde
22-04-2023 15:00 Hammarby 2 - 0 Varbergs BoIS FC
22-04-2023 17:30 Degerfors 1 - 2 Elfsborg
23-04-2023 15:00 Kalmar FF 2 - 0 Halmstads BK
23-04-2023 15:00 Djurgården 1 - 0 IFK Göteborg
23-04-2023 17:30 Sirius 1 - 4 Häcken
24-04-2023 19:00 Brommapojkarna 2 - 0 Mjällby
24-04-2023 19:00 IFK Värnamo 1 - 0 AIK
24-04-2023 19:10 Malmö FF 3 - 0 IFK Norrköping
5. runde
29-04-2023 15:00 Mjällby 0 - 1 Elfsborg
29-04-2023 15:00 AIK 0 - 0 Sirius
29-04-2023 17:30 Halmstads BK 0 - 2 Brommapojkarna
29-04-2023 17:30 Häcken 3 - 1 IFK Värnamo
30-04-2023 15:00 Malmö FF 4 - 2 Hammarby
30-04-2023 15:00 Varbergs BoIS FC 0 - 0 Kalmar FF
30-04-2023 17:30 Degerfors 2 - 1 Djurgården
01-05-2023 15:00 IFK Göteborg 1 - 1 IFK Norrköping
6. runde
03-05-2023 19:00 Mjällby 0 - 0 AIK
03-05-2023 19:00 Kalmar FF 2 - 2 Sirius
03-05-2023 19:00 Häcken 4 - 1 Djurgården
03-05-2023 19:00 Elfsborg 6 - 1 Halmstads BK
04-05-2023 19:00 IFK Göteborg 6 - 0 Degerfors
04-05-2023 19:00 Varbergs BoIS FC 0 - 6 Malmö FF
04-05-2023 19:00 IFK Värnamo 0 - 1 Brommapojkarna
04-05-2023 19:00 IFK Norrköping 2 - 0 Hammarby
7. runde
07-05-2023 15:00 Malmö FF 3 - 1 AIK
07-05-2023 17:30 Halmstads BK 1 - 0 Häcken
08-05-2023 19:00 Brommapojkarna 0 - 0 IFK Göteborg
08-05-2023 19:00 Sirius 3 - 4 Elfsborg
08-05-2023 19:00 Degerfors 0 - 2 IFK Norrköping
08-05-2023 19:10 Djurgården 3 - 1 Kalmar FF
09-05-2023 19:00 IFK Värnamo 3 - 1 Varbergs BoIS FC
09-05-2023 19:00 Hammarby 0 - 0 Mjällby
8. runde
13-05-2023 15:00 Häcken 6 - 1 Degerfors
13-05-2023 17:30 Varbergs BoIS FC 1 - 3 IFK Norrköping
14-05-2023 15:00 Hammarby 4 - 3 Djurgården
14-05-2023 15:00 Elfsborg 2 - 0 IFK Värnamo
14-05-2023 15:00 Mjällby 3 - 0 Sirius
14-05-2023 17:30 Halmstads BK 0 - 1 Malmö FF
14-05-2023 17:30 Kalmar FF 1 - 3 Brommapojkarna
15-05-2023 19:10 AIK 2 - 2 IFK Göteborg
9. runde
20-05-2023 15:00 Degerfors 2 - 1 AIK
21-05-2023 15:00 Brommapojkarna 2 - 1 Varbergs BoIS FC
21-05-2023 15:00 Djurgården 2 - 0 Mjällby
21-05-2023 15:00 Malmö FF 2 - 2 Häcken
21-05-2023 17:30 Sirius 1 - 2 Halmstads BK
21-05-2023 17:30 IFK Göteborg 1 - 1 Hammarby
22-05-2023 19:00 IFK Värnamo 0 - 1 Kalmar FF
22-05-2023 19:10 IFK Norrköping 1 - 2 Elfsborg
18. runde
24-05-2023 19:00 Djurgården 1 - 0 Häcken
25-05-2023 19:00 Degerfors 2 - 2 Hammarby
10. runde
27-05-2023 15:00 Mjällby 0 - 2 Halmstads BK
27-05-2023 17:30 Brommapojkarna 1 - 2 Sirius
28-05-2023 15:00 Djurgården 1 - 0 AIK
28-05-2023 15:00 Kalmar FF 2 - 1 IFK Norrköping
28-05-2023 17:30 Elfsborg 3 - 0 Malmö FF
29-05-2023 19:00 Hammarby 0 - 2 IFK Värnamo
29-05-2023 19:00 Degerfors 1 - 1 Varbergs BoIS FC
29-05-2023 19:10 Häcken 4 - 1 IFK Göteborg
11. runde
03-06-2023 15:00 IFK Göteborg 0 - 1 Mjällby
03-06-2023 17:30 IFK Norrköping 0 - 2 Brommapojkarna
04-06-2023 15:00 AIK 1 - 1 Kalmar FF
04-06-2023 15:00 Halmstads BK 0 - 0 Hammarby
04-06-2023 17:30 Sirius 2 - 0 IFK Värnamo
04-06-2023 17:30 Elfsborg 1 - 1 Djurgården
05-06-2023 19:00 Varbergs BoIS FC 0 - 2 Häcken
05-06-2023 19:10 Malmö FF 5 - 0 Degerfors
12. runde
09-06-2023 19:00 Hammarby 2 - 1 Brommapojkarna
10-06-2023 15:00 Kalmar FF 2 - 1 Degerfors
10-06-2023 15:00 IFK Värnamo 1 - 3 Malmö FF
10-06-2023 17:30 Varbergs BoIS FC 1 - 2 Halmstads BK
11-06-2023 15:00 AIK 1 - 2 Elfsborg
11-06-2023 15:00 Sirius 2 - 0 IFK Göteborg
11-06-2023 17:30 Häcken 3 - 0 Mjällby
11-06-2023 17:30 Djurgården 2 - 2 IFK Norrköping
13. runde
01-07-2023 15:00 Brommapojkarna 0 - 2 AIK
01-07-2023 15:00 Degerfors 0 - 2 IFK Värnamo
01-07-2023 17:30 Malmö FF 3 - 0 Sirius
02-07-2023 15:00 IFK Norrköping 2 - 2 Häcken
02-07-2023 15:00 Halmstads BK 0 - 0 IFK Göteborg
02-07-2023 17:30 Djurgården 2 - 0 Varbergs BoIS FC
03-07-2023 19:00 Elfsborg 2 - 0 Hammarby
03-07-2023 19:00 Mjällby 1 - 1 Kalmar FF
14. runde
08-07-2023 15:00 IFK Värnamo 1 - 2 Djurgården
08-07-2023 15:00 AIK 1 - 2 Häcken
08-07-2023 17:30 Brommapojkarna 1 - 2 Degerfors
09-07-2023 15:00 Sirius 1 - 2 Hammarby
09-07-2023 15:00 Malmö FF 1 - 2 Mjällby
09-07-2023 17:30 Kalmar FF 0 - 4 Elfsborg
10-07-2023 19:00 IFK Norrköping 1 - 2 Halmstads BK
10-07-2023 19:00 IFK Göteborg 1 - 2 Varbergs BoIS FC
15. runde
15-07-2023 15:00 Halmstads BK 2 - 2 IFK Värnamo
15-07-2023 17:30 Häcken 4 - 2 Brommapojkarna
15-07-2023 17:30 Degerfors 0 - 3 Sirius
16-07-2023 15:00 Hammarby 3 - 1 Kalmar FF
16-07-2023 15:00 Elfsborg 1 - 1 IFK Göteborg
16-07-2023 17:30 Mjällby 1 - 2 IFK Norrköping
17-07-2023 19:00 Djurgården 2 - 0 Malmö FF
17-07-2023 19:00 Varbergs BoIS FC 1 - 2 AIK
16. runde
21-07-2023 19:00 Brommapojkarna 1 - 0 Hammarby
22-07-2023 15:00 Djurgården 0 - 4 Elfsborg
22-07-2023 17:30 IFK Värnamo 1 - 0 Häcken
23-07-2023 15:00 AIK 0 - 0 Malmö FF
23-07-2023 15:00 IFK Norrköping 1 - 0 Degerfors
23-07-2023 17:30 IFK Göteborg 0 - 0 Halmstads BK
23-07-2023 17:30 Kalmar FF 1 - 0 Varbergs BoIS FC
24-07-2023 19:00 Sirius 2 - 3 Mjällby
17. runde
29-07-2023 15:00 Häcken 3 - 1 Elfsborg
29-07-2023 17:30 Degerfors 2 - 0 Brommapojkarna
29-07-2023 20:00 Halmstads BK 0 - 5 Varbergs BoIS FC
30-07-2023 15:00 Hammarby 2 - 1 IFK Norrköping
30-07-2023 15:00 Mjällby 0 - 1 Djurgården
30-07-2023 17:30 IFK Göteborg 2 - 0 Kalmar FF
31-07-2023 19:00 Malmö FF 3 - 1 IFK Värnamo
31-07-2023 19:00 Sirius 0 - 1 AIK
18. runde
05-08-2023 15:00 Brommapojkarna 0 - 2 IFK Värnamo
06-08-2023 15:00 Elfsborg 1 - 0 Sirius
06-08-2023 15:00 Kalmar FF 1 - 1 AIK
07-08-2023 19:00 Varbergs BoIS FC 0 - 3 Mjällby
07-08-2023 19:00 Malmö FF 3 - 0 Halmstads BK
07-08-2023 19:00 IFK Norrköping 3 - 0 IFK Göteborg
19. runde
12-08-2023 15:00 AIK 2 - 2 Brommapojkarna
13-08-2023 15:00 IFK Göteborg 2 - 1 Djurgården
13-08-2023 15:00 Sirius 3 - 0 Kalmar FF
13-08-2023 17:30 Hammarby 1 - 0 Elfsborg
13-08-2023 17:30 Häcken 2 - 0 Varbergs BoIS FC
13-08-2023 17:30 Halmstads BK 1 - 3 IFK Norrköping
14-08-2023 19:00 Mjällby 1 - 0 Malmö FF
14-08-2023 19:00 IFK Värnamo 0 - 1 Degerfors
20. runde
19-08-2023 15:00 Brommapojkarna 3 - 1 Halmstads BK
19-08-2023 15:00 Degerfors 1 - 2 IFK Göteborg
19-08-2023 17:30 Varbergs BoIS FC 0 - 3 IFK Värnamo
20-08-2023 15:00 Malmö FF 0 - 0 Djurgården
20-08-2023 15:00 Häcken 3 - 2 Sirius
20-08-2023 17:30 Elfsborg 2 - 0 Mjällby
20-08-2023 17:30 Kalmar FF 0 - 0 Hammarby
21-08-2023 19:10 IFK Norrköping 3 - 1 AIK
21. runde
27-08-2023 15:00 Mjällby 0 - 3 Hammarby
27-08-2023 15:00 IFK Värnamo 0 - 0 Halmstads BK
27-08-2023 15:00 Brommapojkarna 2 - 3 Kalmar FF
27-08-2023 17:30 Djurgården 4 - 1 Degerfors
27-08-2023 17:30 IFK Göteborg 4 - 2 Häcken
28-08-2023 19:00 AIK 3 - 0 Varbergs BoIS FC
28-08-2023 19:00 Elfsborg 3 - 2 IFK Norrköping
28-08-2023 19:10 Sirius 1 - 3 Malmö FF
22. runde
02-09-2023 15:00 Halmstads BK 2 - 1 Sirius
02-09-2023 17:30 IFK Värnamo 1 - 0 Elfsborg
03-09-2023 15:00 Hammarby 4 - 2 AIK
03-09-2023 15:00 Kalmar FF 0 - 2 Mjällby
03-09-2023 15:00 Degerfors 1 - 0 Häcken
03-09-2023 17:30 Malmö FF 2 - 2 IFK Göteborg
03-09-2023 17:30 IFK Norrköping 0 - 2 Djurgården
03-09-2023 17:30 Varbergs BoIS FC 4 - 3 Brommapojkarna
23. runde
16-09-2023 15:00 Sirius 7 - 0 Varbergs BoIS FC
16-09-2023 15:00 IFK Göteborg 1 - 0 Brommapojkarna
16-09-2023 17:30 Djurgården 1 - 2 IFK Värnamo
17-09-2023 15:00 Hammarby 1 - 3 Malmö FF
17-09-2023 17:30 Häcken 3 - 2 Halmstads BK
17-09-2023 17:30 Elfsborg 0 - 3 Kalmar FF
18-09-2023 19:00 IFK Norrköping 0 - 2 Mjällby
18-09-2023 19:10 AIK 2 - 0 Degerfors
24. runde
23-09-2023 15:00 Degerfors 1 - 2 Malmö FF
23-09-2023 17:30 Brommapojkarna 2 - 2 IFK Norrköping
24-09-2023 15:00 AIK 2 - 0 Djurgården
24-09-2023 15:00 Mjällby 0 - 1 IFK Göteborg
24-09-2023 17:30 Kalmar FF 1 - 0 Häcken
24-09-2023 17:30 Varbergs BoIS FC 0 - 1 Hammarby
25-09-2023 19:00 Halmstads BK 0 - 1 Elfsborg
25-09-2023 19:00 IFK Värnamo 0 - 1 Sirius
25. runde
30-09-2023 15:00 Djurgården 1 - 0 Halmstads BK
30-09-2023 17:30 IFK Norrköping 1 - 0 Kalmar FF
01-10-2023 15:00 Häcken 2 - 0 AIK
01-10-2023 15:00 Sirius 3 - 2 Degerfors
01-10-2023 17:30 Hammarby 1 - 1 IFK Göteborg
01-10-2023 17:30 Mjällby 2 - 3 IFK Värnamo
02-10-2023 19:00 Elfsborg 2 - 1 Varbergs BoIS FC
02-10-2023 19:10 Malmö FF 2 - 1 Brommapojkarna
26. runde
07-10-2023 15:00 AIK 1 - 0 Mjällby
07-10-2023 15:00 Halmstads BK 0 - 0 Degerfors
07-10-2023 17:30 IFK Göteborg 0 - 1 Sirius
08-10-2023 15:00 Brommapojkarna 0 - 3 Elfsborg
08-10-2023 15:00 IFK Värnamo 2 - 1 IFK Norrköping
08-10-2023 15:00 Kalmar FF 1 - 0 Malmö FF
08-10-2023 17:30 Varbergs BoIS FC 0 - 1 Djurgården
08-10-2023 17:30 Hammarby 2 - 2 Häcken
27. runde
21-10-2023 15:00 Degerfors 1 - 3 Kalmar FF
21-10-2023 17:30 Sirius 3 - 2 Brommapojkarna
22-10-2023 15:00 Djurgården 0 - 0 Hammarby
22-10-2023 15:00 Halmstads BK 1 - 1 Mjällby
22-10-2023 17:30 Malmö FF 5 - 0 Varbergs BoIS FC
22-10-2023 17:30 Häcken 4 - 1 IFK Norrköping
23-10-2023 19:00 IFK Värnamo 3 - 1 IFK Göteborg
23-10-2023 19:10 Elfsborg 3 - 0 AIK
28. runde
28-10-2023 15:00 Brommapojkarna 1 - 2 Djurgården
28-10-2023 17:30 Varbergs BoIS FC 1 - 1 Degerfors
29-10-2023 15:00 Mjällby 2 - 1 Häcken
29-10-2023 15:00 Kalmar FF 1 - 3 IFK Värnamo
29-10-2023 15:00 IFK Norrköping 0 - 1 Malmö FF
29-10-2023 17:30 AIK 1 - 1 Halmstads BK
30-10-2023 19:00 Hammarby 2 - 2 Sirius
30-10-2023 19:10 IFK Göteborg 1 - 2 Elfsborg
29. runde
04-11-2023 15:00 IFK Värnamo 0 - 0 Hammarby
04-11-2023 17:30 Djurgården 2 - 4 Sirius
05-11-2023 15:00 Häcken 4 - 2 Malmö FF
05-11-2023 15:00 Halmstads BK 3 - 0 Kalmar FF
05-11-2023 17:30 Elfsborg 2 - 2 Degerfors
05-11-2023 17:30 Mjällby 1 - 2 Brommapojkarna
06-11-2023 19:00 IFK Norrköping 4 - 3 Varbergs BoIS FC
06-11-2023 19:10 IFK Göteborg 1 - 1 AIK
30. runde
12-11-2023 15:00 Degerfors 1 - 2 Mjällby
12-11-2023 15:00 Brommapojkarna 2 - 1 Häcken
12-11-2023 15:00 Kalmar FF 2 - 1 Djurgården
12-11-2023 15:00 Sirius 2 - 0 IFK Norrköping
12-11-2023 15:00 Malmö FF 1 - 0 Elfsborg
12-11-2023 15:00 Hammarby 2 - 2 Halmstads BK
12-11-2023 15:00 AIK 3 - 1 IFK Värnamo
12-11-2023 15:00 Varbergs BoIS FC 1 - 2 IFK Göteborg

Her finder du kampprogrammet for Allsvenskan Se alle datoer for sæsonens kamp, sammenlign klubbernes modstandere til slut i sæsonen hvor det resterende kampprogram har stor betydning for hvem der ender med at vinde ligaen, kvalificere sig til europæiske turneringer og naturligvis hvem der har størst risiko for at rykke ned.

Kampprogrammet opdateres med udskudte kampe og ændringer af datoer hvis sådanne indtræffer.

X

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, opdateringer og tilbud fra dine yndlings bookmakers.