Regionalliga stilling
Tyskland
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Havelse | 12 | 10 | 1 | 1 | 27 - 13 | 31 | |
2 | Kickers Emden | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 - 12 | 23 | |
3 | SC Weiche Flensburg | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 - 16 | 22 | |
4 | SV Drochtersen/Assel | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 - 10 | 21 | |
5 | 1. FC Phoenix Luebeck | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 - 14 | 20 | |
6 | Werder Bremen II | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 - 20 | 19 | |
7 | Meppen | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 - 11 | 19 | |
8 | Blau-Weiss Lohne | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 - 18 | 18 | |
9 | SSV Jeddeloh | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 - 22 | 14 | |
10 | Holstein Kiel II | 12 | 3 | 4 | 5 | 20 - 19 | 13 | |
11 | St. Pauli II | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 - 23 | 13 | |
12 | Teutonia Ottensen | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 - 23 | 12 | |
13 | Luebeck | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 - 23 | 12 | |
14 | Bremer SV | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 - 23 | 11 | |
15 | Hamburger SV II | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 - 25 | 11 | |
16 | SV Todesfelde | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 - 18 | 11 | |
17 | Eintracht Norderstedt | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 - 20 | 11 | |
18 | Oldenburg | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 - 26 | 8 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Slutspil om nedrykning
- Nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotive Leipzig | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 - 6 | 26 | |
2 | Carl Zeiss Jena | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 - 13 | 22 | |
3 | Hertha Berlin II | 11 | 7 | 0 | 4 | 18 - 17 | 21 | |
4 | BFC Dynamo | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 - 8 | 16 | |
5 | Hallescher FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 - 7 | 16 | |
6 | Greifswalder FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 - 11 | 16 | |
7 | VSG Altglienicke | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 - 9 | 15 | |
8 | Hertha Zehlendorf | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 - 14 | 15 | |
9 | ZFC Meuselwitz | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 - 19 | 15 | |
10 | RW Erfurt | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 - 18 | 12 | |
11 | BSG Chemie Leipzig | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 - 15 | 12 | |
12 | FSV Zwickau | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 - 22 | 12 | |
13 | Babelsberg | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 - 14 | 11 | |
14 | FC Viktoria 1889 Berlin | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 - 12 | 11 | |
15 | FC Eilenburg | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 - 18 | 8 | |
16 | Chemnitzer FC | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 - 8 | 7 | |
17 | FSV Luckenwalde | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 - 16 | 7 | |
18 | Plauen | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 - 22 | 6 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Oprykning
- Nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Schweinfurt | 12 | 10 | 0 | 2 | 29 - 13 | 30 | |
2 | FV Illertissen | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 - 8 | 25 | |
3 | SpVgg Bayreuth | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 - 10 | 23 | |
4 | Burghausen | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 - 12 | 22 | |
5 | Bayern Munich II | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 - 15 | 21 | |
6 | Wuerzburger Kickers | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 - 18 | 19 | |
7 | TSV Schwaben Augsburg | 12 | 6 | 0 | 6 | 22 - 22 | 18 | |
8 | TSV Buchbach | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 - 17 | 18 | |
9 | Greuther Fuerth II | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 - 18 | 16 | |
10 | Augsburg II | 11 | 4 | 3 | 4 | 24 - 18 | 15 | |
11 | TSV Aubstadt | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 - 18 | 14 | |
12 | Nuernberg II | 12 | 3 | 4 | 5 | 21 - 22 | 13 | |
13 | SpVgg Hankofen-Hailing | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 - 23 | 12 | |
14 | Viktoria Aschaffenburg | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 - 22 | 12 | |
15 | Eintracht Bamberg | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 - 20 | 10 | |
16 | Ansbach | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 - 28 | 10 | |
17 | DJK Vilzing | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 - 28 | 10 | |
18 | Tuerkguecue Muenchen | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 - 26 | 2 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Slutspil om nedrykning
- Nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Duisburg | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 - 6 | 20 | |
2 | Sportfreunde Lotte | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 - 14 | 20 | |
3 | Oberhausen | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 - 13 | 18 | |
4 | Fortuna Koeln | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 - 11 | 18 | |
5 | Borussia Moenchengladbach II | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 - 13 | 18 | |
6 | SV Roedinghausen | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 - 9 | 17 | |
7 | Dueren | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 - 13 | 15 | |
8 | FC Koeln II | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 - 13 | 14 | |
9 | SC Paderborn 07 II | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 - 19 | 13 | |
10 | KFC Uerdingen | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 - 15 | 12 | |
11 | Fortuna Duesseldorf II | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 - 12 | 11 | |
12 | FC Guetersloh | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 - 16 | 11 | |
13 | Wuppertal | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 - 17 | 11 | |
14 | FC Bocholt | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 - 20 | 10 | |
15 | Schalke 04 II | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 - 18 | 7 | |
16 | Eintracht Hohkeppel | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 - 16 | 5 | |
17 | SC Wiedenbrueck | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 - 20 | 5 | |
18 | Tuerkspor Dortmund | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 - 32 | 5 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Oprykning
- Nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffenheim II | 11 | 6 | 4 | 1 | 26 - 12 | 22 | |
2 | Kickers Offenbach | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 - 10 | 21 | |
3 | Freiburg II | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 - 17 | 21 | |
4 | FSV Frankfurt | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 - 12 | 21 | |
5 | Homburg | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 - 8 | 19 | |
6 | Stuttgarter Kickers | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 - 12 | 16 | |
7 | Mainz 05 II | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 - 10 | 15 | |
8 | TSV Steinbach | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 - 14 | 15 | |
9 | FCA Walldorf | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 - 13 | 14 | |
10 | Eintracht Trier | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 - 16 | 14 | |
11 | SG Barockstadt Fulda Lehnerz | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 - 11 | 12 | |
12 | FC Giessen | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 - 14 | 11 | |
13 | Freiberg | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 - 15 | 10 | |
14 | Hessen Kassel | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 - 23 | 10 | |
15 | Eintracht Frankfurt II | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 - 18 | 7 | |
16 | FC 08 Villingen | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 - 19 | 7 | |
17 | Bahlinger SC | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 - 21 | 7 | |
18 | Goeppinger SV | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 - 16 | 6 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Oprykning
- Nedrykning
Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+