Regionalliga stilling

Tyskland
Regionalliga Bayern
# Klub K V U T Mål Point
1 Unterhaching Unterhaching 28 21 3 4 59 - 24 66
2 Würzburger Kickers Würzburger Kickers 28 18 5 5 78 - 31 59
3 Nürnberg II Nürnberg II 27 15 5 7 57 - 30 50
4 Bayern München II Bayern München II 28 14 6 8 63 - 41 48
5 Viktoria Aschaffenburg Viktoria Aschaffenburg 29 13 9 7 50 - 37 48
6 Türkgücü München Türkgücü München 29 13 6 10 40 - 35 45
7 Burghausen Burghausen 28 12 7 9 41 - 34 43
8 FV Illertissen FV Illertissen 29 11 7 11 42 - 55 40
9 Augsburg II Augsburg II 28 11 5 12 57 - 50 38
10 DJK Vilzing DJK Vilzing 26 11 5 10 40 - 51 38
11 Ansbach Ansbach 28 10 7 11 44 - 52 37
12 FC Schweinfurt FC Schweinfurt 29 9 7 13 48 - 53 34
13 TSV Buchbach TSV Buchbach 29 8 10 11 43 - 56 34
14 TSV Aubstadt TSV Aubstadt 27 9 6 12 39 - 40 33
15 Greuther Fürth II Greuther Fürth II 28 9 5 14 34 - 45 32
16 VfB Eichstaett VfB Eichstaett 27 9 4 14 47 - 50 31
17 SpVgg Hankofen-Hailing SpVgg Hankofen-Hailing 26 8 6 12 30 - 49 30
18 TSV Rain/Lech TSV Rain/Lech 29 7 8 14 34 - 52 29
19 FC Pipinsried FC Pipinsried 28 6 6 16 27 - 56 24
20 SV Heimstetten SV Heimstetten 29 5 5 19 34 - 66 20
Regionalliga Northeast
# Klub K V U T Mål Point
1 RW Erfurt RW Erfurt 24 15 6 3 50 - 21 51
2 Energie Cottbus Energie Cottbus 24 15 4 5 51 - 20 49
3 VSG Altglienicke VSG Altglienicke 24 13 6 5 50 - 25 45
4 Carl Zeiss Jena Carl Zeiss Jena 24 12 8 4 38 - 15 44
5 BSG Chemie Leipzig BSG Chemie Leipzig 25 12 6 7 39 - 33 42
6 Lokomotive Leipzig Lokomotive Leipzig 24 12 4 8 41 - 33 40
7 BFC Dynamo BFC Dynamo 25 11 7 7 37 - 31 40
8 Chemnitzer FC Chemnitzer FC 25 11 6 8 36 - 26 39
9 FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria 1889 Berlin 25 10 7 8 36 - 32 37
10 Babelsberg Babelsberg 25 10 6 9 35 - 33 36
11 Greifswalder FC Greifswalder FC 25 9 6 10 38 - 32 33
12 Berliner AK 07 Berliner AK 07 24 10 3 11 32 - 29 33
13 Hertha Berlin II Hertha Berlin II 24 8 4 12 35 - 45 28
14 FSV Luckenwalde FSV Luckenwalde 24 6 9 9 26 - 37 27
15 ZFC Meuselwitz ZFC Meuselwitz 25 8 1 16 33 - 49 25
16 SV Lichtenberg 47 SV Lichtenberg 47 25 4 8 13 23 - 49 20
17 Germania Halberstadt Germania Halberstadt 24 2 6 16 21 - 54 12
18 Tennis Borussia Tennis Borussia 24 2 3 19 15 - 72 9
Regionalliga North
# Klub K V U T Mål Point
1 Lübeck Lübeck 27 17 7 3 58 - 21 58
2 Hamburger SV II Hamburger SV II 27 16 7 4 65 - 38 55
3 Teutonia Ottensen Teutonia Ottensen 27 14 5 8 50 - 40 47
4 SV Drochtersen/Assel SV Drochtersen/Assel 27 13 6 8 50 - 32 45
5 Hannover 96 II Hannover 96 II 28 14 3 11 58 - 45 45
6 Eintracht Norderstedt Eintracht Norderstedt 27 11 9 7 45 - 33 42
7 SC Weiche Flensburg SC Weiche Flensburg 27 12 6 9 42 - 37 42
8 SSV Jeddeloh SSV Jeddeloh 27 12 6 9 46 - 50 39
9 TSV Havelse TSV Havelse 28 11 8 9 43 - 38 38
10 1. FC Phönix Lübeck 1. FC Phönix Lübeck 26 10 8 8 38 - 35 38
11 Werder Bremen II Werder Bremen II 27 10 5 12 45 - 46 35
12 Holstein Kiel II Holstein Kiel II 27 8 9 10 42 - 42 33
13 Blau-Weiss Lohne Blau-Weiss Lohne 26 9 4 13 47 - 46 31
14 St. Pauli II St. Pauli II 27 8 6 13 38 - 56 30
15 BSV Rehden BSV Rehden 25 7 8 10 29 - 35 29
16 VfV Hildesheim VfV Hildesheim 27 6 11 10 37 - 46 29
17 Bremer SV Bremer SV 28 7 6 15 34 - 51 27
18 SV Atlas Delmenhorst SV Atlas Delmenhorst 27 7 5 15 43 - 62 26
19 Kickers Emden Kickers Emden 27 2 5 20 22 - 79 11
Regionalliga Southwest
# Klub K V U T Mål Point
1 Ulm Ulm 24 15 7 2 40 - 16 52
2 Kickers Offenbach Kickers Offenbach 24 14 4 6 42 - 26 46
3 TSV Steinbach TSV Steinbach 23 13 6 4 56 - 25 45
4 Homburg Homburg 24 13 5 6 48 - 29 44
5 TSG Balingen TSG Balingen 24 11 8 5 37 - 27 41
6 Hoffenheim II Hoffenheim II 23 11 6 6 42 - 32 39
7 FSV Frankfurt FSV Frankfurt 24 12 3 9 42 - 32 39
8 VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II 24 9 9 6 43 - 30 36
9 Bahlinger SC Bahlinger SC 24 11 3 10 32 - 35 36
10 Mainz 05 II Mainz 05 II 23 10 5 8 37 - 33 35
11 SG Barockstadt Fulda Lehnerz SG Barockstadt Fulda Lehnerz 24 7 10 7 37 - 32 31
12 FCA Walldorf FCA Walldorf 24 7 7 10 31 - 45 28
13 Freiberg Freiberg 24 5 8 11 27 - 44 23
14 Aalen Aalen 24 9 4 11 32 - 41 22
15 Hessen Kassel Hessen Kassel 24 5 6 13 24 - 39 21
16 Wormatia Worms Wormatia Worms 23 4 5 14 19 - 42 17
17 Eintracht Trier Eintracht Trier 24 3 5 16 22 - 51 14
18 TuS RW Koblenz TuS RW Koblenz 24 2 5 17 14 - 46 11
Regionalliga West
# Klub K V U T Mål Point
1 Preussen Münster Preussen Münster 26 21 2 3 71 - 27 65
2 Borussia Mönchengladbach II Borussia Mönchengladbach II 26 15 6 5 55 - 34 51
3 Wuppertal Wuppertal 27 14 8 5 57 - 35 50
4 FC Kaan-Marienborn 07 FC Kaan-Marienborn 07 27 13 5 9 39 - 35 44
5 Fortuna Köln Fortuna Köln 26 12 7 7 34 - 28 43
6 Alemannia Aachen Alemannia Aachen 27 12 7 8 37 - 32 43
7 Oberhausen Oberhausen 26 12 6 8 47 - 38 42
8 SV Rödinghausen SV Rödinghausen 26 12 5 9 42 - 26 41
9 Schalke 04 II Schalke 04 II 26 9 9 8 49 - 37 36
10 Lippstadt Lippstadt 27 10 6 11 38 - 46 36
11 Düren Düren 27 10 5 12 34 - 46 35
12 SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück 26 8 7 11 34 - 33 31
13 FC Köln II FC Köln II 27 8 7 12 38 - 53 31
14 Fortuna Düsseldorf II Fortuna Düsseldorf II 26 9 3 14 41 - 52 30
15 FC Bocholt FC Bocholt 27 7 7 13 39 - 56 28
16 RW Ahlen RW Ahlen 27 7 5 15 43 - 57 26
17 Wattenscheid Wattenscheid 27 6 3 18 38 - 75 21
18 SV Straelen SV Straelen 27 3 4 20 25 - 51 13

Liga statistik
Kampe
-
Point snit
-
Antal mål
-
Mål pr. kamp
-
Hjemmesejr
-
Uafgjort
-
Udesejr
-

Se Regionalliga stillingen og følg med i hvem der fører, hver der skal spille europæisk næste sæson samt hvem der rykker ned. Stillingen opdateres live mens kampenen spilles og der er der med altid et overblik over den aktuelle stilling i Regionalliga.

 

X

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, opdateringer og tilbud fra dine yndlings bookmakers.