 
					Primeira Liga stilling
 Portugal
						Portugal
					| # | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Sporting CP | 26 | 19 | 5 | 2 | 70 - 23 | 62 | |
| 2 |  Benfica | 25 | 19 | 2 | 4 | 59 - 20 | 59 | |
| 3 |  FC Porto | 26 | 16 | 5 | 5 | 51 - 20 | 53 | |
| 4 |  Braga | 26 | 16 | 5 | 5 | 42 - 22 | 53 | |
| 5 |  Santa Clara | 26 | 13 | 4 | 9 | 27 - 25 | 43 | |
| 6 |  Vitoria de Guimaraes | 26 | 10 | 11 | 5 | 36 - 27 | 41 | |
| 7 |  Casa Pia AC | 26 | 10 | 6 | 10 | 32 - 35 | 36 | |
| 8 |  Estoril | 26 | 9 | 9 | 8 | 34 - 41 | 36 | |
| 9 |  Famalicao | 26 | 8 | 10 | 8 | 29 - 29 | 34 | |
| 10 |  Moreirense | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 - 37 | 31 | |
| 11 |  Nacional | 26 | 8 | 5 | 13 | 26 - 36 | 29 | |
| 12 |  Rio Ave | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 - 43 | 29 | |
| 13 |  Arouca | 26 | 7 | 8 | 11 | 25 - 39 | 29 | |
| 14 |  Gil Vicente | 25 | 5 | 8 | 12 | 24 - 37 | 23 | |
| 15 |  Estrela da Amadora | 26 | 5 | 8 | 13 | 21 - 38 | 23 | |
| 16 |  AVS Futebol SAD | 26 | 4 | 11 | 11 | 20 - 37 | 23 | |
| 17 |  Farense | 26 | 3 | 8 | 15 | 17 - 37 | 17 | |
| 18 |  Boavista | 26 | 3 | 6 | 17 | 16 - 43 | 15 | 
Kvalifikation / Nedrykning
- Champions League
- Champions League kvalifikation
- Europa League kvalifikation
- Slutspil om nedrykning
- Nedrykning
Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+