League 1 stilling

England England
# Klub K Mål Point
1 Birmingham City 27 46 - 19 63
2 Wycombe Wanderers 29 55 - 30 59
3 Wrexham 29 43 - 25 55
4 Stockport County 30 46 - 29 53
5 Huddersfield Town 29 41 - 26 49
6 Charlton Athletic 29 38 - 28 47
7 Bolton Wanderers 30 47 - 46 47
8 Reading 29 43 - 41 45
9 Leyton Orient 28 40 - 25 44
10 Barnsley 30 42 - 41 43
11 Lincoln City 30 36 - 35 40
12 Stevenage 28 27 - 27 40
13 Blackpool 29 42 - 41 39
14 Mansfield Town 28 35 - 35 37
15 Rotherham United 29 34 - 35 37
16 Wigan Athletic 28 27 - 28 34
17 Northampton Town 30 29 - 45 33
18 Exeter City 29 33 - 46 32
19 Bristol Rovers 28 28 - 44 31
20 Peterborough United 29 45 - 55 30
21 Burton Albion 30 31 - 45 26
22 Shrewsbury Town 29 30 - 49 26
23 Crawley Town 28 30 - 52 24
24 Cambridge United 29 30 - 51 23

Kvalifikation / Nedrykning

  • Oprykning
  • Nedrykning

Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+