EM stilling

International International
EURO Grp. E
# Klub K Mål Point
1 Romania 3 4 - 3 4
2 Belgium 3 2 - 1 4
3 Slovakia 3 3 - 3 4
4 Ukraine 3 2 - 4 4
EURO Grp. F
# Klub K Mål Point
1 Portugal 3 5 - 3 6
2 Turkiye 3 5 - 5 6
3 Georgia 3 4 - 4 4
4 Czechia 3 3 - 5 1
EURO Grp. D
# Klub K Mål Point
1 Austria 3 6 - 4 6
2 France 3 2 - 1 5
3 Netherlands 3 4 - 4 4
4 Poland 3 3 - 6 1
EURO Grp. C
# Klub K Mål Point
1 England 3 2 - 1 5
2 Denmark 3 2 - 2 3
3 Slovenia 3 2 - 2 3
4 Serbia 3 1 - 2 2
EURO Grp. B
# Klub K Mål Point
1 Spain 3 5 - 0 9
2 Italy 3 3 - 3 4
3 Croatia 3 3 - 6 2
4 Albania 3 3 - 5 1
EURO Grp. A
# Klub K Mål Point
1 Germany 3 8 - 2 7
2 Switzerland 3 5 - 3 5
3 Hungary 3 2 - 5 3
4 Scotland 3 2 - 7 1

Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+