Veikkausliiga
| Klub | Gule | Røde | Total |
|---|---|---|---|
|
|
40 | 2 | 42 |
|
|
35 | 1 | 36 |
|
|
31 | 1 | 32 |
|
|
29 | 0 | 29 |
|
|
27 | 2 | 29 |
|
|
25 | 3 | 28 |
|
|
25 | 0 | 25 |
|
|
24 | 1 | 25 |
|
|
24 | 0 | 24 |
|
|
23 | 1 | 24 |
|
|
20 | 2 | 22 |
|
|
17 | 2 | 19 |
Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+
