Veikkausliiga
| Klub | Gule | Røde | Total |
|---|---|---|---|
|
|
45 | 2 | 47 |
|
|
43 | 1 | 44 |
|
|
38 | 1 | 39 |
|
|
34 | 3 | 37 |
|
|
33 | 1 | 34 |
|
|
31 | 2 | 33 |
|
|
31 | 1 | 32 |
|
|
32 | 0 | 32 |
|
|
30 | 1 | 31 |
|
|
28 | 1 | 29 |
|
|
25 | 2 | 27 |
|
|
21 | 2 | 23 |
|
|
1 | 0 | 1 |
Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+
