U21 Allsvenskan stilling

Sverige Sverige
A Playoff U21 Grp. 2
# Klub K Mål Point
1 Hammarby U21 6 9 - 3 14
2 Kalmar FF U21 6 5 - 6 7
3 Djurgaarden U21 6 5 - 7 7
4 Halmstads BK U21 6 3 - 6 5
B Playoff U21 Grp. 1
# Klub K Mål Point
1 Gefle U21 6 13 - 4 13
2 GIF Sundsvall U21 6 15 - 8 13
3 Sirius U21 6 10 - 9 9
4 AIK U21 6 3 - 20 0
B Playoff U21 Grp. 2
# Klub K Mål Point
1 Haecken U21 6 14 - 13 13
2 Helsingborg U21 6 20 - 11 11
3 IFK Gothenburg U21 6 12 - 9 9
4 Falkenbergs FF U21 6 4 - 17 1
B Playoff U21 Grp. 5
# Klub K Mål Point
1 GAIS U21 6 18 - 11 12
2 Utsiktens BK U21 6 17 - 13 12
3 Oergryte U21 6 13 - 17 9
4 Ljungskile U21 6 9 - 16 3
B Playoff U21 Grp. 4
# Klub K Mål Point
1 AFC Eskilstuna U21 4 11 - 5 9
2 Dalkurd FF U21 4 6 - 8 4
3 IK Frej Taeby U21 4 3 - 7 4
B Playoff U21 Grp. 6
# Klub K Mål Point
1 IFK Vaernamo U21 4 7 - 6 7
2 Aengelholms FF U21 4 8 - 9 6
3 Trelleborgs FF U21 4 7 - 7 4
A Playoff U21 Grp. 1
# Klub K Mål Point
1 Brommapojkarna U21 6 15 - 12 10
2 Elfsborg U21 6 15 - 14 10
3 IFK Norrkoeping U21 6 11 - 6 9
4 Malmoe FF U21 6 10 - 19 4
B Playoff U21 Grp. 3
# Klub K Mål Point
1 Aatvidaberg U21 6 18 - 10 15
2 Oerebro U21 6 13 - 10 10
3 Joenkoepings Soedra U21 6 10 - 14 7
4 Degerfors U21 6 6 - 13 3
Allsvenskan Norra U21
# Klub K Mål Point
1 IFK Norrkoeping U21 14 53 - 13 36
2 Djurgaarden U21 14 27 - 14 30
3 Hammarby U21 14 25 - 22 24
4 Sirius U21 14 21 - 33 17
5 AIK U21 14 31 - 43 15
6 GIF Sundsvall U21 14 26 - 28 14
7 Gefle U21 14 17 - 25 12
8 Oerebro U21 14 11 - 33 10
Allsvenskan Soedra U21
# Klub K Mål Point
1 Kalmar FF U21 14 41 - 15 32
2 Elfsborg U21 14 39 - 19 28
3 Malmoe FF U21 14 43 - 16 27
4 Haecken U21 14 27 - 31 22
5 IFK Gothenburg U21 14 25 - 26 21
6 Helsingborg U21 14 19 - 28 15
7 Falkenbergs FF U21 14 12 - 31 9
8 Joenkoepings Soedra U21 14 8 - 48 8

Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+