Tercera Division stilling

Spanien
Segunda Federacion - Group 2
# Klub K V U T Mål Point
1 Deportivo Alaves B Deportivo Alaves B 4 3 0 1 8 - 3 9
2 Tudelano Tudelano 4 2 2 0 5 - 1 8
3 SD Gernika SD Gernika 4 2 2 0 6 - 3 8
4 Athletic Bilbao B Athletic Bilbao B 4 2 1 1 5 - 1 7
5 CD Calahorra CD Calahorra 4 2 1 1 5 - 2 7
6 Arenas Getxo Arenas Getxo 4 2 1 1 5 - 3 7
7 Barakaldo Barakaldo 4 1 3 0 9 - 3 6
8 Deportivo Aragon Deportivo Aragon 4 1 3 0 5 - 2 6
9 Logrones Logrones 4 1 3 0 4 - 1 6
10 Real Sociedad C Real Sociedad C 4 1 2 1 2 - 2 5
11 Utebo Utebo 4 1 2 1 3 - 4 5
12 UD Mutilvera UD Mutilvera 4 1 2 1 1 - 3 5
13 Valle de Egues Valle de Egues 4 1 1 2 2 - 3 4
14 CD Brea CD Brea 4 1 1 2 2 - 7 4
15 Barbastro Barbastro 4 0 3 1 1 - 5 3
16 San Juan San Juan 4 1 0 3 2 - 11 3
17 Izarra Izarra 4 0 1 3 2 - 7 1
18 Naxara Naxara 4 0 0 4 1 - 7 0
Segunda Federacion - Group 1
# Klub K V U T Mål Point
1 Zamora Zamora 4 4 0 0 5 - 0 12
2 Guijuelo Guijuelo 4 3 0 1 6 - 2 9
3 Rayo Cantabria Rayo Cantabria 4 2 2 0 7 - 2 8
4 Ourense Ourense 4 2 2 0 5 - 2 8
5 RS Gimnastica RS Gimnastica 4 2 1 1 4 - 5 7
6 RC Villalbes RC Villalbes 4 1 3 0 4 - 2 6
7 Pontevedra Pontevedra 4 1 2 1 9 - 4 5
8 Compostela Compostela 4 1 2 1 5 - 4 5
9 Real Aviles CF Real Aviles CF 4 1 2 1 5 - 5 5
10 RC Deportivo Fabril RC Deportivo Fabril 4 1 2 1 7 - 8 5
11 Real Valladolid B Real Valladolid B 4 1 1 2 5 - 6 4
12 Arandina CF Arandina CF 4 1 1 2 6 - 8 4
13 Coruxo FC Coruxo FC 4 1 1 2 5 - 7 4
14 UP Langreo UP Langreo 4 1 1 2 3 - 10 4
15 Marino Luanco Marino Luanco 4 0 3 1 1 - 2 3
16 CD Cayon CD Cayon 4 0 2 2 2 - 4 2
17 Real Oviedo B Real Oviedo B 4 0 2 2 2 - 5 2
18 CD Covadonga CD Covadonga 4 0 1 3 3 - 8 1
Segunda Federacion - Group 3
# Klub K V U T Mål Point
1 Lleida Esportiu Lleida Esportiu 4 4 0 0 7 - 2 12
2 Hercules Hercules 4 3 0 1 6 - 4 9
3 CF Badalona Futur CF Badalona Futur 4 2 2 0 6 - 2 8
4 CE Europa CE Europa 4 2 1 1 7 - 4 7
5 Cerdanyola del Valles FC Cerdanyola del Valles FC 4 2 1 1 9 - 7 7
6 Pena Dep. Santa Eulalia Pena Dep. Santa Eulalia 4 1 3 0 5 - 4 6
7 CE Andratx CE Andratx 4 1 3 0 4 - 3 6
8 Sant Andreu Sant Andreu 4 2 0 2 7 - 8 6
9 CE Manresa CE Manresa 4 1 2 1 3 - 2 5
10 Valencia B Valencia B 4 1 2 1 4 - 4 5
11 Torrent CF Torrent CF 4 1 2 1 3 - 4 5
12 La Nucia La Nucia 3 1 1 1 2 - 2 4
13 Alzira Alzira 4 1 1 2 2 - 4 4
14 Atletico Saguntino Atletico Saguntino 4 0 2 2 3 - 6 2
15 Penya Independent Penya Independent 4 0 2 2 2 - 5 2
16 Terrassa Terrassa 4 0 2 2 5 - 9 2
17 SD Formentera SD Formentera 3 0 1 2 3 - 5 1
18 Espanyol B Espanyol B 4 0 1 3 3 - 6 1
Segunda Federacion - Group 4
# Klub K V U T Mål Point
1 Marbella Marbella 4 4 0 0 7 - 1 12
2 Velez CF Velez CF 4 3 1 0 6 - 2 10
3 Sevilla Atletico Sevilla Atletico 4 3 0 1 9 - 3 9
4 Betis Deportivo Balompie Betis Deportivo Balompie 4 2 2 0 7 - 3 8
5 CDA Aguilas FC CDA Aguilas FC 4 2 1 1 5 - 2 7
6 UCAM Murcia UCAM Murcia 4 2 1 1 5 - 3 7
7 Mar Menor Mar Menor 4 2 1 1 3 - 4 7
8 Linense Linense 4 1 3 0 2 - 1 6
9 Yeclano Yeclano 4 1 2 1 3 - 4 5
10 CA Antoniano CA Antoniano 4 1 1 2 3 - 3 4
11 Cadiz CF Mirandilla Cadiz CF Mirandilla 4 1 1 2 5 - 7 4
12 CD Manchego Ciudad Real CD Manchego Ciudad Real 4 1 1 2 3 - 5 4
13 Orihuela Orihuela 4 1 1 2 4 - 8 4
14 La Union CF La Union CF 4 1 0 3 4 - 5 3
15 CD Estepona CD Estepona 4 1 0 3 2 - 4 3
16 CD San Roque de Lepe CD San Roque de Lepe 4 0 3 1 3 - 6 3
17 EL Palo EL Palo 4 0 1 3 1 - 4 1
18 Cartagena B Cartagena B 4 0 1 3 2 - 9 1
Segunda Federacion - Group 5
# Klub K V U T Mål Point
1 CF Talavera de la Reina CF Talavera de la Reina 4 3 1 0 7 - 1 10
2 Gimnastica Segoviana Gimnastica Segoviana 4 2 2 0 8 - 3 8
3 UD San Fernando UD San Fernando 4 2 2 0 8 - 5 8
4 AD Union Adarve AD Union Adarve 4 2 2 0 7 - 5 8
5 Navalcarnero Navalcarnero 4 2 1 1 4 - 4 7
6 Cacereno Cacereno 4 1 3 0 2 - 0 6
7 Numancia Numancia 4 2 0 2 6 - 5 6
8 San Sebastian de los Reyes San Sebastian de los Reyes 4 1 2 1 5 - 5 5
9 CD Atletico Paso CD Atletico Paso 4 1 2 1 3 - 4 5
10 Illescas Illescas 4 1 2 1 2 - 4 5
11 AD Llerenense AD Llerenense 4 1 1 2 3 - 3 4
12 Guadalajara Guadalajara 4 1 1 2 6 - 8 4
13 Villanovense Villanovense 4 1 1 2 2 - 5 4
14 CDE Ursaria CDE Ursaria 4 0 3 1 3 - 4 3
15 UD Montijo UD Montijo 4 1 0 3 3 - 5 3
16 Mensajero Mensajero 4 0 3 1 2 - 4 3
17 Getafe B Getafe B 4 0 3 1 2 - 5 3
18 CD Badajoz CD Badajoz 4 0 1 3 2 - 5 1

Liga statistik
Kampe
-
Point snit
-
Antal mål
-
Mål pr. kamp
-
Hjemmesejr
-
Uafgjort
-
Udesejr
-

Se Tercera Division stillingen og følg med i hvem der fører, hver der skal spille europæisk næste sæson samt hvem der rykker ned. Stillingen opdateres live mens kampenen spilles og der er der med altid et overblik over den aktuelle stilling i Tercera Division.

 

X

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, opdateringer og tilbud fra dine yndlings bookmakers.