Tercera Division stilling
Spanien
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pontevedra | 14 | 9 | 3 | 2 | 18 - 9 | 30 | |
2 | Numancia | 14 | 8 | 5 | 1 | 20 - 8 | 29 | |
3 | Real Avila | 14 | 8 | 2 | 4 | 14 - 9 | 26 | |
4 | Real Aviles CF | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 - 13 | 25 | |
5 | Salamanca CF UDS | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 - 20 | 23 | |
6 | Rayo Cantabria | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 - 14 | 22 | |
7 | RC Deportivo Fabril | 13 | 7 | 1 | 5 | 17 - 11 | 22 | |
8 | Compostela | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 - 15 | 21 | |
9 | Real Valladolid B | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 - 13 | 20 | |
10 | Bergantinos CF | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 - 17 | 19 | |
11 | Marino Luanco | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 - 15 | 18 | |
12 | Coruxo FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 - 16 | 17 | |
13 | UP Langreo | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 - 19 | 17 | |
14 | UM Escobedo | 14 | 2 | 6 | 6 | 10 - 25 | 12 | |
15 | UD Llanera | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 - 18 | 11 | |
16 | Guijuelo | 14 | 1 | 7 | 6 | 10 - 15 | 10 | |
17 | RS Gimnastica | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 - 23 | 10 | |
18 | CD Laredo | 14 | 1 | 4 | 9 | 9 - 25 | 7 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Oprykning
- Slutspil om nedrykning
- Nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arenas Getxo | 14 | 10 | 2 | 2 | 25 - 11 | 32 | |
2 | Eibar B | 14 | 10 | 2 | 2 | 21 - 8 | 32 | |
3 | Logrones | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 - 9 | 26 | |
4 | Utebo | 14 | 7 | 4 | 3 | 29 - 17 | 25 | |
5 | SD Logrones | 13 | 6 | 5 | 2 | 21 - 11 | 23 | |
6 | Ejea | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 - 16 | 22 | |
7 | Tudelano | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 - 16 | 19 | |
8 | CD Teruel | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 - 17 | 18 | |
9 | Deportivo Aragon | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 - 21 | 17 | |
10 | SD Gernika | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 - 18 | 17 | |
11 | Anguiano | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 - 15 | 17 | |
12 | CD Alfaro | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 - 22 | 17 | |
13 | Deportivo Alaves B | 14 | 3 | 7 | 4 | 11 - 14 | 16 | |
14 | CD Calahorra | 14 | 3 | 7 | 4 | 12 - 16 | 16 | |
15 | Izarra | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 - 21 | 13 | |
16 | Real Sociedad C | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 - 24 | 13 | |
17 | Barbastro | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 - 21 | 10 | |
18 | CD Subiza | 14 | 3 | 0 | 11 | 11 - 24 | 9 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Oprykning
- Slutspil om nedrykning
- Nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabadell | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 - 12 | 26 | |
2 | Lleida Esportiu | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 - 9 | 24 | |
3 | Atletico Baleares | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 - 14 | 24 | |
4 | Pena Dep. Santa Eulalia | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 - 15 | 22 | |
5 | CE Europa | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 - 17 | 21 | |
6 | Alzira | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 - 13 | 21 | |
7 | Valencia B | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 - 12 | 21 | |
8 | Sant Andreu | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 - 15 | 21 | |
9 | Torrent CF | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 - 12 | 20 | |
10 | Terrassa | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 - 16 | 20 | |
11 | Ibiza Islas Pitiusas | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 - 14 | 19 | |
12 | Elche Ilicitano | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 - 18 | 19 | |
13 | Espanyol B | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 - 15 | 19 | |
14 | UE Olot | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 - 15 | 16 | |
15 | UE Cornella | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 - 19 | 11 | |
16 | CE Andratx | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 - 20 | 10 | |
17 | CF Badalona Futur | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 - 22 | 10 | |
18 | Mallorca B | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 - 20 | 8 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Oprykning
- Slutspil om nedrykning
- Nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCAM Murcia | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 - 8 | 28 | |
2 | Almeria B | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 - 13 | 25 | |
3 | La Union CF | 14 | 8 | 1 | 5 | 14 - 10 | 25 | |
4 | Juventud Torremolinos CF | 14 | 5 | 8 | 1 | 20 - 14 | 23 | |
5 | Orihuela | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 - 10 | 22 | |
6 | Deportiva Minera | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 - 15 | 22 | |
7 | CA Antoniano | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 - 13 | 21 | |
8 | CD Estepona | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 - 10 | 20 | |
9 | Xerez Deportivo | 14 | 4 | 8 | 2 | 17 - 14 | 20 | |
10 | Xerez | 14 | 6 | 2 | 6 | 12 - 12 | 20 | |
11 | Linares Deportivo | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 - 15 | 18 | |
12 | CDA Aguilas FC | 14 | 3 | 8 | 3 | 11 - 9 | 17 | |
13 | Granada B | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 - 21 | 17 | |
14 | Linense | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 - 21 | 16 | |
15 | Don Benito | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 - 21 | 14 | |
16 | San Fernando CD | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 - 14 | 12 | |
17 | Villanovense | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 - 19 | 12 | |
18 | Cadiz CF Mirandilla | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 - 29 | 9 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Oprykning
- Slutspil om nedrykning
- Nedrykning
# | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guadalajara | 14 | 10 | 3 | 1 | 28 - 5 | 33 | |
2 | Tenerife B | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 - 12 | 30 | |
3 | Getafe B | 14 | 9 | 2 | 3 | 26 - 12 | 29 | |
4 | CF Talavera de la Reina | 14 | 8 | 3 | 3 | 14 - 11 | 27 | |
5 | Cacereno | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 - 15 | 26 | |
6 | CD Colonia Moscardo | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 - 21 | 21 | |
7 | Rayo Majadahonda | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 - 14 | 20 | |
8 | AD Union Adarve | 14 | 6 | 2 | 6 | 9 - 13 | 20 | |
9 | Navalcarnero | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 - 18 | 18 | |
10 | CD Union Sur Yaiza | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 - 22 | 18 | |
11 | Conquense | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 - 18 | 17 | |
12 | Real Madrid C | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 - 15 | 16 | |
13 | San Sebastian de los Reyes | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 - 24 | 16 | |
14 | CD Coria | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 - 24 | 16 | |
15 | Melilla | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 - 16 | 14 | |
16 | Illescas | 14 | 4 | 1 | 9 | 11 - 18 | 13 | |
17 | CD Mostoles | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 - 23 | 9 | |
18 | CD Atletico Paso | 14 | 1 | 3 | 10 | 8 - 22 | 6 |
Kvalifikation / Nedrykning
- Oprykning
- Slutspil om nedrykning
- Nedrykning
Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+