Major League Soccer stilling

USA USA
# Klub K Mål Point
1 Nashville SC 34 71 - 25 77
2 Vancouver Whitecaps 34 74 - 34 64
3 Inter Miami CF 34 80 - 59 60
4 New England Revolution 34 55 - 47 58
5 FC Dallas 34 62 - 51 58
6 Chicago Fire FC 34 64 - 54 55
7 Charlotte FC 34 66 - 51 54
8 St. Louis City 34 59 - 48 54
9 San Jose Earthquakes 34 57 - 51 52
10 Houston Dynamo FC 34 43 - 43 51
11 Philadelphia Union 34 66 - 52 50
12 Columbus Crew 34 59 - 52 47
13 Los Angeles FC 34 52 - 40 47
14 Portland Timbers 34 62 - 61 46
15 Orlando City 34 63 - 78 46
16 Seattle Sounders FC 34 44 - 46 46
17 FC Cincinnati 34 67 - 75 46
18 Real Salt Lake 34 53 - 52 45
19 Minnesota United 34 56 - 58 44
20 LA Galaxy 34 50 - 57 44
21 Colorado Rapids 34 47 - 50 43
22 Red Bull New York 34 48 - 62 42
23 New York City FC 34 49 - 45 42
24 Toronto FC 34 52 - 67 39
25 San Diego FC 34 57 - 63 38
26 Austin FC 34 42 - 65 34
27 Atlanta United 34 43 - 60 33
28 DC United 34 39 - 61 33
29 Sporting Kansas City 34 40 - 81 26
30 CF Montreal 34 37 - 69 26

Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+