Major League Soccer stilling

USA USA
# Klub K Mål Point
1 Nashville SC 33 69 - 25 74
2 Vancouver Whitecaps 33 72 - 34 61
3 Inter Miami CF 33 77 - 56 59
4 New England Revolution 33 55 - 46 58
5 Chicago Fire FC 33 61 - 50 55
6 FC Dallas 33 59 - 50 55
7 Charlotte FC 33 63 - 48 53
8 San Jose Earthquakes 33 56 - 48 52
9 St. Louis City 33 58 - 48 51
10 Houston Dynamo FC 33 43 - 42 51
11 Philadelphia Union 33 62 - 51 47
12 Los Angeles FC 33 51 - 38 47
13 FC Cincinnati 33 67 - 73 46
14 Columbus Crew 33 55 - 49 44
15 LA Galaxy 33 49 - 55 44
16 Portland Timbers 33 60 - 61 43
17 Colorado Rapids 33 46 - 47 43
18 Orlando City 33 62 - 78 43
19 Seattle Sounders FC 33 42 - 45 43
20 Real Salt Lake 33 51 - 51 42
21 Minnesota United 33 53 - 57 41
22 Red Bull New York 33 45 - 62 39
23 New York City FC 33 48 - 45 39
24 Toronto FC 33 51 - 63 39
25 San Diego FC 33 57 - 62 38
26 Austin FC 33 42 - 63 34
27 Atlanta United 33 43 - 57 33
28 DC United 33 39 - 60 33
29 CF Montreal 33 37 - 67 26
30 Sporting Kansas City 33 39 - 81 23

Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+