 
					Vissel Kobe
 Japan
						Japan
					Vissel Kobes seneste kampe
| 1 |  Daiya Maekawa | Målmand | 
| 2 |  Nanasei Iino | Forsvarsspiller | 
| 3 |  Matheus Thuler | Forsvarsspiller | 
| 4 |  Tetsushi Yamakawa | Forsvarsspiller | 
| 6 |  Takahiro Ogihara | Midtbanespiller | 
| 7 |  Yosuke Ideguchi | Midtbanespiller | 
| 9 |  Taisei Miyashiro | Angriber | 
| 10 |  Yuya Osako | Angriber | 
| 11 |  Yoshinori Muto | Angriber | 
| 13 |  Daiju Sasaki | Midtbanespiller | 
| 14 |  Koya Yuruki | Midtbanespiller | 
| 15 |  Yuki Honda | Forsvarsspiller | 
| 16 |  Caetano | Forsvarsspiller | 
| 18 |  Haruya Ide | Midtbanespiller | 
| 20 |  Yuta Koike | Forsvarsspiller | 
| 21 |  Shota Arai | Målmand | 
| 23 |  Rikuto Hirose | Forsvarsspiller | 
| 24 |  Gotoku Sakai | Forsvarsspiller | 
| 25 |  Yuya Kuwasaki | Midtbanespiller | 
| 26 |  Jean Patrick | Angriber | 
| 27 |  Erik | Angriber | 
| 29 |  Ren Komatsu | Angriber | 
| 30 |  Kakeru Yamauchi | Midtbanespiller | 
| 31 |  Takuya Iwanami | Forsvarsspiller | 
| 32 |  Richard Monday Ubong | Målmand | 
| 33 |  Rikuto Hashimoto | Midtbanespiller | 
| 35 |  Niina Tominaga | Angriber | 
| 41 |  Katsuya Nagato | Forsvarsspiller | 
| 44 |  Mitsuki Hidaka | Midtbanespiller | 
| 50 |  Powell Obinna Obi | Målmand | 
| 51 |  Taiga Seguchi | Midtbanespiller | 
| 52 |  Kento Hamasaki | Midtbanespiller | 
| 53 |  Hayato Watanabe | Angriber | 
| 54 |  Sota Hara | Forsvarsspiller | 
| 56 |  Tafuko Satomi | Midtbanespiller | 
| 57 |  Ryosuke Irie | Forsvarsspiller | 
| 58 |  Sota Onishi | Midtbanespiller | 
| 60 |  Taiga Kameda | Målmand | 
| 66 |  Riku Matsuda | Forsvarsspiller | 
| 71 |  Shuichi Gonda | Målmand | 
| 77 |  Klismahn | Midtbanespiller | 
|  Takayuki Yoshida | Træner | 
Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+
 
             
             
             
             
            