 
					Kitchee
 Hongkong
						Hongkong
					Kitchees seneste kampe
| 1 |  Zhenpeng Wang | Målmand | 
| 2 |  Law Tsz Chun | Forsvarsspiller | 
| 3 |  Leon Jones | Forsvarsspiller | 
| 3 |  Aleksandar Damcevski | Forsvarsspiller | 
| 5 |  Helio Goncalves | Forsvarsspiller | 
| 6 |  Johnny Haddow | Midtbanespiller | 
| 7 |  Ruslan Mingazov | Angriber | 
| 8 |  Igor Sartori | Angriber | 
| 8 |  Chin Lung Cheng | Midtbanespiller | 
| 9 |  Shin-Wook Kim | Angriber | 
| 9 |  Welthon | Midtbanespiller | 
| 10 |  Cleiton | Midtbanespiller | 
| 11 |  Ibrahim Kurban | Midtbanespiller | 
| 11 |  Jordan Lok Kan Lam | Forsvarsspiller | 
| 12 |  Ogenyi Onazi | Midtbanespiller | 
| 12 |  Jae-Woo Bae | Forsvarsspiller | 
| 13 |  Enikar Mehmud | Målmand | 
| 14 |  Pui-Hin Poon | Angriber | 
| 15 |  Roberto Junior | Forsvarsspiller | 
| 16 |  Chun Lok Tan | Midtbanespiller | 
| 17 |  Fernando | Angriber | 
| 17 |  Mikael | Midtbanespiller | 
| 18 |  Ngo-Hin Chen | Angriber | 
| 19 |  Yang Huang | Midtbanespiller | 
| 20 |  Aaron Rey | Midtbanespiller | 
| 21 |  Sebastian Buddle | Angriber | 
| 23 |  Tuscany Shek | Målmand | 
| 24 |  Cheuk-Pan Ngan | Midtbanespiller | 
| 25 |  Fynn Talley | Målmand | 
| 26 |  Andy Russell | Forsvarsspiller | 
| 30 |  Juninho | Angriber | 
| 31 |  Matthew Slattery | Angriber | 
| 32 |  Chun-Him Yuen | Midtbanespiller | 
| 33 |  Cheuk-Kwan Yeung | Angriber | 
| 34 |  Jason Kam | Forsvarsspiller | 
| 35 |  Wesley Chan | Midtbanespiller | 
| 38 |  Tao Chen | Angriber | 
| 86 |  Paulo César | Målmand | 
|  Chi Kwong Chu | Træner | 
Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+
 
             
             
             
             
            