 
					Kashiwa Reysol
 Japan
						Japan
					Kashiwa Reysols seneste kampe
| 1 |  Haruki Saruta | Målmand | 
| 2 |  Hiromu Mitsumaru | Forsvarsspiller | 
| 3 |  Diego | Forsvarsspiller | 
| 4 |  Taiyo Koga | Forsvarsspiller | 
| 5 |  Hayato Tanaka | Forsvarsspiller | 
| 6 |  Yuto Yamada | Midtbanespiller | 
| 8 |  Yoshio Koizumi | Midtbanespiller | 
| 9 |  Mao Hosoya | Angriber | 
| 11 |  Masaki Watai | Midtbanespiller | 
| 13 |  Tomoya Inukai | Forsvarsspiller | 
| 14 |  Tomoya Koyamatsu | Angriber | 
| 15 |  Yota Komi | Angriber | 
| 16 |  Eiichi Katayama | Angriber | 
| 17 |  Kohei Tezuka | Midtbanespiller | 
| 18 |  Yuki Kakita | Angriber | 
| 19 |  Hayato Nakama | Midtbanespiller | 
| 20 |  Yusuke Segawa | Angriber | 
| 21 |  Yudai Konishi | Midtbanespiller | 
| 22 |  Hiroki Noda | Forsvarsspiller | 
| 24 |  Tojiro Kubo | Midtbanespiller | 
| 25 |  Ryosuke Kojima | Målmand | 
| 26 |  Daiki Sugioka | Forsvarsspiller | 
| 27 |  Koki Kumasaka | Midtbanespiller | 
| 28 |  Sachiro Toshima | Midtbanespiller | 
| 29 |  Kengo Nagai | Målmand | 
| 31 |  Shumpei Naruse | Midtbanespiller | 
| 32 |  Yusei Yamanouchi | Forsvarsspiller | 
| 35 |  Hidetake Maie | Angriber | 
| 36 |  Naberuyoshitaka Furusawa | Angriber | 
| 37 |  Shun Nakajima | Midtbanespiller | 
| 39 |  Nobuteru Nakagawa | Midtbanespiller | 
| 40 |  Riki Harakawa | Midtbanespiller | 
| 41 |  Daiki Sakata | Målmand | 
| 42 |  Wataru Harada | Forsvarsspiller | 
| 44 |  Taisei Kuwata | Forsvarsspiller | 
| 46 |  Kenta Matsumoto | Målmand | 
| 47 |  William Owie | Angriber | 
| 48 |  Kazuki Kumasawa | Midtbanespiller | 
| 88 |  Seiya Baba | Forsvarsspiller | 
|  Ricardo Rodriguez | Træner | 
Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+
 
             
             
             
             
            