Championship stilling

England England
# Klub K Mål Point
1 Birmingham City 0 0 - 0 0
2 Blackburn Rovers 0 0 - 0 0
3 Bristol City 0 0 - 0 0
4 Charlton Athletic 0 0 - 0 0
5 Coventry City 0 0 - 0 0
6 Derby County 0 0 - 0 0
7 Hull City 0 0 - 0 0
8 Ipswich Town 0 0 - 0 0
9 Leicester City 0 0 - 0 0
10 Middlesbrough 0 0 - 0 0
11 Millwall 0 0 - 0 0
12 Norwich City 0 0 - 0 0
13 Oxford United 0 0 - 0 0
14 Portsmouth 0 0 - 0 0
15 Preston North End 0 0 - 0 0
16 Queens Park Rangers 0 0 - 0 0
17 Sheffield United 0 0 - 0 0
18 Sheffield Wednesday 0 0 - 0 0
19 Southampton 0 0 - 0 0
20 Stoke City 0 0 - 0 0
21 Swansea City 0 0 - 0 0
22 Watford 0 0 - 0 0
23 West Bromwich Albion 0 0 - 0 0
24 Wrexham 0 0 - 0 0

Kvalifikation / Nedrykning

  • Oprykning
  • Nedrykning

Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+