Championship stilling

England England
# Klub K Mål Point
1 Leeds United 31 62 - 19 66
2 Sheffield United 31 43 - 22 64
3 Burnley 31 37 - 9 61
4 Sunderland 31 47 - 28 59
5 West Bromwich Albion 31 41 - 28 47
6 Blackburn Rovers 31 35 - 31 45
7 Middlesbrough 30 49 - 39 44
8 Norwich City 31 50 - 43 43
9 Bristol City 30 38 - 35 42
10 Watford 31 42 - 44 42
11 Sheffield Wednesday 31 44 - 48 42
12 Coventry City 31 41 - 40 41
13 Queens Park Rangers 31 35 - 40 41
14 Millwall 30 30 - 27 40
15 Preston North End 30 33 - 38 37
16 Oxford United 31 34 - 45 37
17 Swansea City 30 32 - 42 34
18 Stoke City 30 28 - 37 32
19 Cardiff City 30 33 - 51 31
20 Portsmouth 31 37 - 54 30
21 Hull City 30 31 - 40 29
22 Derby County 31 33 - 42 28
23 Luton Town 30 30 - 49 27
24 Plymouth Argyle 30 29 - 63 25

Kvalifikation / Nedrykning

  • Oprykning
  • Nedrykning

Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+