5. Division kampprogram

England
1. runde
05-08-2023 16:00 Halifax 2 - 0 Bromley
05-08-2023 16:00 Gateshead 2 - 2 Boreham Wood
05-08-2023 16:00 Kidderminster 0 - 0 Woking
05-08-2023 16:00 Maidenhead United 2 - 2 AFC Fylde
05-08-2023 16:00 Solihull Moors 1 - 1 Eastleigh
05-08-2023 16:00 Southend 4 - 0 Oldham
05-08-2023 16:00 Wealdstone 2 - 1 York
05-08-2023 16:00 Chesterfield 4 - 3 Dorking Wanderers
05-08-2023 16:00 Barnet 3 - 2 Hartlepool
05-08-2023 16:00 Altrincham 1 - 1 Dag and Red
05-08-2023 16:00 Aldershot 5 - 2 Oxford City
05-08-2023 18:30 Rochdale 0 - 1 Ebbsfleet United
2. runde
12-08-2023 16:00 Eastleigh 0 - 0 Wealdstone
12-08-2023 16:00 AFC Fylde 2 - 4 Chesterfield
12-08-2023 16:00 Boreham Wood 2 - 0 Halifax
12-08-2023 16:00 Dag and Red 0 - 2 Southend
12-08-2023 16:00 Dorking Wanderers 0 - 2 Maidenhead United
12-08-2023 16:00 York 0 - 1 Kidderminster
12-08-2023 16:00 Woking 2 - 3 Altrincham
12-08-2023 16:00 Oxford City 0 - 1 Rochdale
12-08-2023 16:00 Oldham 5 - 1 Aldershot
12-08-2023 16:00 Hartlepool 2 - 1 Gateshead
12-08-2023 16:00 Ebbsfleet United 1 - 2 Solihull Moors
12-08-2023 18:30 Bromley 0 - 2 Barnet
3. runde
15-08-2023 20:45 Eastleigh 3 - 3 Barnet
15-08-2023 20:45 Ebbsfleet United 2 - 0 Aldershot
15-08-2023 20:45 Hartlepool 3 - 1 Maidenhead United
15-08-2023 20:45 Oldham 1 - 2 Halifax
15-08-2023 20:45 Oxford City 1 - 2 Chesterfield
15-08-2023 20:45 Woking 3 - 2 Rochdale
15-08-2023 20:45 York 2 - 2 Altrincham
15-08-2023 20:45 Dorking Wanderers 2 - 1 Southend
15-08-2023 20:45 Dag and Red 2 - 4 Gateshead
15-08-2023 20:45 Bromley 1 - 1 Wealdstone
15-08-2023 20:45 AFC Fylde 2 - 1 Kidderminster
16-08-2023 20:45 Boreham Wood 1 - 2 Solihull Moors
4. runde
19-08-2023 13:30 Chesterfield 1 - 1 Oldham
19-08-2023 16:00 Aldershot 1 - 1 York
19-08-2023 16:00 Wealdstone 3 - 2 AFC Fylde
19-08-2023 16:00 Altrincham 1 - 1 Boreham Wood
19-08-2023 16:00 Barnet 2 - 0 Woking
19-08-2023 16:00 Halifax 1 - 1 Oxford City
19-08-2023 16:00 Gateshead 4 - 1 Ebbsfleet United
19-08-2023 16:00 Kidderminster 0 - 0 Bromley
19-08-2023 16:00 Maidenhead United 1 - 0 Dag and Red
19-08-2023 16:00 Rochdale 2 - 0 Eastleigh
19-08-2023 16:00 Solihull Moors 3 - 0 Dorking Wanderers
19-08-2023 16:00 Southend 2 - 3 Hartlepool
5. runde
25-08-2023 20:45 Rochdale 2 - 2 Bromley
25-08-2023 20:45 Solihull Moors 1 - 1 Halifax
25-08-2023 20:45 Southend 2 - 0 Eastleigh
26-08-2023 16:00 Altrincham 2 - 1 Chesterfield
26-08-2023 16:00 Boreham Wood 0 - 0 Oldham
26-08-2023 16:00 Dag and Red 1 - 0 Barnet
26-08-2023 16:00 Dorking Wanderers 2 - 2 York
26-08-2023 16:00 Ebbsfleet United 3 - 0 Kidderminster
26-08-2023 16:00 Gateshead 1 - 3 Woking
26-08-2023 16:00 Maidenhead United 0 - 0 Oxford City
26-08-2023 16:00 Aldershot 3 - 1 Wealdstone
26-08-2023 18:30 Hartlepool 3 - 1 AFC Fylde
6. runde
28-08-2023 16:00 York 1 - 3 Rochdale
28-08-2023 16:00 AFC Fylde 3 - 3 Altrincham
28-08-2023 16:00 Barnet 3 - 2 Ebbsfleet United
28-08-2023 16:00 Bromley 2 - 1 Southend
28-08-2023 16:00 Chesterfield 3 - 2 Hartlepool
28-08-2023 16:00 Eastleigh 3 - 0 Aldershot
28-08-2023 16:00 Halifax 0 - 0 Gateshead
28-08-2023 16:00 Kidderminster 0 - 0 Maidenhead United
28-08-2023 16:00 Oldham 0 - 2 Solihull Moors
28-08-2023 16:00 Oxford City 4 - 0 Boreham Wood
28-08-2023 16:00 Wealdstone 0 - 2 Dag and Red
28-08-2023 16:00 Woking 2 - 0 Dorking Wanderers
7. runde
02-09-2023 16:00 Ebbsfleet United 4 - 1 York
02-09-2023 16:00 Dorking Wanderers 0 - 0 Eastleigh
02-09-2023 16:00 Dag and Red 3 - 1 AFC Fylde
02-09-2023 16:00 Boreham Wood 0 - 1 Barnet
02-09-2023 16:00 Altrincham 1 - 2 Bromley
02-09-2023 16:00 Hartlepool 2 - 1 Wealdstone
02-09-2023 16:00 Maidenhead United 0 - 0 Woking
02-09-2023 16:00 Rochdale 0 - 1 Halifax
02-09-2023 16:00 Solihull Moors 3 - 3 Oxford City
02-09-2023 16:00 Southend 2 - 1 Kidderminster
02-09-2023 16:00 Aldershot 3 - 4 Chesterfield
02-09-2023 18:30 Gateshead 2 - 2 Oldham
8. runde
09-09-2023 13:30 Halifax 1 - 1 Southend
09-09-2023 16:00 AFC Fylde 0 - 2 Aldershot
09-09-2023 16:00 Barnet 3 - 0 Altrincham
09-09-2023 16:00 York 2 - 2 Boreham Wood
09-09-2023 16:00 Woking 1 - 1 Solihull Moors
09-09-2023 16:00 Wealdstone 2 - 1 Ebbsfleet United
09-09-2023 16:00 Oxford City 5 - 2 Hartlepool
09-09-2023 16:00 Bromley 4 - 1 Maidenhead United
09-09-2023 16:00 Chesterfield 3 - 1 Dag and Red
09-09-2023 16:00 Eastleigh 0 - 6 Gateshead
09-09-2023 16:00 Kidderminster 1 - 1 Rochdale
09-09-2023 16:00 Oldham 0 - 0 Dorking Wanderers
9. runde
16-09-2023 16:00 Ebbsfleet United 0 - 1 Chesterfield
16-09-2023 16:00 Bromley 3 - 0 Oldham
16-09-2023 16:00 Aldershot 1 - 1 Gateshead
16-09-2023 16:00 AFC Fylde 1 - 2 Eastleigh
16-09-2023 16:00 Hartlepool 0 - 2 Woking
16-09-2023 16:00 Maidenhead United 0 - 1 Boreham Wood
16-09-2023 16:00 Oxford City 0 - 0 Dag and Red
16-09-2023 16:00 Rochdale 4 - 2 Barnet
16-09-2023 16:00 Wealdstone 0 - 0 Altrincham
16-09-2023 16:00 York 3 - 0 Southend
16-09-2023 16:00 Halifax 0 - 1 Dorking Wanderers
16-09-2023 18:30 Kidderminster 0 - 1 Solihull Moors
10. runde
19-09-2023 20:45 Boreham Wood 1 - 1 Rochdale
19-09-2023 20:45 Woking 1 - 1 Ebbsfleet United
19-09-2023 20:45 Southend 2 - 0 Maidenhead United
19-09-2023 20:45 Solihull Moors 2 - 1 AFC Fylde
19-09-2023 20:45 Altrincham 2 - 2 Hartlepool
19-09-2023 20:45 Barnet 2 - 1 Aldershot
19-09-2023 20:45 Chesterfield 3 - 2 Halifax
19-09-2023 20:45 Dag and Red 0 - 1 Bromley
19-09-2023 20:45 Dorking Wanderers 3 - 1 Wealdstone
19-09-2023 20:45 Eastleigh 2 - 2 Oxford City
19-09-2023 20:45 Gateshead 3 - 0 Kidderminster
19-09-2023 20:45 Oldham 2 - 0 York
11. runde
23-09-2023 13:30 Woking 1 - 2 York
23-09-2023 16:00 Dag and Red 0 - 1 Hartlepool
23-09-2023 16:00 Chesterfield 3 - 2 Wealdstone
23-09-2023 16:00 Boreham Wood 1 - 2 Aldershot
23-09-2023 16:00 Barnet 0 - 0 Halifax
23-09-2023 16:00 Altrincham 6 - 1 Ebbsfleet United
23-09-2023 16:00 Dorking Wanderers 1 - 2 Rochdale
23-09-2023 16:00 Eastleigh 2 - 1 Kidderminster
23-09-2023 16:00 Gateshead 3 - 0 Maidenhead United
23-09-2023 16:00 Oldham 4 - 0 Oxford City
23-09-2023 16:00 Solihull Moors 1 - 1 Bromley
23-09-2023 16:00 Southend 1 - 2 AFC Fylde
12. runde
26-09-2023 20:45 AFC Fylde 2 - 2 Boreham Wood
26-09-2023 20:45 Aldershot 1 - 1 Southend
26-09-2023 20:45 Bromley 1 - 0 Eastleigh
26-09-2023 20:45 Ebbsfleet United 0 - 1 Dorking Wanderers
26-09-2023 20:45 York 2 - 4 Barnet
26-09-2023 20:45 Wealdstone 1 - 0 Woking
26-09-2023 20:45 Oxford City 0 - 4 Gateshead
26-09-2023 20:45 Maidenhead United 0 - 1 Altrincham
26-09-2023 20:45 Kidderminster 1 - 2 Oldham
26-09-2023 20:45 Hartlepool 0 - 2 Solihull Moors
26-09-2023 20:45 Halifax 0 - 0 Dag and Red
26-09-2023 21:00 Rochdale 1 - 2 Chesterfield
13. runde
30-09-2023 16:00 York 2 - 2 Solihull Moors
30-09-2023 16:00 AFC Fylde 0 - 2 Woking
30-09-2023 16:00 Aldershot 3 - 2 Dag and Red
30-09-2023 16:00 Bromley 3 - 1 Gateshead
30-09-2023 16:00 Wealdstone 1 - 1 Oldham
30-09-2023 16:00 Rochdale 2 - 2 Southend
30-09-2023 16:00 Maidenhead United 1 - 1 Chesterfield
30-09-2023 16:00 Kidderminster 1 - 2 Barnet
30-09-2023 16:00 Hartlepool 0 - 2 Dorking Wanderers
30-09-2023 16:00 Halifax 2 - 3 Eastleigh
30-09-2023 16:00 Ebbsfleet United 3 - 1 Boreham Wood
30-09-2023 18:30 Oxford City 1 - 2 Altrincham
14. runde
03-10-2023 20:45 Southend 2 - 0 Oxford City
03-10-2023 20:45 Solihull Moors 2 - 0 Rochdale
03-10-2023 20:45 Oldham 1 - 1 Maidenhead United
03-10-2023 20:45 Gateshead 2 - 1 Wealdstone
03-10-2023 20:45 Eastleigh 5 - 2 Ebbsfleet United
03-10-2023 20:45 Dorking Wanderers 0 - 1 Kidderminster
03-10-2023 20:45 Dag and Red 1 - 2 York
03-10-2023 20:45 Chesterfield 2 - 0 Bromley
03-10-2023 20:45 Woking 1 - 2 Halifax
03-10-2023 20:45 Barnet 2 - 1 AFC Fylde
03-10-2023 20:45 Altrincham 2 - 1 Aldershot
04-10-2023 20:45 Boreham Wood 1 - 0 Hartlepool
15. runde
07-10-2023 16:00 Boreham Wood 0 - 2 Chesterfield
07-10-2023 16:00 Oxford City 3 - 0 AFC Fylde
07-10-2023 16:00 Oldham 1 - 1 Dag and Red
07-10-2023 16:00 Maidenhead United 2 - 2 Rochdale
07-10-2023 16:00 Kidderminster 1 - 0 Wealdstone
07-10-2023 16:00 Hartlepool 3 - 1 Eastleigh
07-10-2023 16:00 Gateshead 0 - 2 Altrincham
07-10-2023 16:00 Ebbsfleet United 0 - 2 Halifax
07-10-2023 16:00 York 2 - 2 Bromley
07-10-2023 16:00 Woking 0 - 2 Southend
07-10-2023 16:00 Solihull Moors 0 - 1 Aldershot
07-10-2023 18:30 Dorking Wanderers 2 - 3 Barnet
16. runde
21-10-2023 16:00 Aldershot 2 - 1 Hartlepool
21-10-2023 16:00 AFC Fylde 1 - 1 Ebbsfleet United
21-10-2023 16:00 Barnet 3 - 2 Maidenhead United
21-10-2023 16:00 Bromley 3 - 1 Oxford City
21-10-2023 16:00 Dag and Red 2 - 1 Woking
21-10-2023 16:00 Eastleigh 3 - 1 York
21-10-2023 16:00 Halifax 2 - 1 Kidderminster
21-10-2023 16:00 Rochdale 3 - 4 Oldham
21-10-2023 16:00 Southend 5 - 0 Solihull Moors
21-10-2023 18:30 Wealdstone 1 - 1 Boreham Wood
17. runde
24-10-2023 20:45 Halifax 2 - 1 Hartlepool
24-10-2023 20:45 Rochdale 2 - 2 Gateshead
24-10-2023 20:45 Southend 3 - 0 Ebbsfleet United
24-10-2023 20:45 Wealdstone 3 - 1 Oxford City
24-10-2023 20:45 Eastleigh 0 - 1 Woking
24-10-2023 20:45 Dag and Red 1 - 3 Boreham Wood
24-10-2023 20:45 Chesterfield 4 - 0 York
24-10-2023 20:45 Bromley 2 - 1 Dorking Wanderers
24-10-2023 20:45 Barnet 1 - 1 Solihull Moors
24-10-2023 20:45 Altrincham 1 - 1 Kidderminster
24-10-2023 20:45 Aldershot 4 - 2 Maidenhead United
24-10-2023 20:45 AFC Fylde 3 - 0 Oldham
18. runde
28-10-2023 16:00 Solihull Moors 1 - 0 Wealdstone
28-10-2023 16:00 Boreham Wood 1 - 1 Southend
28-10-2023 16:00 Dorking Wanderers 2 - 1 Aldershot
28-10-2023 16:00 Ebbsfleet United 0 - 1 Dag and Red
28-10-2023 16:00 Gateshead 0 - 4 AFC Fylde
28-10-2023 16:00 Hartlepool 2 - 3 Rochdale
28-10-2023 16:00 Kidderminster 1 - 3 Chesterfield
28-10-2023 16:00 Maidenhead United 3 - 2 Eastleigh
28-10-2023 16:00 Oldham 2 - 2 Altrincham
28-10-2023 16:00 Oxford City 0 - 2 Barnet
28-10-2023 16:00 Woking 0 - 1 Bromley
28-10-2023 18:30 York 1 - 1 Halifax
21. runde
04-11-2023 16:00 Dorking Wanderers 1 - 3 Dag and Red
19. runde
11-11-2023 16:00 Maidenhead United 1 - 0 Halifax
11-11-2023 16:00 Oldham 1 - 1 Eastleigh
11-11-2023 16:00 Oxford City 3 - 2 Woking
11-11-2023 16:00 Wealdstone 3 - 2 Rochdale
11-11-2023 16:00 Hartlepool 2 - 2 Ebbsfleet United
11-11-2023 16:00 Gateshead 6 - 0 Dorking Wanderers
11-11-2023 16:00 Chesterfield 4 - 2 Barnet
11-11-2023 16:00 Boreham Wood 1 - 1 Bromley
11-11-2023 16:00 Altrincham 2 - 0 Southend
11-11-2023 16:00 Aldershot 1 - 0 Kidderminster
11-11-2023 16:00 AFC Fylde 0 - 2 York
11-11-2023 18:30 Dag and Red 1 - 2 Solihull Moors
20. runde
18-11-2023 16:00 Barnet 0 - 2 Gateshead
18-11-2023 16:00 Bromley 1 - 0 AFC Fylde
18-11-2023 16:00 Dorking Wanderers 2 - 1 Boreham Wood
18-11-2023 16:00 Eastleigh 2 - 1 Altrincham
18-11-2023 16:00 Ebbsfleet United 0 - 4 Oxford City
18-11-2023 16:00 York 1 - 3 Hartlepool
18-11-2023 16:00 Kidderminster 0 - 1 Dag and Red
18-11-2023 16:00 Southend 2 - 1 Chesterfield
18-11-2023 16:00 Woking 0 - 1 Oldham
18-11-2023 16:00 Solihull Moors 1 - 2 Maidenhead United
18-11-2023 16:00 Rochdale 2 - 1 Aldershot
18-11-2023 16:00 Halifax 1 - 0 Wealdstone
21. runde
21-11-2023 20:45 Rochdale 3 - 0 Altrincham
21-11-2023 20:45 Kidderminster 1 - 1 Hartlepool
21-11-2023 20:45 Halifax 2 - 2 AFC Fylde
21-11-2023 20:45 Eastleigh 2 - 1 Boreham Wood
21-11-2023 20:45 Ebbsfleet United 1 - 1 Maidenhead United
21-11-2023 20:45 Bromley 2 - 3 Aldershot
21-11-2023 20:45 York 2 - 0 Oxford City
21-11-2023 20:45 Woking 0 - 2 Chesterfield
21-11-2023 20:45 Solihull Moors 1 - 2 Gateshead
22-11-2023 21:00 Barnet 1 - 4 Oldham
22. runde
25-11-2023 13:00 AFC Fylde 3 - 3 Dorking Wanderers
25-11-2023 16:00 Dag and Red 1 - 2 Rochdale
25-11-2023 16:00 Chesterfield 3 - 2 Eastleigh
25-11-2023 16:00 Boreham Wood 4 - 2 Woking
25-11-2023 16:00 Altrincham 6 - 1 Solihull Moors
25-11-2023 16:00 Aldershot 1 - 0 Halifax
25-11-2023 16:00 Gateshead 1 - 1 Southend
25-11-2023 16:00 Hartlepool 1 - 4 Bromley
25-11-2023 16:00 Wealdstone 3 - 2 Barnet
25-11-2023 16:00 Oxford City 2 - 2 Kidderminster
25-11-2023 16:00 Oldham 1 - 4 Ebbsfleet United
25-11-2023 16:00 Maidenhead United 1 - 1 York
23. runde
02-12-2023 16:00 Bromley 1 - 0 Rochdale
02-12-2023 16:00 Kidderminster 2 - 0 Ebbsfleet United
02-12-2023 16:00 Oxford City 1 - 4 Maidenhead United
24. runde
16-12-2023 13:30 Gateshead 0 - 2 Halifax
16-12-2023 16:00 Southend 1 - 2 Bromley
16-12-2023 16:00 Solihull Moors 2 - 3 Oldham
16-12-2023 16:00 Rochdale 0 - 0 York
16-12-2023 16:00 Aldershot 3 - 5 Eastleigh
16-12-2023 16:00 Altrincham 2 - 1 AFC Fylde
16-12-2023 16:00 Boreham Wood 2 - 1 Oxford City
16-12-2023 16:00 Maidenhead United 1 - 0 Kidderminster
16-12-2023 16:00 Hartlepool 0 - 1 Chesterfield
16-12-2023 16:00 Ebbsfleet United 1 - 1 Barnet
16-12-2023 16:00 Dorking Wanderers 1 - 2 Woking
16-12-2023 16:00 Dag and Red 0 - 2 Wealdstone
25. runde
23-12-2023 16:00 Halifax 2 - 2 Rochdale
23-12-2023 16:00 Eastleigh 2 - 1 Dorking Wanderers
23-12-2023 16:00 Chesterfield 4 - 1 Aldershot
23-12-2023 16:00 Barnet 6 - 0 Boreham Wood
23-12-2023 16:00 AFC Fylde 1 - 1 Dag and Red
23-12-2023 16:00 Kidderminster 1 - 2 Southend
23-12-2023 16:00 Oldham 1 - 2 Gateshead
23-12-2023 16:00 Oxford City 1 - 2 Solihull Moors
23-12-2023 16:00 Wealdstone 4 - 4 Hartlepool
23-12-2023 16:00 Woking 0 - 0 Maidenhead United
23-12-2023 16:00 York 1 - 1 Ebbsfleet United
23-12-2023 18:30 Bromley 2 - 2 Altrincham
26. runde
26-12-2023 16:00 Aldershot 0 - 0 Woking
26-12-2023 16:00 Altrincham 1 - 2 Halifax
26-12-2023 16:00 Boreham Wood 1 - 1 Kidderminster
26-12-2023 16:00 Southend 0 - 2 Barnet
26-12-2023 16:00 Solihull Moors 2 - 0 Chesterfield
26-12-2023 16:00 Rochdale 2 - 0 AFC Fylde
26-12-2023 16:00 Maidenhead United 0 - 2 Wealdstone
26-12-2023 16:00 Hartlepool 1 - 3 Oldham
26-12-2023 16:00 Gateshead 1 - 1 York
26-12-2023 16:00 Ebbsfleet United 2 - 3 Bromley
26-12-2023 16:00 Dorking Wanderers 0 - 2 Oxford City
26-12-2023 16:00 Dag and Red 4 - 1 Eastleigh
27. runde
30-12-2023 16:00 Barnet 1 - 0 Southend
30-12-2023 16:00 Bromley 5 - 1 Ebbsfleet United
30-12-2023 16:00 Kidderminster 1 - 2 Boreham Wood
30-12-2023 16:00 Oldham 2 - 0 Hartlepool
01-01-2024 16:00 AFC Fylde 2 - 0 Rochdale
01-01-2024 16:00 Chesterfield 3 - 2 Solihull Moors
01-01-2024 16:00 Eastleigh 4 - 4 Dag and Red
01-01-2024 16:00 Halifax 0 - 0 Altrincham
01-01-2024 16:00 Oxford City 1 - 2 Dorking Wanderers
01-01-2024 16:00 Woking 2 - 3 Aldershot
01-01-2024 16:00 York 2 - 0 Gateshead
28. runde
06-01-2024 16:00 Maidenhead United 0 - 0 Bromley
06-01-2024 16:00 Rochdale 2 - 0 Kidderminster
06-01-2024 16:00 Solihull Moors 3 - 0 Woking
06-01-2024 16:00 Southend 3 - 0 Halifax
06-01-2024 16:00 Hartlepool 2 - 1 Oxford City
06-01-2024 16:00 Ebbsfleet United 2 - 0 Wealdstone
06-01-2024 16:00 Altrincham 3 - 2 Barnet
06-01-2024 16:00 Dorking Wanderers 0 - 1 Oldham
07-01-2024 15:00 Boreham Wood 1 - 1 York
23. runde
09-01-2024 20:45 Barnet 2 - 1 Dag and Red
09-01-2024 20:45 AFC Fylde 2 - 1 Hartlepool
16. runde
10-01-2024 20:45 Chesterfield 5 - 0 Gateshead
23. runde
13-01-2024 16:00 Eastleigh 0 - 1 Southend
16-01-2024 20:45 Chesterfield 2 - 1 Altrincham
29. runde
20-01-2024 16:00 Bromley 2 - 2 Boreham Wood
20-01-2024 16:00 Dorking Wanderers 1 - 0 Gateshead
20-01-2024 16:00 Ebbsfleet United 0 - 1 Hartlepool
20-01-2024 16:00 Kidderminster 4 - 2 Aldershot
30. runde
23-01-2024 20:45 Oxford City 1 - 2 York
23-01-2024 20:45 Oldham 2 - 0 Barnet
23-01-2024 20:45 Maidenhead United 0 - 1 Ebbsfleet United
23-01-2024 20:45 Hartlepool 0 - 1 Kidderminster
23-01-2024 20:45 AFC Fylde 2 - 2 Halifax
23-01-2024 20:45 Aldershot 1 - 1 Bromley
23-01-2024 20:45 Chesterfield 1 - 0 Woking
23-01-2024 20:45 Dag and Red 2 - 1 Dorking Wanderers
24-01-2024 20:45 Boreham Wood 4 - 4 Eastleigh
31. runde
27-01-2024 16:00 AFC Fylde 1 - 0 Bromley
27-01-2024 16:00 Aldershot 3 - 1 Rochdale
27-01-2024 16:00 Altrincham 4 - 0 Eastleigh
27-01-2024 16:00 Boreham Wood 0 - 3 Dorking Wanderers
27-01-2024 16:00 Chesterfield 3 - 0 Southend
27-01-2024 16:00 Dag and Red 0 - 1 Kidderminster
27-01-2024 16:00 Gateshead 2 - 1 Barnet
27-01-2024 16:00 Hartlepool 2 - 1 York
27-01-2024 16:00 Wealdstone 2 - 0 Halifax
27-01-2024 16:00 Oxford City 1 - 0 Ebbsfleet United
27-01-2024 16:00 Oldham 0 - 1 Woking
27-01-2024 16:00 Maidenhead United 2 - 1 Solihull Moors
23. runde
30-01-2024 20:45 Wealdstone 3 - 3 Aldershot
29. runde
30-01-2024 20:45 Solihull Moors 1 - 1 Dag and Red
32. runde
03-02-2024 16:00 Dorking Wanderers 1 - 3 AFC Fylde
03-02-2024 16:00 Bromley 1 - 2 Hartlepool
03-02-2024 16:00 Barnet 1 - 1 Wealdstone
03-02-2024 16:00 York 1 - 1 Maidenhead United
03-02-2024 16:00 Woking 0 - 1 Boreham Wood
03-02-2024 16:00 Southend 0 - 1 Gateshead
03-02-2024 16:00 Solihull Moors 0 - 1 Altrincham
03-02-2024 16:00 Rochdale 1 - 2 Dag and Red
03-02-2024 16:00 Kidderminster 3 - 2 Oxford City
03-02-2024 16:00 Halifax 1 - 2 Aldershot
03-02-2024 16:00 Eastleigh 1 - 3 Chesterfield
03-02-2024 18:30 Ebbsfleet United 0 - 0 Oldham
23. runde
06-02-2024 20:45 Halifax 1 - 3 Solihull Moors
28. runde
06-02-2024 20:45 Gateshead 1 - 1 Eastleigh
27. runde
06-02-2024 20:45 Wealdstone 0 - 1 Maidenhead United
28. runde
06-02-2024 20:45 Dag and Red 1 - 2 Chesterfield
29. runde
06-02-2024 20:45 Woking 2 - 0 Oxford City
30. runde
10-02-2024 16:00 Altrincham 3 - 0 Rochdale
33. runde
10-02-2024 16:00 Boreham Wood 1 - 0 Maidenhead United
10-02-2024 16:00 Southend 0 - 1 York
10-02-2024 16:00 Eastleigh 1 - 2 AFC Fylde
10-02-2024 16:00 Dorking Wanderers 1 - 3 Halifax
10-02-2024 16:00 Dag and Red 7 - 1 Oxford City
10-02-2024 16:00 Chesterfield 2 - 2 Ebbsfleet United
10-02-2024 18:30 Woking 1 - 1 Hartlepool
23. runde
13-02-2024 20:45 Oldham 2 - 1 Boreham Wood
13-02-2024 20:45 York 0 - 1 Dorking Wanderers
29. runde
13-02-2024 20:45 Halifax 2 - 1 Maidenhead United
28. runde
13-02-2024 20:45 Aldershot 0 - 5 AFC Fylde
34. runde
17-02-2024 16:00 Oxford City 0 - 0 Southend
17-02-2024 16:00 Maidenhead United 1 - 3 Oldham
17-02-2024 16:00 Kidderminster 0 - 0 Dorking Wanderers
17-02-2024 16:00 Hartlepool 3 - 1 Boreham Wood
17-02-2024 16:00 Halifax 2 - 1 Woking
17-02-2024 16:00 Ebbsfleet United 3 - 0 Eastleigh
17-02-2024 16:00 Bromley 4 - 3 Chesterfield
17-02-2024 16:00 AFC Fylde 2 - 4 Barnet
17-02-2024 16:00 Rochdale 1 - 2 Solihull Moors
17-02-2024 16:00 Wealdstone 2 - 4 Gateshead
17-02-2024 16:00 York 1 - 1 Dag and Red
17-02-2024 18:30 Aldershot 2 - 0 Altrincham
35. runde
20-02-2024 20:45 Maidenhead United 1 - 2 Southend
20-02-2024 20:45 Kidderminster 0 - 2 Gateshead
20-02-2024 20:45 Hartlepool 3 - 2 Altrincham
20-02-2024 20:45 Ebbsfleet United 1 - 0 Woking
20-02-2024 20:45 Bromley 2 - 2 Dag and Red
20-02-2024 20:45 Aldershot 1 - 0 Barnet
20-02-2024 20:45 AFC Fylde 2 - 2 Solihull Moors
20-02-2024 20:45 Oxford City 2 - 5 Eastleigh
20-02-2024 20:45 York 1 - 1 Oldham
36. runde
24-02-2024 13:30 Eastleigh 2 - 0 Bromley
24-02-2024 16:00 Dorking Wanderers 1 - 4 Ebbsfleet United
24-02-2024 16:00 Dag and Red 0 - 1 Halifax
24-02-2024 16:00 Chesterfield 2 - 2 Rochdale
24-02-2024 16:00 Boreham Wood 4 - 0 AFC Fylde
24-02-2024 16:00 Barnet 2 - 0 York
24-02-2024 16:00 Altrincham 1 - 3 Maidenhead United
24-02-2024 16:00 Gateshead 4 - 0 Oxford City
24-02-2024 16:00 Oldham 1 - 2 Kidderminster
24-02-2024 16:00 Woking 1 - 1 Wealdstone
24-02-2024 16:00 Southend 4 - 1 Aldershot
24-02-2024 16:00 Solihull Moors 2 - 1 Hartlepool
23. runde
27-02-2024 20:45 Woking 3 - 2 Gateshead
29. runde
27-02-2024 20:45 Barnet 0 - 2 Chesterfield
27-02-2024 20:45 Eastleigh 1 - 2 Oldham
27-02-2024 20:45 Rochdale 3 - 0 Wealdstone
27-02-2024 20:45 Southend 2 - 1 Altrincham
33. runde
27-02-2024 20:45 Solihull Moors 0 - 1 Kidderminster
37. runde
02-03-2024 13:30 Dorking Wanderers 4 - 1 Chesterfield
02-03-2024 16:00 York 2 - 3 Wealdstone
02-03-2024 16:00 Oxford City 1 - 2 Aldershot
02-03-2024 16:00 Oldham 1 - 1 Southend
02-03-2024 16:00 Hartlepool 1 - 2 Barnet
02-03-2024 16:00 Ebbsfleet United 2 - 1 Rochdale
02-03-2024 16:00 Eastleigh 3 - 3 Solihull Moors
02-03-2024 16:00 Dag and Red 3 - 1 Altrincham
02-03-2024 16:00 Bromley 2 - 0 Halifax
02-03-2024 16:00 Boreham Wood 1 - 1 Gateshead
02-03-2024 16:00 AFC Fylde 4 - 1 Maidenhead United
16. runde
05-03-2024 20:45 Altrincham 2 - 1 Dorking Wanderers
21. runde
05-03-2024 20:45 Southend 1 - 1 Wealdstone
30. runde
05-03-2024 20:45 Gateshead 2 - 3 Solihull Moors
29. runde
05-03-2024 20:45 York 1 - 3 AFC Fylde
33. runde
05-03-2024 20:45 Barnet 2 - 0 Rochdale
05-03-2024 20:45 Oldham 0 - 0 Bromley
37. runde
05-03-2024 20:45 Woking 2 - 1 Kidderminster
38. runde
09-03-2024 16:00 Kidderminster 0 - 0 York
09-03-2024 16:00 Halifax 2 - 1 Boreham Wood
09-03-2024 16:00 Chesterfield 4 - 1 AFC Fylde
09-03-2024 16:00 Altrincham 0 - 1 Woking
09-03-2024 16:00 Aldershot 2 - 0 Oldham
09-03-2024 16:00 Maidenhead United 4 - 2 Dorking Wanderers
09-03-2024 16:00 Rochdale 2 - 2 Oxford City
09-03-2024 18:30 Southend 1 - 1 Dag and Red
39. runde
12-03-2024 20:45 Kidderminster 1 - 1 AFC Fylde
12-03-2024 20:45 Gateshead 1 - 0 Dag and Red
12-03-2024 20:45 Chesterfield 2 - 0 Oxford City
12-03-2024 20:45 Altrincham 6 - 1 York
12-03-2024 20:45 Aldershot 4 - 1 Ebbsfleet United
12-03-2024 20:45 Rochdale 2 - 1 Woking
12-03-2024 20:45 Solihull Moors 2 - 0 Boreham Wood
12-03-2024 20:45 Southend 2 - 0 Dorking Wanderers
40. runde
16-03-2024 13:30 Oldham 2 - 2 Chesterfield
16-03-2024 16:00 York 1 - 0 Aldershot
16-03-2024 16:00 Woking 1 - 0 Barnet
16-03-2024 16:00 AFC Fylde 1 - 2 Wealdstone
