2. Division stilling

Guatemala Guatemala
Primera Division - Clausura - Grp. B
# Klub K Mål Point
1 Comunicaciones FC B 18 25 - 16 31
2 Carcha 18 26 - 14 30
3 Jocotan 18 27 - 21 28
4 Sansare 18 21 - 19 28
5 Deportivo Mictlan 18 27 - 26 26
6 Sacachispas Chiquimula 18 13 - 15 25
7 Aurora FC 18 16 - 19 21
8 Universidad SC 18 15 - 20 21
9 Deportivo Mixco 18 18 - 27 17
10 Deportivo Quirigua FC 18 20 - 31 16
Primera Division - Clausura - Grp. A
# Klub K Mål Point
1 Rosario FC 18 28 - 16 32
2 Deportivo Chiantla 18 30 - 16 31
3 Iztapa 18 29 - 16 30
4 Santa Lucia Cotzumalguapa 18 27 - 19 30
5 Deportivo Reu 18 38 - 28 28
6 America Chimaltenango 18 18 - 15 26
7 Solola 18 18 - 26 24
8 Nueva Concepcion 18 28 - 29 23
9 Escuintla Heredia 18 17 - 22 17
10 Barillas FC 18 9 - 55 7
Primera Division - Apertura - Grp. A
# Klub K Mål Point
1 Nueva Concepcion 18 29 - 19 29
2 Solola 18 27 - 20 29
3 Iztapa 18 21 - 17 28
4 Deportivo Chiantla 18 27 - 18 27
5 Santa Lucia Cotzumalguapa 18 18 - 16 27
6 Deportivo Reu 18 25 - 26 24
7 Rosario FC 18 18 - 25 24
8 America Chimaltenango 18 14 - 20 23
9 Escuintla Heredia 18 20 - 28 22
10 Barillas FC 18 19 - 29 20
Primera Division - Apertura - Grp. B
# Klub K Mål Point
1 Universidad SC 18 30 - 20 34
2 Carcha 18 28 - 19 34
3 Sacachispas Chiquimula 18 21 - 21 28
4 Sansare 18 20 - 14 27
5 Aurora FC 18 26 - 27 27
6 Deportivo Mixco 18 22 - 26 24
7 Deportivo Mictlan 18 19 - 17 20
8 Deportivo Quirigua FC 18 22 - 29 20
9 Jocotan 18 17 - 28 18
10 Comunicaciones FC B 18 15 - 19 17

Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+