2. Bundesliga stilling

Tyskland Tyskland
# Klub K Mål Point
1 Hamburger SV 33 76 - 41 59
2 FC Koeln 33 49 - 38 58
3 Elversberg 33 62 - 36 55
4 Paderborn 33 56 - 43 55
5 Fortuna Duesseldorf 33 55 - 48 53
6 Kaiserslautern 33 56 - 51 53
7 Magdeburg 33 60 - 50 50
8 Hannover 96 33 40 - 35 50
9 Karlsruher SC 33 54 - 55 49
10 Nuernberg 33 56 - 56 45
11 Hertha Berlin 33 48 - 50 43
12 Darmstadt 33 53 - 54 39
13 Schalke 04 33 51 - 60 38
14 Greuther Fuerth 33 42 - 57 36
15 Preussen Muenster 33 38 - 41 35
16 Eintracht Braunschweig 33 37 - 60 35
17 Ulm 33 34 - 46 29
18 Jahn Regensburg 33 22 - 68 25

Kvalifikation / Nedrykning

  • Oprykning
  • Slutspil om nedrykning
  • Nedrykning

Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+