1. Division stilling

Swaziland Swaziland
# Klub K Mål Point
1 Royal Leopards 22 34 - 17 46
2 Mbabane Highlanders 22 34 - 19 45
3 Young Buffaloes 22 35 - 16 42
4 Mbabane Swallows 22 48 - 22 37
5 Midas Mbabane City 22 23 - 21 34
6 Green Mamba 22 35 - 26 30
7 Manzini Wanderers 22 21 - 32 25
8 Manzini Sundowns 22 18 - 23 24
9 Red Lions 22 19 - 37 24
10 Manzini Sea Birds 22 22 - 38 21
11 Bad Boys 22 21 - 36 19
12 Malanti Chiefs 22 17 - 40 12

Kvalifikation / Nedrykning

  • Nedrykning

Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+