Major League Soccer stilling

USA USA
# Klub K Mål Point
1 Philadelphia Union 20 35 - 20 40
2 San Diego FC 20 41 - 25 39
3 FC Cincinnati 20 31 - 26 39
4 Vancouver Whitecaps 19 35 - 19 38
5 Nashville SC 20 36 - 23 38
6 Columbus Crew 20 33 - 26 37
7 Minnesota United 20 33 - 23 34
8 Orlando City 20 37 - 26 33
9 New York City FC 20 27 - 22 31
10 Portland Timbers 19 28 - 27 30
11 Inter Miami CF 16 36 - 27 29
12 New York Red Bulls 20 32 - 24 29
13 Seattle Sounders FC 19 27 - 25 29
14 Chicago Fire FC 19 38 - 34 28
15 San Jose Earthquakes 20 40 - 32 27
16 Los Angeles FC 17 30 - 24 26
17 Colorado Rapids 20 23 - 28 26
18 Austin FC 20 15 - 23 26
19 Charlotte FC 20 32 - 34 25
20 New England Revolution 18 24 - 21 24
21 Houston Dynamo FC 20 25 - 31 23
22 FC Dallas 19 26 - 35 21
23 Sporting Kansas City 20 31 - 37 20
24 Real Salt Lake 19 19 - 26 19
25 DC United 20 17 - 39 18
26 Toronto FC 20 23 - 28 17
27 Atlanta United 19 22 - 37 17
28 St. Louis City 20 19 - 31 15
29 CF Montreal 20 17 - 36 14
30 LA Galaxy 20 19 - 42 9

Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+