 
					AEL Limassol
 Cypern
						Cypern
					AEL Limassols seneste kampe
| 2 |  Christoforos Frantzis | Forsvarsspiller | 
| 5 |  Dylan Ouedraogo | Forsvarsspiller | 
| 6 |  Davor Zdravkovski | Midtbanespiller | 
| 7 |  Denis Thomalla | Angriber | 
| 8 |  Vasilios Papafotis | Midtbanespiller | 
| 9 |  Morgan Ferrier | Angriber | 
| 10 |  Bassel Jradi | Midtbanespiller | 
| 11 |  Luther Singh | Midtbanespiller | 
| 13 |  Guillermo Ochoa | Målmand | 
| 14 |  Simonas Christofi | Midtbanespiller | 
| 15 |  Dusan Stevanovic | Forsvarsspiller | 
| 16 |  Stelios Panagiotou | Midtbanespiller | 
| 17 |  Savvas Christodoulou | Midtbanespiller | 
| 19 |  Ivan Milosavljevic | Midtbanespiller | 
| 21 |  Luka Bogdan | Forsvarsspiller | 
| 23 |  Leo Natel | Angriber | 
| 24 |  Emmanuel Imanishimwe | Forsvarsspiller | 
| 25 |  Andreas Panayiotou | Forsvarsspiller | 
| 26 |  Nemanja Glavcic | Midtbanespiller | 
| 33 |  Andreas Makris | Angriber | 
| 35 |  Sergio Conceicao | Forsvarsspiller | 
| 37 |  Julius Szoke | Midtbanespiller | 
| 42 |  Kypros Neofytou | Forsvarsspiller | 
| 42 |  Christos Wheeler | Midtbanespiller | 
| 45 |  Fernando Forestieri | Angriber | 
| 90 |  Panagiotis Panagi | Midtbanespiller | 
| 91 |  Theoklitos Polychroniou | Forsvarsspiller | 
| 92 |  Alexandros Efstathiou | Midtbanespiller | 
| 93 |  Christos Dimitriou | Angriber | 
| 95 |  Christakis Neofytidis | Målmand | 
| 97 |  Stephane Keller | Forsvarsspiller | 
| 98 |  Panagiotis Kyriakou | Målmand | 
| 98 |  Kyriakos Kyriakou | Forsvarsspiller | 
| 99 |  Yigal Becker | Målmand | 
| 99 |  Andreas Keravnos | Målmand | 
|  Hugo Martins | Træner | 
Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+
 
             
             
             
             
            