 
					National Division stilling
 Luxembourg
						Luxembourg
					| # | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FC Differdange 03 | 21 | 19 | 1 | 1 | 51 - 5 | 58 | |
| 2 |  F91 Dudelange | 21 | 13 | 4 | 4 | 48 - 25 | 43 | |
| 3 |  Una Strassen | 21 | 12 | 6 | 3 | 41 - 15 | 42 | |
| 4 |  Racing FC Union Luxembourg | 21 | 12 | 4 | 5 | 35 - 16 | 40 | |
| 5 |  Swift Hesperange | 21 | 11 | 6 | 4 | 42 - 20 | 39 | |
| 6 |  FC Progres Niederkorn | 21 | 10 | 7 | 4 | 35 - 21 | 37 | |
| 7 |  US Mondorf les Bains | 21 | 9 | 5 | 7 | 33 - 29 | 32 | |
| 8 |  AS Jeunesse Esch | 21 | 8 | 7 | 6 | 32 - 34 | 31 | |
| 9 |  US Hostert | 21 | 9 | 2 | 10 | 39 - 45 | 29 | |
| 10 |  Union Titus Petange | 21 | 7 | 7 | 7 | 24 - 17 | 28 | |
| 11 |  FC Victoria Rosport | 21 | 6 | 7 | 8 | 20 - 32 | 25 | |
| 12 |  FC Wiltz 71 | 21 | 6 | 2 | 13 | 25 - 41 | 20 | |
| 13 |  SC Bettembourg | 21 | 5 | 1 | 15 | 20 - 42 | 16 | |
| 14 |  FC Rodange 91 | 21 | 3 | 5 | 13 | 29 - 54 | 14 | |
| 15 |  FC Mondercange | 21 | 2 | 3 | 16 | 15 - 45 | 9 | |
| 16 |  CS Fola Esch | 21 | 2 | 1 | 18 | 12 - 60 | 7 | 
Kvalifikation / Nedrykning
- Champions League kvalifikation
- Slutspil om nedrykning
- Nedrykning
Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+