 
					2. Division stilling
 Kroatien
						Kroatien
					| # | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Vukovar 91 | 22 | 12 | 7 | 3 | 30 - 10 | 43 | |
| 2 |  Opatija | 22 | 11 | 10 | 1 | 28 - 11 | 43 | |
| 3 |  NK Sesvete | 22 | 10 | 7 | 5 | 27 - 18 | 37 | |
| 4 |  Dubrava Zagreb | 22 | 10 | 3 | 9 | 20 - 24 | 33 | |
| 5 |  HNK Orijent 1919 | 22 | 7 | 10 | 5 | 25 - 22 | 31 | |
| 6 |  Cibalia | 22 | 8 | 6 | 8 | 31 - 23 | 30 | |
| 7 |  NK Croatia Zmijavci | 22 | 7 | 9 | 6 | 23 - 27 | 30 | |
| 8 |  Rudes | 22 | 8 | 5 | 9 | 21 - 21 | 29 | |
| 9 |  Bijelo Brdo | 22 | 6 | 7 | 9 | 18 - 31 | 25 | |
| 10 |  Jarun | 22 | 5 | 8 | 9 | 22 - 23 | 23 | |
| 11 |  NK Dugopolje | 22 | 3 | 10 | 9 | 21 - 33 | 19 | |
| 12 |  Zrinski Osjecko | 22 | 1 | 6 | 15 | 14 - 37 | 9 | 
Kvalifikation / Nedrykning
- Oprykning
- Slutspil om nedrykning
- Nedrykning
Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+