Super League stilling

Uganda Uganda
# Klub K Mål Point
1 SC Villa 29 40 - 21 57
2 Vipers SC 29 45 - 20 56
3 BUL FC 29 36 - 17 56
4 Kitara FC 29 46 - 24 54
5 KCCA FC 29 54 - 33 49
6 NEC FC 29 35 - 34 48
7 Maroons FC 29 35 - 26 41
8 URA FC 29 30 - 27 40
9 Soltilo Bright Stars FC 29 33 - 33 36
10 Express FC 29 36 - 38 32
11 Mbarara City 29 22 - 29 32
12 Wakiso Giants 29 27 - 42 32
13 UPDF FC 29 23 - 39 27
14 Busoga United FC 29 25 - 53 25
15 Gadaffi FC 29 24 - 54 25
16 Arua Hill SC 15 12 - 33 5

Kvalifikation / Nedrykning

  • Nedrykning

Regler & Vilkår gælder | Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil: StopSpillet | Udeluk dig via ROFUS | 18+