Serie A

Brasilien
Klub Gule Røde Total
FluminenseFluminense 117 9 126
CoritibaCoritiba 119 5 124
Atletico MGAtletico MG 112 6 118
Red Bull BragantinoRed Bull Bragantino 108 6 114
InternacionalInternacional 108 6 114
Athletico ParanaenseAthletico Paranaense 110 4 114
SantosSantos 104 8 112
GoiasGoias 104 6 110
Sao PauloSao Paulo 103 5 108
Vasco da GamaVasco da Gama 99 6 105
CruzeiroCruzeiro 99 4 103
BahiaBahia 97 6 103
GremioGremio 98 5 103
FortalezaFortaleza 95 1 96
America MGAmerica MG 86 10 96
CorinthiansCorinthians 92 3 95
PalmeirasPalmeiras 91 4 95
Botafogo RJBotafogo RJ 90 4 94
CuiabaCuiaba 89 3 92
FlamengoFlamengo 83 5 88
Spiller Gule Røde Total
GremioWalter Kannemann 16 1 17
Santos FCRodrigo Fernandez 12 1 13
InternacionalGabriel Mercado 12 1 13
CoritibaRobson 13 0 13
GremioReinaldo 10 2 12
Atletico MGMauricio Lemos 11 1 12
PalmeirasGustavo Gomez 10 2 12
Red Bull BragantinoJuninho Capixaba 12 0 12
FluminenseAndre 11 1 12
Athletico ParanaenseFernandinho 10 1 11
Sao PauloRafinha 10 1 11
FortalezaEmanuel Britez 10 1 11
FortalezaTiti 11 0 11
GoiasMaguinho 9 2 11
Atletico MGHulk 9 2 11
Botafogo RJTiquinho Soares 10 0 10
FluminenseFelipe Melo 9 1 10
GoiasLucas Halter 8 2 10
PalmeirasZe Rafael 10 0 10
CuiabaRaniele 10 0 10
FluminenseJohn Kennedy 10 0 10
GoiasBruno Melo 10 0 10
Athletico ParanaenseAgustin Canobbio 10 0 10
CorinthiansFagner 10 0 10
Santos FCDodi 10 0 10
CorinthiansGil 10 0 10
BahiaKanu 8 2 10
Sao PauloPablo Maia 8 1 9
Atletico MGRenzo Saravia 8 1 9
BahiaRezende 8 1 9
FlamengoGabriel Barbosa 7 2 9
Botafogo RJFernando Marcal 8 1 9
FlamengoErick Pulgar 9 0 9
CruzeiroJussa 9 0 9
Athletico ParanaenseThiago Heleno 9 0 9
Atletico MGJemerson 9 0 9
FortalezaJose Welison 9 0 9
CuiabaAlan Empereur 9 0 9
Botafogo RJVictor Leandro Cuesta 9 0 9
Botafogo RJTche Tche 8 0 8
FluminenseVinicius Lima 8 0 8
FlamengoBruno Henrique 7 1 8
Red Bull BragantinoThiago Borbas 7 1 8
GremioMathias Villasanti 7 1 8
GoiasGuilherme 7 1 8
FlamengoAyrton Lucas 8 0 8
Red Bull BragantinoVitinho 8 0 8
Atletico MGOtavio 8 0 8
Atletico MGFederico Zaracho 8 0 8
FlamengoFabricio Bruno 8 0 8
CuiabaDenilson 8 0 8
Red Bull BragantinoHelio Junio 8 0 8
FluminenseGerman Cano 8 0 8
CoritibaMatheus Bianqui 8 0 8
GremioLuis Suarez 8 0 8
CruzeiroNeris 8 0 8
Red Bull BragantinoMatheus Fernandes 8 0 8
Red Bull BragantinoJadsom 8 0 8
Athletico ParanaenseAlex Santana 6 1 7
Red Bull BragantinoCleiton Schwengber 6 1 7
America MGAle 6 1 7
Botafogo RJAdryelson 6 1 7
Red Bull BragantinoAderlan 6 1 7
CruzeiroOliveira 5 2 7
America MGEder 6 1 7
Santos FCLucas Lima 6 1 7
FluminenseThiago Santos 6 1 7
BahiaNicolas Acevedo 6 1 7
Vasco da GamaJair 6 1 7
Vasco da GamaGabriel Pec 6 1 7
Vasco da GamaPaulinho 6 1 7
Sao PauloGabriel Neves 6 1 7
GoiasWillian 7 0 7
FluminenseNino 5 2 7
Atletico MGCristian Pavon 7 0 7
Athletico ParanaenseVitor Bueno 7 0 7
InternacionalJohnny 7 0 7
GoiasJulian Palacios 7 0 7
CuiabaFernando Sobral 7 0 7
CorinthiansFabio Santos 7 0 7
CoritibaBenjamin Kuscevic 7 0 7
Athletico ParanaenseErick 7 0 7
America MGEveraldo 7 0 7
Sao PauloLucas Beraldo 7 0 7
CoritibaHenrique 7 0 7
FluminenseSamuel Xavier 7 0 7
CruzeiroMarlon 7 0 7
FlamengoThiago Maia 7 0 7
CoritibaNatanael 7 0 7
CruzeiroLuciano Castan da Silva 7 0 7
CuiabaMarllon 7 0 7
CruzeiroWesley 6 0 6
Sao PauloWellington Rato 6 0 6
Athletico ParanaenseVitor Roque 6 0 6
Santos FCYeferson Soteldo 4 2 6
Atletico MGRodrigo Andres Battaglia 6 0 6
FortalezaThiago Galhardo 6 0 6
Vasco da GamaRobson Bambu 6 0 6
BahiaVitor Hugo 6 0 6
CruzeiroWilliam 6 0 6
CorinthiansBruno Mendez 5 1 6
America MGIago Maidana 5 1 6
FluminenseJhon Arias 5 1 6
InternacionalVitao 5 1 6
PalmeirasMurilo Cerqueira 5 1 6
Vasco da GamaGary Medel 5 1 6
CuiabaFilipe Augusto 5 1 6
CorinthiansYuri Alberto 6 0 6
InternacionalCarlos De Pena 5 1 6
Botafogo RJCarlos Eduardo 5 1 6
America MGDanilo Avelar 5 1 6
BahiaYago 6 0 6
FlamengoLeo Pereira 6 0 6
GoiasEverton Morelli 6 0 6
Atletico MGEverson 6 0 6
CorinthiansFausto Vera 6 0 6
CorinthiansGabriel Moscardo 6 0 6
InternacionalGustavo Campanharo 6 0 6
BahiaEveraldo 6 0 6
PalmeirasRichard Rios 6 0 6
InternacionalAlan Patrick 6 0 6
BahiaAdemir Santos 6 0 6
Athletico ParanaenseCaca 6 0 6
CuiabaDeyverson 6 0 6
Sao PauloDiego 6 0 6
Athletico ParanaenseHugo Moura 6 0 6
Botafogo RJDiego Costa 6 0 6
InternacionalNicolas Hernandez 6 0 6
Sao PauloJonathan Calleri 6 0 6
PalmeirasMayke 6 0 6
FortalezaMarinho 6 0 6
Red Bull BragantinoLucas Evangelista 6 0 6
CoritibaMarcelino Moreno 6 0 6
Santos FCJoaquim 6 0 6
Vasco da GamaLeo 6 0 6
Santos FCJoao Paulo 6 0 6
FortalezaBruno Pacheco 5 0 5
Santos FCTomas Rincon 5 0 5
PalmeirasVanderlan 5 0 5
Atletico MGRubens 5 0 5
Santos FCLucas Braga 4 1 5
InternacionalRene 5 0 5
Sao PauloNathan Mendes 5 0 5
CorinthiansLucas Verissimo 4 1 5
PalmeirasRaphael Veiga 5 0 5
FortalezaYago Pikachu 5 0 5
GoiasZe Ricardo 5 0 5
CoritibaWillian Farias 4 1 5
CoritibaJamerson 4 1 5
FlamengoGerson 4 1 5
Santos FCGuilherme Camacho 4 1 5
CorinthiansMaycon Barberan 4 1 5
InternacionalMatheus Dias 5 0 5
CoritibaBruno Gomes 4 1 5
FluminenseLele 4 1 5
FluminenseMartinelli 4 1 5
Sao PauloRodrigo Nestor 4 1 5
Athletico ParanaenseTomas Cuello 5 0 5
PalmeirasGabriel Menino 5 0 5
GremioGabriel Grando 5 0 5
FluminenseGanso 5 0 5
GremioGustavo Martins 5 0 5
FortalezaJoao Ricardo 5 0 5
GoiasAllano 5 0 5
GremioFabio 5 0 5
Athletico ParanaenseArturo Vidal 5 0 5
Botafogo RJDanilo 5 0 5
CoritibaAndrey 5 0 5
Sao PauloDavid 5 0 5
PalmeirasJoaquin Piquerez 5 0 5
PalmeirasJhonatan 5 0 5
CruzeiroMachado 5 0 5
FluminenseKeno 5 0 5
Sao PauloLuciano Neves 5 0 5
Botafogo RJLeonel Di Placido 5 0 5
PalmeirasLuan Garcia 5 0 5
CuiabaJonathan Cafu 5 0 5
Vasco da GamaLucas Piton 5 0 5
Atletico MGMariano 5 0 5
CuiabaMatheus Alexandre 5 0 5
GoiasMatheus Babi 5 0 5
FluminenseMarlon 5 0 5
Vasco da GamaJose Gabriel 5 0 5
GremioRodrigo Ely 4 0 4
Vasco da GamaMarlon Gomes 4 0 4
FluminenseMarcelo 4 0 4
InternacionalPedro Henrique 4 0 4
America MGMartin Nicolas Benitez 4 0 4
America MGMarcinho 4 0 4
InternacionalMauricio 4 0 4
BahiaThaciano 4 0 4
America MGFelipe Azevedo 3 1 4
America MGEsteban Burgos 3 1 4
Red Bull BragantinoLeonardo Realpe 3 1 4
GoiasRaphael Guzzo 3 1 4
CoritibaZe Roberto 3 1 4
BahiaRyan Santos 3 1 4
GremioBruno Alves 3 1 4
Red Bull BragantinoAlerrandro 3 1 4
CoritibaThiago Dombroski 4 0 4
Santos FCStiven Mendoza 4 0 4
CoritibaVictor Luis 4 0 4
BahiaVitor Jacare 4 0 4
Vasco da GamaManuel Capasso 4 0 4
InternacionalSergio Rochet 4 0 4
Vasco da GamaPablo Vegetti 3 1 4
Red Bull BragantinoEduardo Sasha 4 0 4
GremioBruno Uvini 4 0 4
PalmeirasEndrick 4 0 4
InternacionalEnner Valencia 4 0 4
BahiaGabriel Teixeira 4 0 4
CruzeiroBruno Rodrigues 4 0 4
Athletico ParanaenseMadson 4 0 4
BahiaCauly Oliveira Souza 4 0 4
FortalezaCaio Alexandre 4 0 4
Sao PauloCaio Paulista 4 0 4
Santos FCDodo 4 0 4
BahiaCicinho 4 0 4
CoritibaBruno Viana 4 0 4
CruzeiroGilberto 4 0 4
InternacionalFabricio Bustos 4 0 4
America MGJuninho 4 0 4
PalmeirasJose Lopez 4 0 4
BahiaGilberto Junior 4 0 4
CoritibaKaio 4 0 4
America MGLeandro Martinez 4 0 4
CuiabaLucas Mineiro 4 0 4
America MGLucas Kal 4 0 4
FortalezaImanol Machuca 4 0 4
Santos FCJean Lucas 4 0 4
Atletico MGHyoran 4 0 4
CruzeiroHelibelton Palacios 4 0 4
FortalezaGonzalo Escobar 4 0 4
InternacionalIgor Gomes 4 0 4
CruzeiroRafael Elias 3 0 3
CruzeiroRafael 3 0 3
Sao PauloRodrigo Huendra 3 0 3
CuiabaRikelme 3 0 3
CruzeiroRamiro 3 0 3
CoritibaReynaldo 3 0 3
Sao PauloMichel Araujo 3 0 3
CorinthiansMurillo 3 0 3
InternacionalRodrigo Moledo 3 0 3
CuiabaMatheusinho 3 0 3
Atletico MGMatheus Mendes 3 0 3
GremioNathan 3 0 3
Santos FCNonato 3 0 3
Vasco da GamaPaulo Henrique 3 0 3
Atletico MGPaulinho 3 0 3
CuiabaPablo Cepellini 3 0 3
Athletico ParanaensePablo 3 0 3
Vasco da GamaPedro Raul 3 0 3
CruzeiroAnderson 2 1 3
PalmeirasGustavo Garcia 2 1 3
Atletico MGGuilherme Arana 2 1 3
Vasco da GamaErick Marcus 2 1 3
CuiabaClayson 2 1 3
Botafogo RJRafael 2 1 3
Atletico MGIgor Rabello 2 1 3
InternacionalLucca 2 1 3
FlamengoLuiz Araujo 2 1 3
CuiabaPatric Calmon 2 1 3
BahiaCamilo Candido 2 1 3
Athletico ParanaenseZe Ivaldo 2 1 3
CoritibaSebastian Gomez 3 0 3
CorinthiansRuan Oliveira 3 0 3
PalmeirasRony 3 0 3
CuiabaRonald 3 0 3
CruzeiroWallisson 3 0 3
CuiabaWalter 3 0 3
Red Bull BragantinoMatheus Goncalves 3 0 3
FlamengoWesley 3 0 3
InternacionalWanderson 3 0 3
CorinthiansRoger Guedes 3 0 3
Athletico ParanaensePedro Henrique 3 0 3
BahiaDavid Duarte 3 0 3
GremioCuiabano 3 0 3
InternacionalCharles Aranguiz 3 0 3
CorinthiansCaetano 3 0 3
GoiasDiego 3 0 3
Atletico MGEduardo Vargas 3 0 3
FlamengoFilipe Luis 3 0 3
GremioFelipe Carballo 3 0 3
FluminenseFabio 3 0 3
FlamengoEverton Ribeiro 3 0 3
Vasco da GamaMateus Cocao 3 0 3
InternacionalBruno Henrique 3 0 3
FluminenseAlexsander Gomes 3 0 3
GoiasAlesson Batista 3 0 3
CoritibaAlef Manga 3 0 3
Sao PauloAlan Franco 3 0 3
America MGAloisio 3 0 3
Vasco da GamaAndrey Santos 3 0 3
Athletico ParanaenseBento Krepski 3 0 3
CruzeiroArthur 3 0 3
GoiasApodi 3 0 3
CoritibaGabriel 3 0 3
GoiasBruno Santos 3 0 3
FortalezaMarcelo Conceicao 3 0 3
Santos FCLuan Dias 3 0 3
Santos FCMarcos Leonardo 3 0 3
Red Bull BragantinoLeo Ortiz 3 0 3
Vasco da GamaMaicon 3 0 3
CruzeiroLucas Silva 3 0 3
Athletico ParanaenseLucas Esquivel 3 0 3
FortalezaLucas Sasha 3 0 3
Red Bull BragantinoLuan Patrick 3 0 3
Santos FCGabriel Inocencio 3 0 3
America MGMarlon 3 0 3
Red Bull BragantinoLuan Candido 3 0 3
Botafogo RJHugo 3 0 3
Red Bull BragantinoJose Hurtado 3 0 3
America MGJavier Mendez 3 0 3
Botafogo RJJoao Victor 3 0 3
Botafogo RJMarlon Freitas 3 0 3
FortalezaGuilherme Augusto 3 0 3
CoritibaHayner 3 0 3
FlamengoGiorgian De Arrascaeta 3 0 3
FluminenseGuga 3 0 3
Atletico MGPedrinho 2 0 2
America MGRenato Marques 2 0 2
Vasco da GamaRayan 2 0 2
Botafogo RJPhilipe Sampaio 2 0 2
BahiaRafael Ratao 2 0 2
Sao PauloRai Ramos 2 0 2
America MGPaulinho Boia 2 0 2
Botafogo RJMatheus Nascimento 2 0 2
GoiasMatheus Peixoto 2 0 2
BahiaMatheus Bahia 2 0 2
Sao PauloMarcos Paulo 2 0 2
BahiaLucas Mugni 2 0 2
FlamengoMatheuzinho 2 0 2
Botafogo RJMatias Segovia 2 0 2
Santos FCNathan Santos 2 0 2
Vasco da GamaLucas Figueiredo 2 0 2
GremioMila 2 0 2
Santos FCMessias 2 0 2
America MGRicardo Silva 2 0 2
Sao PauloPatryck 2 0 2
Vasco da GamaSerginho 2 0 2
America MGDaniel Borges 1 1 2
America MGGonzalo Mastriani 1 1 2
Vasco da GamaZe Vitor 2 0 2
PalmeirasWeverton 2 0 2
Vasco da GamaLuca Orellano 2 0 2
CorinthiansWesley 2 0 2
InternacionalHugo Mallo 1 1 2
CoritibaIslam Slimani 1 1 2
Sao PauloRobert Arboleda 1 1 2
Athletico ParanaenseVinicius Kaue 1 1 2
Red Bull BragantinoRamires 1 1 2
America MGMateus Henrique 1 1 2
InternacionalLuiz Adriano 1 1 2
Sao PauloWelington 2 0 2
BahiaVinicius Alessandro 2 0 2
CorinthiansRoni 2 0 2
Santos FCSandry Santos 2 0 2
InternacionalRomulo 2 0 2
America MGRodriguinho 2 0 2
CoritibaRodrigo Pinho 2 0 2
GoiasSidimar Fernando Cigolini 2 0 2
FortalezaSilvio Romero 2 0 2
FlamengoVictor Hugo 2 0 2
GremioVina 2 0 2
FortalezaTomas Pochettino 2 0 2
CoritibaThalisson 2 0 2
Red Bull BragantinoSorriso 2 0 2
CruzeiroRichard 2 0 2
FortalezaPedro Augusto 2 0 2
FluminenseDavid Braz 2 0 2
Santos FCDeivid de Souza 2 0 2
BahiaDanilo Fernandes 2 0 2
Vasco da GamaCauan Barros 2 0 2
CorinthiansCassio 2 0 2
CoritibaDiogo 2 0 2
FluminenseDiogo Barbosa 2 0 2
GremioEverton 2 0 2
PalmeirasFabinho 2 0 2
Sao PauloErison 2 0 2
Vasco da GamaEguinaldo 2 0 2
Red Bull BragantinoEduardo Santos 2 0 2
Vasco da GamaCarlos Ferreira 2 0 2
FortalezaCalebe 2 0 2
PalmeirasArtur Guimaraes 2 0 2
CoritibaLuan Polli 2 0 2
Santos FCAlfredo Morelos 2 0 2
CorinthiansBidu 2 0 2
CorinthiansBiro 2 0 2
InternacionalAlexandre Zurawski 2 0 2
FortalezaBrayan Ceballos 2 0 2
America MGBreno Cascardo 2 0 2
Atletico MGBruno Fuchs 2 0 2
CorinthiansAngel Romero 2 0 2
Atletico MGAlan Franco 2 0 2
Sao PauloAlisson 2 0 2
GremioFerreira 2 0 2
Vasco da GamaBruno Praxedes 2 0 2
Vasco da GamaLeo Jardim 2 0 2
Santos FCJulio Cesar Furch 2 0 2
FluminenseLeonardo Fernandez 2 0 2
FortalezaJuan Martin Lucero 2 0 2
Sao PauloJuan 2 0 2
PalmeirasKevin 2 0 2
Botafogo RJGabriel 2 0 2
BahiaKayky 2 0 2
Athletico ParanaenseKaique Rocha 2 0 2
InternacionalKeiller 2 0 2
CoritibaJunior Urso 2 0 2
Botafogo RJJunior Santos 2 0 2
Vasco da GamaJose Rodriguez 2 0 2
Athletico ParanaenseLeonardo Linck 2 0 2
CruzeiroIan Luccas 2 0 2
GremioGeromel 2 0 2
GoiasHugo Farias 2 0 2
CorinthiansGiuliano 2 0 2
CorinthiansGustavo Mosquito 2 0 2
CruzeiroHenrique Dourado 2 0 2
Botafogo RJJanderson 2 0 2
BahiaGabriel Xavier 2 0 2
GoiasJoao Magno 2 0 2
GremioJoao Pedro 2 0 2
Red Bull BragantinoGustavinho 2 0 2
InternacionalGabriel 2 0 2
GremioNata 1 0 1
FortalezaMoises Vieira 1 0 1
CorinthiansMatias Rojas 1 0 1
Vasco da GamaMatias Galarza 1 0 1
Atletico MGNathan 1 0 1
GoiasMatheus Santos 1 0 1
CruzeiroNikao 1 0 1
America MGNino Paraiba 1 0 1
America MGNicolas Vichiatto 1 0 1
CruzeiroNeto 1 0 1
FlamengoPablo 1 0 1
GremioNathan Ribeiro 1 0 1
Red Bull BragantinoNatan 1 0 1
PalmeirasMarcos Rocha 1 0 1
Red Bull BragantinoLucas Rafael 1 0 1
CoritibaLucas Ronier 1 0 1
Botafogo RJLuis Geovanny Segovia 1 0 1
Santos FCLucas Pires 1 0 1
Botafogo RJLucas Perri 1 0 1
Atletico MGPatrick 1 0 1
GremioLucas Besozzi 1 0 1
Botafogo RJLucas Fernandes 1 0 1
GoiasLuis Oyama 1 0 1
FluminenseManoel Messias 1 0 1
Sao PauloMatheus Belem 1 0 1
FlamengoMatheus Cunha 1 0 1
Athletico ParanaenseMatheus Felipe 1 0 1
America MGMateus Pasinato 1 0 1
America MGMateus 1 0 1
Athletico ParanaenseMarcelo Cirino 1 0 1
CoritibaMarcos Vinicius 1 0 1
CruzeiroMatheus Pereira 1 0 1
Athletico ParanaenseThiago 1 0 1
FluminenseVitor Mendes 1 0 1
America MGWellington Paulista 1 0 1
CuiabaWellington Silva 1 0 1
FortalezaVinicius Zanocelo 1 0 1
GoiasVinicius 1 0 1
InternacionalThauan Lara 1 0 1
Athletico ParanaenseLucas Belezi 1 0 1
CuiabaUendel 1 0 1
CoritibaWesley Moreira 1 0 1
CoritibaWilliam Pottker 1 0 1
FluminenseLucas Justen 0 1 1
America MGMatheus Fernando Cavichioli 0 1 1
Santos FCVladimir 0 1 1
CruzeiroFernando Henrique 0 1 1
Santos FCEduardo Bauermann 0 1 1
Red Bull BragantinoYani Quintero 1 0 1
FluminenseYony Gonzalez 1 0 1
Sao PauloThalles 1 0 1
GoiasTadeu 1 0 1
Sao PauloRafael 1 0 1
PalmeirasRafael Navarro 1 0 1
BahiaRaul 1 0 1
GremioPepe 1 0 1
FortalezaPedro Rocha 1 0 1
CorinthiansPedrinho 1 0 1
FlamengoPedro 1 0 1
FluminensePedro Rangel 1 0 1
Red Bull BragantinoRaul 1 0 1
CorinthiansRenato Augusto 1 0 1
Athletico ParanaenseRomulo Cruz 1 0 1
GremioRonald 1 0 1
GoiasSander 1 0 1
America MGRodrigo Varanda 1 0 1
Vasco da GamaRodrigo Alves 1 0 1
Atletico MGRever 1 0 1
CruzeiroRobert 1 0 1
Athletico ParanaensePedrinho 1 0 1
CruzeiroJapa 1 0 1
Athletico ParanaenseDavid Terans 1 0 1
GoiasDiego Goncalves 1 0 1
Botafogo RJDiego Hernandez 1 0 1
FlamengoDavid Luiz 1 0 1
GremioDarlan Mendes 1 0 1
Red Bull BragantinoCipriano 1 0 1
Santos FCDaniel Ruiz 1 0 1
FluminenseDanielzinho 1 0 1
CoritibaDiogo Batista 1 0 1
GoiasDodozinho 1 0 1
GoiasEduardo Simioni 1 0 1
FlamengoEverton 1 0 1
GoiasFellipe Bastos 1 0 1
CorinthiansEduardo Queiroz 1 0 1
GoiasEdu 1 0 1
FortalezaDudu 1 0 1
Atletico MGEdenilson 1 0 1
Athletico ParanaenseChristian Cardoso 1 0 1
CorinthiansCarlos Miguel 1 0 1
Vasco da GamaAlex Teixeira 1 0 1
Atletico MGAlisson Santana 1 0 1
FlamengoAllan 1 0 1
Santos FCAlex Nascimento 1 0 1
Atletico MGAlan Kardec 1 0 1
BahiaAdriel Ramos 1 0 1
America MGAdyson Soares 1 0 1
FlamengoAgustin Rossi 1 0 1
CuiabaAllyson 1 0 1
GoiasAnderson Oliveira 1 0 1
Santos FCAngelo Gabriel 1 0 1
GremioBitello 1 0 1
Santos FCBruno Mezenga 1 0 1
CoritibaAndreas Samaris 1 0 1
FlamengoAndre Silva 1 0 1
GremioAndre 1 0 1
BahiaAndre Dhominique 1 0 1
Athletico ParanaenseFernando 1 0 1
CoritibaFransergio 1 0 1
GremioJosue 1 0 1
America MGJulio Cesar 1 0 1
Santos FCJunior Caicara 1 0 1
America MGJori 1 0 1
Santos FCJohn Victor 1 0 1
Santos FCJoao Basso 1 0 1
Santos FCJoao Lucas 1 0 1
GremioJoao Pedro 1 0 1
CruzeiroKaiki 1 0 1
PalmeirasKaiky Naves 1 0 1
CorinthiansLeonardo Mana 1 0 1
Sao PauloLizeiro 1 0 1
Sao PauloLuan Santos 1 0 1
BahiaLeo Cittadini 1 0 1
Athletico ParanaenseKhellven 1 0 1
Botafogo RJKayque 1 0 1
Santos FCKevyson 1 0 1
GoiasJhonny Lucas 1 0 1
BahiaJhoanner Chavez 1 0 1
Santos FCGabriel Pirani 1 0 1
FluminenseGiovanni 1 0 1
Red Bull BragantinoHenry Mosquera 1 0 1
CruzeiroGabriel Mesquita 1 0 1
Vasco da GamaGabriel Dias 1 0 1
InternacionalGabriel Barros 1 0 1
CoritibaGabriel Boschilia 1 0 1
FortalezaHercules 1 0 1
Atletico MGIgor Gomes 1 0 1
CoritibaJean Pedroso 1 0 1
FlamengoJesus Igor 1 0 1
Sao PauloJhegson Mendez 1 0 1
InternacionalJean Dias 1 0 1
Sao PauloJandrei 1 0 1
CruzeiroIgor Marques 1 0 1
CuiabaIury Castilho 1 0 1
Red Bull BragantinoLucao 1 0 1

Se bisselisten fra Serie A. Der er bemærkelsesværdig stor forskel på hvor mange røde og gule kort de enkelte klubber har i de forskellige ligaer. Oversigten er rigtigt god til at få ide om hvor mange kort der gives i gennemsnit per kamp og dermed planlægge sit spil på over eller under antal kort i en liga.

Husk at læse de enkelte bookmakeres regler for tildeling af point når der gives gult, gult rødt og direkte rødt.

X

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, opdateringer og tilbud fra dine yndlings bookmakers.